Tournoi de tennis de Serbie (ATP 2024)
L'édition 2024 du tournoi de tennis de Belgrade se déroule du 3 au sur dur en intérieur à Belgrade. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
Édition | Belgrade Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 3 au | |||||||
Coordonnées | 44° 49′ 47″ N, 20° 27′ 04″ E | |||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 579 320 € | |||||||
Total Financial Commitment | 651 865 € | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs) |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierForfaits
modifierOn note les forfaits des Américains Tommy Paul et Frances Tiafoe, de l'Argentin Sebastián Báez, de l'Australien Alex de Minaur, du Chilien Alejandro Tabilo, des Italiens Flavio Cobolli et Lorenzo Musetti, du Néerlandais Tallon Griekspoor et du Tchèque Tomáš Macháč.
Lauréats
modifierPrimes et points
modifierRésultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 114 055 € | 250 |
Finale | 66 555 € | 165 |
1/2 finale | 39 120 € | 100 |
1/4 de finale | 22 670 € | 50 |
2e tour (1/8) | 13 165 € | 25 |
1er tour (1/16) | 8 040 € | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 39 630 € | 250 |
Finale | 21 210 € | 150 |
1/2 finale | 12 430 € | 90 |
1/4 de finale | 6 940 € | 45 |
1er tour (1/8) | 4 100 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alex de Minaur | Forfait | —
|
2 | Tommy Paul | Forfait | —
|
3 | Francisco Cerúndolo | 1/4 de finale | Hamad Medjedović (WC) |
4 | Jiří Lehečka | ||
5 | Nuno Borges | 2e tour | Denis Shapovalov (Q) |
6 | Brandon Nakashima | 1er tour | Hamad Medjedović (WC) |
7 | Tomás Martín Etcheverry | 2e tour | Lukáš Klein (Q) |
8 | Luciano Darderi | 1er tour | Daniel Altmaier |
9 | Mariano Navone | 1er tour | Dušan Lajović |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Denis Shapovalov | ||
2 | Branko Đurić | 1er tour | Aleksandar Kovacevic |
3 | Márton Fucsovics | 1er tour | Denis Shapovalov (Q) |
4 | Lukáš Klein | 1/4 de finale | Jiří Lehečka (4) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Laslo Djere | ||
2 | Stanislas Wawrinka | 1er tour | Laslo Djere (WC) |
3 | Hamad Medjedović |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jamie Murray John Peers |
| |
2 | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
1er tour | T. M. Etcheverry Thiago Agustín Tirante (Alt) |
3 | Ariel Behar Robert Galloway |
1er tour | Adam Pavlásek John-Patrick Smith |
4 | Ivan Dodig Skander Mansouri |
|
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Branko Đurić Marko Maksimović |
1er tour | Gonzalo Escobar Diego Hidalgo |
Tableau
modifierNotes et références
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (sr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]