Tournoi de tennis de Tunisie (WTA 2024)
tournoi de tennis féminin en Tunisie
L'édition 2024 du tournoi de tennis de Tunisie se déroule du au sur dur en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 250.
Édition | Jasmin Open Monastir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 9 au | |||||||
Lieu | Monastir | |||||||
35° 45′ 45″ N, 10° 44′ 47″ E | ||||||||
Catégorie | WTA 250 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 267 082 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Sonay Kartal |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Mayar Sherif Anna Blinkova |
|||||||
Tournoi de tennis de Tunisie | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierContexte
modifierAprès l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
modifier- Kateryna Baindl, remplacée par Dalma Gálfi
- Jéssica Bouzas Maneiro, remplacée par Alycia Parks
- Harriet Dart, remplacée par Marina Bassols Ribera
- Sara Errani, remplacée par Anastasia Zakharova
- Karolína Muchová, remplacée par Ann Li
- Maria Timofeeva, remplacée par Aliona Falei
Lauréates
modifierLa Britannique Sonay Kartal remporte son 1er tournoi WTA[2] en dominant en finale la Slovaque Rebecca Šramková.
La paire Mayar Sherif / Anna Blinkova remporte le double.
Primes et points
modifierTour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 35 250 $ | 250 |
Finale | 20 830 $ | 163 |
1/2 finale | 11 610 $ | 98 |
1/4 de finale | 6 608 $ | 54 |
2e tour (1/8) | 4 350 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 3 020 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 12 820 $ | 250 |
Finale | 7 210 $ | 163 |
1/2 finale | 4 140 $ | 98 |
1/4 de finale | 2 470 $ | 54 |
1er tour (1/8e) | 1 900 $ | 1 |
Source : (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Elise Mertens | 2e tour | Eva Lys |
2 | Clara Burel | 2e tour | Rebecca Šramková |
3 | Diane Parry | 2e tour | Yulia Starodubtseva (Q) |
4 | Nadia Podoroska | 1er tour | Antonia Ružić (Q) |
5 | Jaqueline Cristian | 1er tour | Sonay Kartal (Q) |
6 | Greet Minnen | 2e tour | Zeynep Sönmez (Q) |
7 | Lucia Bronzetti | 1/2 finale | Rebecca Šramková |
8 | Anna Blinkova | 1er tour | Sara Sorribes Tormo |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Zeynep Sönmez | 1/4 de finale | Eva Lys |
2 | Maria Timofeeva | Forfait | —
|
3 | Yulia Starodubtseva | 1/4 de finale | Sonay Kartal (Q) |
4 | Sonay Kartal | Victoire | Rebecca Šramková |
5 | Antonia Ružić | 1/4 de finale | Lucia Bronzetti (7) |
6 | Elsa Jacquemot | 1er tour | Rebecca Šramková |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chiraz Bechri | 1er tour | Diane Parry (3) |
2 | Priska Nugroho | 1er tour | Mai Hontama |
3 | Kristina Mladenovic | 1er tour | Ann Li |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Camilla Rosatello Kimberley Zimmermann |
1er tour | Camilla Rosatello Jodie Burrage |
2 | Ingrid Gamarra Martins Quinn Gleason |
1er tour | Mariam Bolkvadze Suzan Lamens |
3 | Sophie Chang Alycia Parks |
1er tour | Alina Korneeva Anastasia Zakharova |
4 | Emily Appleton Martyna Kubka |
1/4 de finale | Ekaterina Yashina Anita Wagner |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Naima Karamoko Inès Ibbou |
1/4 de finale | Alina Korneeva Anastasia Zakharova |
Tableau
modifierNotes et références
modifier- « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », L'Équipe, (ISSN 0153-1069, lire en ligne, consulté le ).
- (en) « British qualifier Kartal charges to first WTA singles title in Monastir », sur wtatennis.com, .
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].