Tournoi de tennis de l'Arizona (ATP 2005)
tournoi de tennis
L'édition 2005 du tournoi de tennis de l'Arizona se déroule du 21 au , sur dur en extérieur à Scottsdale. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Wayne Arthurs remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.
Édition | Tennis Channel Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 21 au | |||||||
Lieu | Scottsdale | |||||||
33° 18′ N, 111° 34′ O | ||||||||
Catégorie | ATP International Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 355 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 380 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Wayne Arthurs |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Bob Bryan Mike Bryan |
|||||||
Tournoi de tennis de l'Arizona | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Arizona
| ||||||||
modifier |
Lauréats
modifierWayne Arthurs remporte son 1er titre ATP, le seul de sa carrière en simple, en battant en finale Mario Ančić. Il devient par ailleurs le lauréat d'un premier titre le plus âgé depuis que l'ATP Tour s'est formé en 1990.
En double, la paire américaine Bob Bryan - Mike Bryan remporte son 22e titre en battant en finale Wayne Arthurs et Paul Hanley. Il s'agit de leur 22e et 24e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tommy Haas | Forfait | —
|
2 | Vincent Spadea | 1/2 finale | Mario Ančić (3) |
3 | Mario Ančić | Finale | Wayne Arthurs |
4 | Taylor Dent | 1er tour | Wayne Arthurs |
5 | Kevin Kim | 2e tour | Christophe Rochus |
6 | Irakli Labadze | 2e tour | Giovanni Lapentti |
7 | Kenneth Carlsen | 1er tour | James Blake |
8 | Lars Burgsmüller | 2e tour | Glenn Weiner |
9 | Paul Goldstein | 2e tour | Davide Sanguinetti |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Michael Kohlmann | 1er tour | Davide Sanguinetti |
2 | Horia Tecău | 1er tour | Kevin Kim (5) |
3 | Frank Dancevic | 1er tour | Glenn Weiner |
4 | Bobby Reynolds | 1er tour | Vincent Spadea (2) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Donald Young | 1er tour | Paul Goldstein (LL) |
2 | Alex Kuznetsov | 1er tour | Irakli Labadze (6) |
3 | Brendan Evans | 1er tour | Mario Ančić (3) |
Tableau
modifierRésultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Victoire | Wayne Arthurs Paul Hanley (2) |
2 | Wayne Arthurs Paul Hanley |
Finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
3 | Yves Allegro Michael Kohlmann |
1/4 de finale | Graydon Oliver Travis Parrott |
4 | Rick Leach Brian MacPhie |
1er tour | Jordan Kerr Jim Thomas |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rajeev Ram Bobby Reynolds |
1er tour | Lu Yen-hsun Tripp Phillips |
2 | James Blake Thomas Blake |
1er tour | Yves Allegro Michael Kohlmann (3) |
Tableau
modifierNotes et références
modifierNotes
modifier- L'Allemand Tommy Haas déclare forfait à la suite d'une grippe. Il est remplacé par Paul Goldstein.
Références
modifierVoir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]