Trenton (New York)
ville américaine de l’État de New York
Trenton est une ville située dans le comté d’Oneida, dans l’État de New York, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 4 498 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 4 551 habitants en 2017.
Trenton
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
113,23 km2 |
Altitude |
244 m |
Coordonnées |
Population |
4 297 hab. () |
---|---|
Densité |
37,9 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Fondation |
---|
Code FIPS |
36-75280 |
---|---|
GNIS |
Démographie
modifierHistorique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1800 | 624 | — | |
1810 | 1 548 | ▲ +148,08 % | |
1820 | 2 617 | ▲ +69,06 % | |
1830 | 3 221 | ▲ +23,08 % | |
1840 | 3 178 | ▼ −1,33 % | |
1850 | 3 540 | ▲ +11,39 % | |
1860 | 3 504 | ▼ −1,02 % | |
1870 | 3 156 | ▼ −9,93 % | |
1880 | 3 097 | ▼ −1,87 % | |
1890 | 2 709 | ▼ −12,53 % | |
1900 | 2 628 | ▼ −2,99 % | |
1910 | 2 402 | ▼ −8,6 % | |
1920 | 2 389 | ▼ −0,54 % | |
1930 | 2 262 | ▼ −5,32 % | |
1940 | 2 295 | ▲ +1,46 % | |
1950 | 2 522 | ▲ +9,89 % | |
1960 | 3 417 | ▲ +35,49 % | |
1970 | 4 429 | ▲ +29,62 % | |
1980 | 4 683 | ▲ +5,73 % | |
1990 | 4 682 | ▼ −0,02 % | |
2000 | 4 670 | ▼ −0,26 % | |
2010 | 4 498 | ▼ −3,68 % | |
Est. 2017 | 4 551 |
Source
modifier- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Trenton, New York » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
modifier- Ressource relative à la géographie :