Turquie aux Jeux olympiques d'été de 2008
délégation olympique
La Turquie participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin.
Turquie aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
Code CIO | TUR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité national olympique turc | ||||||||||
Lieu | Pékin | ||||||||||
Participation | 20e | ||||||||||
Athlètes | 68 dans 12 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Mehmet Özal | ||||||||||
|
|||||||||||
Turquie aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Liste des médaillés turcs
modifierMédailles d'or
modifierSport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles d'or : 1 | |||
Lutte libre | 66 kg (H) | Ramazan Şahin | Turquie 3 - 1 Ukraine |
Médailles d'argent
modifierSport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles d'argent : 1 | |||
Taekwondo | - 57 kg (F) | Azize Tanrıkulu | Turquie 0 - 1 Corée du Sud |
Médailles de bronze
modifierSport | Discipline | Sportifs | Performance |
Médailles de bronze : 3 | |||
Lutte gréco-romaine | 84 kg (H) | Nazmi Avluca | Turquie 3 - 1 Chine |
Boxe | 57 kg (H) | Yakup Kılıç | |
Taekwondo | Moins de 68 kg (H) | Servet Tazegül | Turquie 1 - 0 Pérou |
|
|
Hommes
modifierEpreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
5 000 mètres | Selim Bayrak | DNS | / | - | |||||
10 000 mètres | NC | 27 min 29.33 | 11e | ||||||
3000m steeple | Halil Akkaş | 8 min 44.70 | 12e | - | |||||
20 km marche | Recep Celik | NC | 1h 32 min 54 | 49e | |||||
Lancer du disque | Ercüment Olgundeniz | 60,83m | 9e | - | |||||
Lancer du marteau | Eşref Apak | 74,45m | 10e | - |
Femmes
modifierÉpreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
800 mètres | Merve Aydın | 2 min 04.75 | 4e | - | |||||
5 000 mètres | Elvan Abeylegesse | 14 min 58.79 | 5e Q | NC | 15 min 42.74 | ||||
Alemitu Bekele | 15 min 10.92 | 3e Q | NC | 15 min 48.48 | 7e | ||||
Marathon | Bahar Dogan | NC | 2h 37 min 12 | 50e | |||||
100 mètres haies | Nevin Yanıt | 12.94 | 3e Q | NC | 13.28 | 8e | - | ||
3 000 mètres steeple | Aslı Çakır Alptekin | 10 min 05.76 | 14e | - | |||||
Turkan Erismis | 9 min 48.54 | 14e | - | ||||||
Saut en longueur | Karin Melis Mey | 6,42m | 14e | - | |||||
Lancer du marteau | Sviatlana Sudak-Torun | 68,22m | 8e | - |
- Hommes
- 51 kg (poids mouche) :
- 57 kg (poids plume) :
- 60 kg (poids légers) :
- 69 kg (poids mi-moyen) :
- 81 kg (poids mi-lourd) :
Athlète | Catégorie | 16e de finale | 8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat | ||
Furkan Meniz Ulas | Poids mouches
(-51Kg) |
Kumar
Défaite AB 3 |
- | |||
Yakup Kılıç | Poids plumes
(-57Kg) |
NC | ShimizuVictoire
12-9 |
Chadi
Victoire 13-6 |
Lomachenko
Défaite 1-10 |
- |
Onur Sipal | Poids plumes
(-60Kg) |
Pedraza
Défaite 3-10 |
- | |||
Adem Kılıççı | Poids welters
(-69Kg) |
Saunders
Défaite 3-14 |
- | |||
Bahram Muzaffer | Poids mi-lourds
(-81Kg) |
Ali
Victoire 8-3 |
Egan
Défaite 2-10 |
- |
V.T.T.
modifier- Hommes
- Cross-country :
Athlète | Compétition | Temps | Rang |
---|---|---|---|
Bilal Akgul | Cross-country VTT hommes | + 2 Tour | 35e |
|
|
- Hommes
- 73 kg :
Gréco-romaine
modifier- Hommes
- 60 kg :
- 66 kg :
- 74 kg :
- 84 kg :
- 96 kg :
- 120 kg :
Libre
modifier- Hommes
- 55 kg :
- 60 kg :
- 66 kg :
- 74 kg :
- 84 kg :
- 96 kg :
- 120 kg :
Sports aquatiques
modifier
|
|
- Hommes
- - 58 kg :
- - 68 kg :
|
|
- Hommes
- 50 m pistolet :
- 10 m pistolet à air :
|
|
|
|
Notes et références
modifier- (en) « The official website of the BEIJING 2008 Olympic Games », sur beijing2008.cn via Wikiwix (consulté le ).