Arrondissement de Tuttlingen

arrondissement allemand de Bade-Wurtemberg
(Redirigé depuis Tuttlingen (arrondissement))

L'arrondissement de Tuttlingen est un arrondissement (« Landkreis » en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district (« Regierungsbezirk » en allemand) de Fribourg-en-Brisgau. Son chef-lieu est Tuttlingen.

Arrondissement de Tuttlingen
Landkreis Tuttlingen
Blason de Arrondissement de Tuttlingen
Héraldique
Drapeau de Arrondissement de Tuttlingen
Localisation
Administration
Pays Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Land Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
District
(Regierungsbezirk)
Fribourg-en-Brisgau
Chef-lieu Tuttlingen
Villes principales Tuttlingen
Préfet
(Landrat)
Stefan Bär
Code arrondissemental
(Kreisschlüssel)
08 3 27
Immatriculation TUT
Communes 35
Démographie
Population 142 414 hab. (31 décembre 2021)
Densité 194 hab./km2
Géographie
Superficie 734,35 km2
Localisation
Localisation de Arrondissement de Tuttlingen
Liens
Site web www.landkreis-tuttlingen.de

Tableau général des communes

modifier
Unité Territoriale Statut Nbre Quartiers
Ortsteile/Stadtteile
Bourgmestre (Parti) Code Postal Indicatif
Téléphonique
Code Plaque
Minéralogique
Superficie Population Date population Densité
Aldingen Commune 2 Ralf Fahrländer 78554 +49-07424 TUT 22,17 km² 7 516 31/12/2015 339,02
Balgheim Commune 1 Helmut Götz (CDU) 78582 +49-07424 TUT 7,61 km² 1 194 31/12/2015 156,90
Bärenthal Commune 1 Tobias Keller 78580 +49-07466 TUT 12,69 km² 476 31/12/2015 37,51
Böttingen Commune 5 Benedikt Buggle 78583 +49-07429 TUT 16,31 km² 1 415 31/12/2015 86,76
Bubsheim Commune 1 Thomas Leibinger 78585 +49-07429 TUT 8,29 km² 1 301 31/12/2015 156,94
Buchheim Commune 1 Hans-Peter Fritz 78567 et 88637 +49-07777 TUT 18,30 km² 673 31/12/2015 36,78
Deilingen Commune 2 Albin Ragg (CDU) 78586 +49-07426 TUT 10,91 km² 1 722 31/12/2015 157,84
Denkingen Commune 1 Rudolf Wuhrer 78554 et 78588 +49-07424 TUT 15,03 km² 2 591 31/12/2015 172,39
Dürbheim Commune 1 Andreas Häse 78589 +49-07424 TUT 14,82 km² 1 637 31/12/2015 110,46
Durchhausen Commune 1 Simon Axt (CDU) 78591 +49-07464 TUT 8,99 km² 927 31/12/2015 103,11
Egesheim Commune 1 Josef Bär (CDU) 78580 et 78592 +49-07429 TUT 7,66 km² 643 31/12/2015 83,94
Emmingen-Liptingen Commune 2 Joachim Löffler (CDU) 78576 +49-07465 TUT 54,57 km² 4 594 31/12/2015 84,19
Fridingen an der Donau Ville 1 Stefan Waizenegger 78567 +49-07463 TUT 22,47 km² 3 119 31/12/2015 138,81
Frittlingen Commune 1 Martin Leo Maier 78554 et 78665 +49-07426 TUT 8,79 km² 2 077 31/12/2015 236,29
Geisingen Ville 5 Walter Hengstler (CDU) 78187 +49-07704 et +49-07708 TUT 73,74 km² 6 110 31/12/2015 82,86
Gosheim Commune 1 (CDU) 78559 +49-07426 TUT 9,32 km² 3 876 31/12/2015 415,88
Gunningen Commune 1 Heike Ollech (CDU) 78594 +49-07424 TUT 5,44 km² 710 31/12/2015 130,51
Hausen ob Verena Commune 1 Jochen Arno 78595 +49-07424 TUT 5,88 km² 751 31/12/2015 127,72
Immendingen Commune 6 Markus Hugger 78194 +49-07462 et +49-07733 TUT 74,03 km² 6 247 31/12/2015 84,38
Irndorf Commune 1 Jürgen Frank 78597 +49-07466 TUT 14,55 km² 714 31/12/2015 49,07
Kolbingen Commune 1 Konstantin Braun 78600 +49-07463 TUT 16,49 km² 1 232 31/12/2015 74,71
Königsheim Commune 1 Konstantin Braun 78598 +49-07429 TUT 4,36 km² 550 31/12/2015 126,15
Mahlstetten Commune 1 Helmut Götz (CDU) 78601 +49-07429 TUT 12,19 km² 791 31/12/2015 64,89
Mühlheim an der Donau Ville 2 Jörg Kaltenbach (CDU) 78570 +49-07463 TUT 21,73 km² 3 577 31/12/2015 164,61
Neuhausen ob Eck Commune 3 Hans-Jürgen Osswald 78579 +49-07467 et +49-07777 TUT 46,24 km² 3 976 31/12/2015 85,99
Reichenbach am Heuberg Commune 1 Josef Bär (CDU) 78564 +49-07429 TUT 6,10 km² 484 31/12/2015 79,34
Renquishausen Commune 1 Jürgen Zinsmayer 78603 +49-07429 TUT 7,71 km² 742 31/12/2015 92,24
Rietheim-Weilheim Commune 2 Jochen Arno 78604 +49-07424 et +49-07461 TUT 11,98 km² 2 697 31/12/2015 225,13
Seitingen-Oberflacht Commune 2 Bernhard Flad 78606 +49-07464 TUT 19,65 km² 2 359 31/12/2015 120,05
Spaichingen Ville 1 Hans-Georg Schuhmacher 78549 +49-07424 TUT 18,50 km² 12 637 31/12/2015 683,08
Talheim Commune 1 Martin Hall 78607 +49-07464 TUT 13,12 km² 1 191 31/12/2015 90,78
Trossingen Ville 2 Clemens Maier 78647 +49-07425 TUT 24,20 km² 16 123 31/12/2015 666,24
Tuttlingen Ville-Arrondissement 4 Michael Beck (CDU) 78532 +49-07461, +49-07462
et +49-07464
TUT 90,49 km² 34 586 31/12/2015 382,21
Wehingen Commune 3 Gerhard Reichegger (CDU) 78564 +49-07426 TUT 14,59 km² 3 585 31/12/2015 245,72
Wurmlingen Commune 1 Klaus Schellenberg (CDU) 78573 +49-07461 TUT 15,43 km² 3 783 31/12/2015 245,17
Tuttlingen 35 Communes 734,35 km² 136 606 31/12/2015 186,02
Localisation des communes dans l'arrondissement