Utilisateur:Alinebot/table pop2010 dep 01 à 19


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Populations légales 2010 - dep 01 à 19` (
  `Numero` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Wp_article_commune` text NOT NULL,
  `Code_insee` text NOT NULL,
  `pop2009` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Numero`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6942;

INSERT INTO `Populations légales 2010 - dep 01 à 19` (`Numero`, `Code_insee`, `Wp_article_commune`, `pop2010`) VALUES
(1, '01001', 'LAbergement-Clémenciat', '784'),
(2, '01002', 'LAbergement-de-Varey', '221'),
(3, '01004', 'Ambérieu-en-Bugey', '13835'),
(4, '01005', 'Ambérieux-en-Dombes', '1616'),
(5, '01006', 'Ambléon', '116'),
(6, '01007', 'Ambronay', '2362'),
(7, '01008', 'Ambutrix', '729'),
(8, '01009', 'Andert-et-Condon', '340'),
(9, '01010', 'Anglefort', '994'),
(10, '01011', 'Apremont_(Ain)', '363'),
(11, '01012', 'Aranc', '302'),
(12, '01013', 'Arandas', '163'),
(13, '01014', 'Arbent', '3476'),
(14, '01015', 'Arbignieu', '480'),
(15, '01016', 'Arbigny', '399'),
(16, '01017', 'Argis', '421'),
(17, '01019', 'Armix', '20'),
(18, '01021', 'Ars-sur-Formans', '1367'),
(19, '01022', 'Artemare', '1126'),
(20, '01023', 'Asnières-sur-Saône', '73'),
(21, '01024', 'Attignat', '2936'),
(22, '01025', 'Bâgé-la-Ville', '3040'),
(23, '01026', 'Bâgé-le-Châtel', '796'),
(24, '01027', 'Balan_(Ain)', '2348'),
(25, '01028', 'Baneins', '572'),
(26, '01029', 'Beaupont', '624'),
(27, '01030', 'Beauregard_(Ain)', '870'),
(28, '01031', 'Bellignat', '3537'),
(29, '01032', 'Béligneux', '2905'),
(30, '01033', 'Bellegarde-sur-Valserine', '11790'),
(31, '01034', 'Belley', '8755'),
(32, '01035', 'Belleydoux', '321'),
(33, '01036', 'Belmont-Luthézieu', '514'),
(34, '01037', 'Bénonces', '275'),
(35, '01038', 'Bény', '724'),
(36, '01039', 'Béon_(Ain)', '373'),
(37, '01040', 'Béréziat', '445'),
(38, '01041', 'Bettant', '724'),
(39, '01042', 'Bey_(Ain)', '245'),
(40, '01043', 'Beynost', '4475'),
(41, '01044', 'Billiat', '484'),
(42, '01045', 'Birieux', '236'),
(43, '01046', 'Biziat', '797'),
(44, '01047', 'Blyes', '886'),
(45, '01049', 'La Boisse', '2928'),
(46, '01050', 'Boissey_(Ain)', '288'),
(47, '01051', 'Bolozon', '94'),
(48, '01052', 'Bouligneux', '309'),
(49, '01053', 'Bourg-en-Bresse', '40088'),
(50, '01054', 'Bourg-Saint-Christophe', '1173'),
(51, '01056', 'Boyeux-Saint-Jérôme', '321'),
(52, '01057', 'Boz', '496'),
(53, '01058', 'Brégnier-Cordon', '832'),
(54, '01059', 'Brénaz', '92'),
(55, '01060', 'Brénod', '544'),
(56, '01061', 'Brens_(Ain)', '1158'),
(57, '01062', 'Bressolles_(Ain)', '709'),
(58, '01063', 'Brion_(Ain)', '517'),
(59, '01064', 'Briord', '893'),
(60, '01065', 'Buellas', '1669'),
(61, '01066', 'La_Burbanche', '72'),
(62, '01067', 'Ceignes', '265'),
(63, '01068', 'Cerdon_(Ain)', '741'),
(64, '01069', 'Certines', '1445'),
(65, '01071', 'Cessy', '3992'),
(66, '01072', 'Ceyzériat', '2738'),
(67, '01073', 'Ceyzérieu', '929'),
(68, '01074', 'Chalamont', '2322'),
(69, '01075', 'Chaleins', '1165'),
(70, '01076', 'Chaley', '127'),
(71, '01077', 'Challes-la-Montagne', '179'),
(72, '01078', 'Challex', '1225'),
(73, '01079', 'Champagne-en-Valromey', '765'),
(74, '01080', 'Champdor', '464'),
(75, '01081', 'Champfromier', '677'),
(76, '01082', 'Chanay', '617'),
(77, '01083', 'Chaneins', '820'),
(78, '01084', 'Chanoz-Châtenay', '706'),
(79, '01085', 'La_Chapelle-du-Châtelard', '341'),
(80, '01087', 'Charix', '294'),
(81, '01088', 'Charnoz-sur-Ain', '911'),
(82, '01089', 'Château-Gaillard_(Ain)', '1818'),
(83, '01090', 'Châtenay_(Ain)', '352'),
(84, '01091', 'Châtillon-en-Michaille', '3120'),
(85, '01092', 'Châtillon-la-Palud', '1562'),
(86, '01093', 'Châtillon-sur-Chalaronne', '4922'),
(87, '01094', 'Chavannes-sur-Reyssouze', '680'),
(88, '01095', 'Chavannes-sur-Suran', '644'),
(89, '01096', 'Chaveyriat', '927'),
(90, '01097', 'Chavornay_(Ain)', '199'),
(91, '01098', 'Chazey-Bons', '744'),
(92, '01099', 'Chazey-sur-Ain', '1464'),
(93, '01100', 'Cheignieu-la-Balme', '157'),
(94, '01101', 'Chevillard_(Ain)', '162'),
(95, '01102', 'Chevroux_(Ain)', '933'),
(96, '01103', 'Chevry_(Ain)', '1235'),
(97, '01104', 'Chézery-Forens', '434'),
(98, '01105', 'Civrieux_(Ain)', '1362'),
(99, '01106', 'Cize_(Ain)', '170'),
(100, '01107', 'Cleyzieu', '135'),
(101, '01108', 'Coligny_(Ain)', '1154'),
(102, '01109', 'Collonges_(Ain)', '1897'),
(103, '01110', 'Colomieu', '115'),
(104, '01111', 'Conand', '104'),
(105, '01112', 'Condamine_(Ain)', '404'),
(106, '01113', 'Condeissiat', '756'),
(107, '01114', 'Confort_(Ain)', '525'),
(108, '01115', 'Confrançon', '1157'),
(109, '01116', 'Contrevoz', '539'),
(110, '01117', 'Conzieu', '135'),
(111, '01118', 'Corbonod', '1176'),
(112, '01119', 'Corcelles_(Ain)', '243'),
(113, '01121', 'Corlier', '124'),
(114, '01122', 'Cormaranche-en-Bugey', '859'),
(115, '01123', 'Cormoranche-sur-Saône', '1058'),
(116, '01124', 'Cormoz', '625'),
(117, '01125', 'Corveissiat', '602'),
(118, '01127', 'Courmangoux', '507'),
(119, '01128', 'Courtes', '266'),
(120, '01129', 'Crans_(Ain)', '269'),
(121, '01130', 'Cras-sur-Reyssouze', '1256'),
(122, '01133', 'Cressin-Rochefort', '374'),
(123, '01134', 'Crottet', '1722'),
(124, '01135', 'Crozet_(Ain)', '1862'),
(125, '01136', 'Cruzilles-lès-Mépillat', '818'),
(126, '01138', 'Culoz', '2909'),
(127, '01139', 'Curciat-Dongalon', '456'),
(128, '01140', 'Curtafond', '702'),
(129, '01141', 'Cuzieu_(Ain)', '407'),
(130, '01142', 'Dagneux', '4099'),
(131, '01143', 'Divonne-les-Bains', '8160'),
(132, '01144', 'Dommartin_(Ain)', '841'),
(133, '01145', 'Dompierre-sur-Veyle', '1226'),
(134, '01146', 'Dompierre-sur-Chalaronne', '389'),
(135, '01147', 'Domsure', '473'),
(136, '01148', 'Dortan', '1996'),
(137, '01149', 'Douvres_(Ain)', '962'),
(138, '01150', 'Drom_(Ain)', '209'),
(139, '01151', 'Druillat', '1134'),
(140, '01152', 'Échallon', '772'),
(141, '01153', 'Échenevex', '1631'),
(142, '01154', 'Étrez', '803'),
(143, '01155', 'Évosges', '140'),
(144, '01156', 'Faramans_(Ain)', '681'),
(145, '01157', 'Fareins', '2137'),
(146, '01158', 'Farges_(Ain)', '854'),
(147, '01159', 'Feillens', '3115'),
(148, '01160', 'Ferney-Voltaire', '8025'),
(149, '01162', 'Flaxieu', '63'),
(150, '01163', 'Foissiat', '1912'),
(151, '01165', 'Francheleins', '1323'),
(152, '01166', 'Frans', '1984'),
(153, '01167', 'Garnerans', '656'),
(154, '01169', 'Genouilleux', '609'),
(155, '01170', 'Béard-Géovreissiat', '925'),
(156, '01171', 'Géovreisset', '903'),
(157, '01172', 'Germagnat', '145'),
(158, '01173', 'Gex', '10372'),
(159, '01174', 'Giron_(Ain)', '162'),
(160, '01175', 'Gorrevod', '799'),
(161, '01176', 'Le_Grand-Abergement', '109'),
(162, '01177', 'Grand-Corent', '161'),
(163, '01179', 'Grièges', '1899'),
(164, '01180', 'Grilly', '762'),
(165, '01181', 'Groissiat', '1143'),
(166, '01182', 'Groslée', '353'),
(167, '01183', 'Guéreins', '1308'),
(168, '01184', 'Hautecourt-Romanèche', '773'),
(169, '01185', 'Hauteville-Lompnès', '4044'),
(170, '01186', 'Hostiaz', '82'),
(171, '01187', 'Hotonnes', '306'),
(172, '01188', 'Illiat', '570'),
(173, '01189', 'Injoux-Génissiat', '1055'),
(174, '01190', 'Innimond', '114'),
(175, '01191', 'Izenave', '164'),
(176, '01192', 'Izernore', '2278'),
(177, '01193', 'Izieu', '201'),
(178, '01194', 'Jassans-Riottier', '5976'),
(179, '01195', 'Jasseron', '1552'),
(180, '01196', 'Jayat', '1049'),
(181, '01197', 'Journans', '324'),
(182, '01198', 'Joyeux_(Ain)', '223'),
(183, '01199', 'Jujurieux', '2097'),
(184, '01200', 'Labalme', '204'),
(185, '01202', 'Lagnieu', '6756'),
(186, '01203', 'Laiz', '1130'),
(187, '01204', 'Lalleyriat', '239'),
(188, '01205', 'Lancrans', '1052'),
(189, '01206', 'Lantenay_(Ain)', '257'),
(190, '01207', 'Lapeyrouse_(Ain)', '292'),
(191, '01208', 'Lavours', '148'),
(192, '01209', 'Léaz', '569'),
(193, '01210', 'Lélex_(Ain)', '225'),
(194, '01211', 'Lent_(Ain)', '1328'),
(195, '01212', 'Lescheroux', '683'),
(196, '01213', 'Leyment', '1273'),
(197, '01214', 'Leyssard', '153'),
(198, '01215', 'Lhôpital', '59'),
(199, '01216', 'Lhuis', '854'),
(200, '01218', 'Lochieu', '91'),
(201, '01219', 'Lompnas', '149'),
(202, '01221', 'Lompnieu', '122'),
(203, '01224', 'Loyettes', '2645'),
(204, '01225', 'Lurcy', '393'),
(205, '01227', 'Magnieu', '419'),
(206, '01228', 'Maillat', '668'),
(207, '01229', 'Malafretaz', '952'),
(208, '01230', 'Mantenay-Montlin', '288'),
(209, '01231', 'Manziat', '1924'),
(210, '01232', 'Marboz', '2182'),
(211, '01233', 'Marchamp', '118'),
(212, '01234', 'Marignieu', '148'),
(213, '01235', 'Marlieux', '887'),
(214, '01236', 'Marsonnas', '1005'),
(215, '01237', 'Martignat', '1604'),
(216, '01238', 'Massieux', '2428'),
(217, '01239', 'Massignieu-de-Rives', '608'),
(218, '01240', 'Matafelon-Granges', '652'),
(219, '01241', 'Meillonnas', '1298'),
(220, '01242', 'Mérignat', '139'),
(221, '01243', 'Messimy-sur-Saône', '1209'),
(222, '01244', 'Meximieux', '7268'),
(223, '01245', 'Bohas-Meyriat-Rignat', '811'),
(224, '01246', 'Mézériat', '2072'),
(225, '01247', 'Mijoux', '379'),
(226, '01248', 'Mionnay', '2077'),
(227, '01249', 'Miribel_(Ain)', '9066'),
(228, '01250', 'Misérieux', '1762'),
(229, '01252', 'Mogneneins', '727'),
(230, '01254', 'Montagnat', '1646'),
(231, '01255', 'Montagnieu_(Ain)', '495'),
(232, '01257', 'Montanges', '330'),
(233, '01258', 'Montceaux', '1164'),
(234, '01259', 'Montcet', '665'),
(235, '01260', 'Le_Montellier', '244'),
(236, '01261', 'Monthieux', '599'),
(237, '01262', 'Montluel', '6999'),
(238, '01263', 'Montmerle-sur-Saône', '3823'),
(239, '01264', 'Montracol', '967'),
(240, '01265', 'Montréal-la-Cluse', '3457'),
(241, '01266', 'Montrevel-en-Bresse', '2362'),
(242, '01267', 'Nurieux-Volognat', '1058'),
(243, '01268', 'Murs-et-Gélignieux', '241'),
(244, '01269', 'Nantua', '3713'),
(245, '01271', 'Nattages', '564'),
(246, '01272', 'Neuville-les-Dames', '1504'),
(247, '01273', 'Neuville-sur-Ain', '1571'),
(248, '01274', 'Les_Neyrolles', '637'),
(249, '01275', 'Neyron', '2472'),
(250, '01276', 'Niévroz', '1488'),
(251, '01277', 'Nivollet-Montgriffon', '143'),
(252, '01279', 'Oncieu', '91'),
(253, '01280', 'Ordonnaz', '141'),
(254, '01281', 'Ornex', '3531'),
(255, '01282', 'Outriaz', '256'),
(256, '01283', 'Oyonnax', '22650'),
(257, '01284', 'Ozan', '618'),
(258, '01285', 'Parcieux', '1095'),
(259, '01286', 'Parves', '360'),
(260, '01288', 'Péron', '2143'),
(261, '01289', 'Péronnas', '6054'),
(262, '01290', 'Pérouges', '1204'),
(263, '01291', 'Perrex', '826'),
(264, '01292', 'Le_Petit-Abergement', '138'),
(265, '01293', 'Peyriat', '171'),
(266, '01294', 'Peyrieu', '821'),
(267, '01295', 'Peyzieux-sur-Saône', '473'),
(268, '01296', 'Pirajoux', '360'),
(269, '01297', 'Pizay', '777'),
(270, '01298', 'Plagne_(Ain)', '129'),
(271, '01299', 'Le_Plantay', '540'),
(272, '01300', 'Le_Poizat', '422'),
(273, '01301', 'Polliat', '2403'),
(274, '01302', 'Pollieu', '157'),
(275, '01303', 'Poncin', '1644'),
(276, '01304', 'Pont-dAin', '2627'),
(277, '01305', 'Pont-de-Vaux', '2205'),
(278, '01306', 'Pont-de-Veyle', '1593'),
(279, '01307', 'Port_(Ain)', '847'),
(280, '01308', 'Pougny_(Ain)', '802'),
(281, '01309', 'Pouillat', '88'),
(282, '01310', 'Prémeyzel', '234'),
(283, '01311', 'Prémillieu', '36'),
(284, '01312', 'Pressiat', '224'),
(285, '01313', 'Prévessin-Moëns', '5980'),
(286, '01314', 'Priay', '1488'),
(287, '01316', 'Pugieu', '168'),
(288, '01317', 'Ramasse', '250'),
(289, '01318', 'Rancé_(Ain)', '641'),
(290, '01319', 'Relevant', '466'),
(291, '01320', 'Replonges', '3500'),
(292, '01321', 'Revonnas', '788'),
(293, '01322', 'Reyrieux', '4093'),
(294, '01323', 'Reyssouze', '929'),
(295, '01325', 'Rignieux-le-Franc', '950'),
(296, '01328', 'Romans_(Ain)', '587'),
(297, '01329', 'Rossillon', '148'),
(298, '01330', 'Ruffieu', '202'),
(299, '01331', 'Saint-Alban_(Ain)', '163'),
(300, '01332', 'Saint-André-de-Bâgé', '635'),
(301, '01333', 'Saint-André-de-Corcy', '2991'),
(302, '01334', 'Saint-André-dHuiriat', '543'),
(303, '01335', 'Saint-André-le-Bouchoux', '316'),
(304, '01336', 'Saint-André-sur-Vieux-Jonc', '1079'),
(305, '01337', 'Saint-Bénigne', '1161'),
(306, '01338', 'Saint-Benoît_(Ain)', '773'),
(307, '01339', 'Saint-Bernard_(Ain)', '1375'),
(308, '01340', 'Saint-Bois', '123'),
(309, '01341', 'Saint-Champ-Chatonod', '139'),
(310, '01342', 'Sainte-Croix_(Ain)', '534'),
(311, '01343', 'Saint-Cyr-sur-Menthon', '1636'),
(312, '01344', 'Saint-Denis-lès-Bourg', '5405'),
(313, '01345', 'Saint-Denis-en-Bugey', '2178'),
(314, '01346', 'Saint-Didier-dAussiat', '863'),
(315, '01347', 'Saint-Didier-de-Formans', '1792'),
(316, '01348', 'Saint-Didier-sur-Chalaronne', '2776'),
(317, '01349', 'Saint-Éloi_(Ain)', '399'),
(318, '01350', 'Saint-Étienne-du-Bois_(Ain)', '2441'),
(319, '01351', 'Saint-Étienne-sur-Chalaronne', '1468'),
(320, '01352', 'Saint-Étienne-sur-Reyssouze', '531'),
(321, '01353', 'Sainte-Euphémie_(Ain)', '1482'),
(322, '01354', 'Saint-Genis-Pouilly', '8914'),
(323, '01355', 'Saint-Genis-sur-Menthon', '408'),
(324, '01356', 'Saint-Georges-sur-Renon', '197'),
(325, '01357', 'Saint-Germain-de-Joux', '480'),
(326, '01358', 'Saint-Germain-les-Paroisses', '387'),
(327, '01359', 'Saint-Germain-sur-Renon', '236'),
(328, '01360', 'Saint-Jean-de-Gonville', '1496'),
(329, '01361', 'Saint-Jean-de-Niost', '1421'),
(330, '01362', 'Saint-Jean-de-Thurigneux', '710'),
(331, '01363', 'Saint-Jean-le-Vieux_(Ain)', '1609'),
(332, '01364', 'Saint-Jean-sur-Reyssouze', '744'),
(333, '01365', 'Saint-Jean-sur-Veyle', '1082'),
(334, '01366', 'Sainte-Julie_(Ain)', '889'),
(335, '01367', 'Saint-Julien-sur-Reyssouze', '668'),
(336, '01368', 'Saint-Julien-sur-Veyle', '715'),
(337, '01369', 'Saint-Just_(Ain)', '881'),
(338, '01370', 'Saint-Laurent-sur-Saône', '1749'),
(339, '01371', 'Saint-Marcel_(Ain)', '1212'),
(340, '01372', 'Saint-Martin-de-Bavel', '443'),
(341, '01373', 'Saint-Martin-du-Frêne', '1077'),
(342, '01374', 'Saint-Martin-du-Mont_(Ain)', '1651'),
(343, '01375', 'Saint-Martin-le-Châtel', '790'),
(344, '01376', 'Saint-Maurice-de-Beynost', '3865'),
(345, '01378', 'Saint-Maurice-de-Gourdans', '2498'),
(346, '01379', 'Saint-Maurice-de-Rémens', '709'),
(347, '01380', 'Saint-Nizier-le-Bouchoux', '703'),
(348, '01381', 'Saint-Nizier-le-Désert', '880'),
(349, '01382', 'Sainte-Olive', '303'),
(350, '01383', 'Saint-Paul-de-Varax', '1551'),
(351, '01384', 'Saint-Rambert-en-Bugey', '2164'),
(352, '01385', 'Saint-Rémy_(Ain)', '906'),
(353, '01386', 'Saint-Sorlin-en-Bugey', '1061'),
(354, '01387', 'Saint-Sulpice_(Ain)', '142'),
(355, '01388', 'Saint-Trivier-de-Courtes', '1013'),
(356, '01389', 'Saint-Trivier-sur-Moignans', '1877'),
(357, '01390', 'Saint-Vulbas', '957'),
(358, '01391', 'Salavre', '284'),
(359, '01392', 'Samognat', '718'),
(360, '01393', 'Sandrans', '524'),
(361, '01396', 'Sault-Brénaz', '1043'),
(362, '01397', 'Sauverny_(Ain)', '1078'),
(363, '01398', 'Savigneux_(Ain)', '1204'),
(364, '01399', 'Ségny', '1649'),
(365, '01400', 'Seillonnaz', '138'),
(366, '01401', 'Sergy_(Ain)', '1977'),
(367, '01402', 'Sermoyer', '669'),
(368, '01403', 'Serrières-de-Briord', '1174'),
(369, '01404', 'Serrières-sur-Ain', '119'),
(370, '01405', 'Servas_(Ain)', '1184'),
(371, '01406', 'Servignat', '160'),
(372, '01407', 'Seyssel_(Ain)', '942'),
(373, '01408', 'Simandre-sur-Suran', '650'),
(374, '01409', 'Songieu', '130'),
(375, '01410', 'Sonthonnax-la-Montagne', '320'),
(376, '01411', 'Souclin', '261'),
(377, '01412', 'Sulignat', '569'),
(378, '01413', 'Surjoux', '78'),
(379, '01414', 'Sutrieu', '235'),
(380, '01415', 'Talissieu', '425'),
(381, '01416', 'Tenay', '1120'),
(382, '01417', 'Thézillieu', '324'),
(383, '01418', 'Thil_(Ain)', '1070'),
(384, '01419', 'Thoiry_(Ain)', '5205'),
(385, '01420', 'Thoissey', '1540'),
(386, '01421', 'Torcieu', '698'),
(387, '01422', 'Tossiat', '1406'),
(388, '01423', 'Toussieux', '769'),
(389, '01424', 'Tramoyes', '1674'),
(390, '01425', 'La_Tranclière', '301'),
(391, '01426', 'Treffort-Cuisiat', '2204'),
(392, '01427', 'Trévoux', '6730'),
(393, '01428', 'Valeins', '88'),
(394, '01429', 'Vandeins', '619'),
(395, '01430', 'Varambon', '521'),
(396, '01431', 'Vaux-en-Bugey', '1169'),
(397, '01432', 'Verjon', '250'),
(398, '01433', 'Vernoux', '285'),
(399, '01434', 'Versailleux', '332'),
(400, '01435', 'Versonnex_(Ain)', '2144'),
(401, '01436', 'Vesancy', '526'),
(402, '01437', 'Vescours', '208'),
(403, '01439', 'Vésines', '91'),
(404, '01441', 'Vieu-dIzenave', '693'),
(405, '01442', 'Vieu', '380'),
(406, '01443', 'Villars-les-Dombes', '4399'),
(407, '01444', 'Villebois', '1153'),
(408, '01445', 'Villemotier', '632'),
(409, '01446', 'Villeneuve_(Ain)', '1383'),
(410, '01447', 'Villereversure', '1208'),
(411, '01448', 'Villes', '385'),
(412, '01449', 'Villette-sur-Ain', '673'),
(413, '01450', 'Villieu-Loyes-Mollon', '3095'),
(414, '01451', 'Viriat', '6006'),
(415, '01452', 'Virieu-le-Grand', '1156'),
(416, '01453', 'Virieu-le-Petit', '309'),
(417, '01454', 'Virignin', '855'),
(418, '01456', 'Vongnes', '74'),
(419, '01457', 'Vonnas', '2790'),
(420, '02001', 'Abbécourt', '528'),
(421, '02002', 'Achery', '587'),
(422, '02003', 'Acy', '959'),
(423, '02004', 'Agnicourt-et-Séchelles', '207'),
(424, '02005', 'Aguilcourt', '349'),
(425, '02006', 'Aisonville-et-Bernoville', '288'),
(426, '02007', 'Aizelles', '112'),
(427, '02008', 'Aizy-Jouy', '287'),
(428, '02009', 'Alaincourt_(Aisne)', '503'),
(429, '02010', 'Allemant_(Aisne)', '180'),
(430, '02011', 'Ambleny', '1134'),
(431, '02012', 'Ambrief', '63'),
(432, '02013', 'Amifontaine', '418'),
(433, '02014', 'Amigny-Rouy', '731'),
(434, '02015', 'Ancienville', '73'),
(435, '02016', 'Andelain', '186'),
(436, '02017', 'Anguilcourt-le-Sart', '292'),
(437, '02018', 'Anizy-le-Château', '1895'),
(438, '02019', 'Annois', '383'),
(439, '02020', 'Any-Martin-Rieux', '476'),
(440, '02021', 'Archon_(Aisne)', '87'),
(441, '02022', 'Arcy-Sainte-Restitue', '427'),
(442, '02023', 'Armentières-sur-Ourcq', '98'),
(443, '02024', 'Arrancy', '50'),
(444, '02025', 'Artemps', '359'),
(445, '02026', 'Artonges', '184'),
(446, '02027', 'Assis-sur-Serre', '275'),
(447, '02028', 'Athies-sous-Laon', '2515'),
(448, '02029', 'Attilly', '384'),
(449, '02030', 'Aubencheul-aux-Bois', '310'),
(450, '02031', 'Aubenton', '713'),
(451, '02032', 'Aubigny-aux-Kaisnes', '242'),
(452, '02033', 'Aubigny-en-Laonnois', '116'),
(453, '02034', 'Audignicourt', '102'),
(454, '02035', 'Audigny', '265'),
(455, '02036', 'Augy_(Aisne)', '90'),
(456, '02037', 'Aulnois-sous-Laon', '1292'),
(457, '02038', 'Les_Autels_(Aisne)', '74'),
(458, '02039', 'Autremencourt', '185'),
(459, '02040', 'Autreppes', '187'),
(460, '02041', 'Autreville_(Aisne)', '822'),
(461, '02042', 'Azy-sur-Marne', '387'),
(462, '02043', 'Bagneux_(Aisne)', '73'),
(463, '02044', 'Bancigny', '28'),
(464, '02046', 'Barenton-Bugny', '589'),
(465, '02047', 'Barenton-Cel', '136'),
(466, '02048', 'Barenton-sur-Serre', '115'),
(467, '02049', 'Barisis', '723'),
(468, '02050', 'Barzy-en-Thiérache', '306'),
(469, '02051', 'Barzy-sur-Marne', '386'),
(470, '02052', 'Bassoles-Aulers', '132'),
(471, '02053', 'Baulne-en-Brie', '288'),
(472, '02054', 'Bazoches-sur-Vesles', '457'),
(473, '02055', 'Beaumé', '97'),
(474, '02056', 'Beaumont-en-Beine', '161'),
(475, '02057', 'Beaurevoir', '1512'),
(476, '02058', 'Beaurieux_(Aisne)', '793'),
(477, '02059', 'Beautor', '2642'),
(478, '02060', 'Beauvois-en-Vermandois', '278'),
(479, '02061', 'Becquigny_(Aisne)', '284'),
(480, '02062', 'Belleau_(Aisne)', '135'),
(481, '02063', 'Bellenglise', '386'),
(482, '02064', 'Belleu', '3881'),
(483, '02065', 'Bellicourt', '636'),
(484, '02066', 'Benay', '213'),
(485, '02067', 'Bergues-sur-Sambre', '220'),
(486, '02068', 'Berlancourt_(Aisne)', '104'),
(487, '02069', 'Berlise', '126'),
(488, '02070', 'Bernot', '459'),
(489, '02071', 'Berny-Rivière', '613'),
(490, '02072', 'Berrieux', '177'),
(491, '02073', 'Berry-au-Bac', '575'),
(492, '02074', 'Bertaucourt-Epourdon', '610'),
(493, '02075', 'Berthenicourt', '214'),
(494, '02076', 'Bertricourt', '156'),
(495, '02077', 'Berzy-le-Sec', '396'),
(496, '02078', 'Besmé', '164'),
(497, '02079', 'Besmont', '153'),
(498, '02080', 'Besny-et-Loizy', '372'),
(499, '02081', 'Béthancourt-en-Vaux', '420'),
(500, '02082', 'Beugneux', '122'),
(501, '02083', 'Beuvardes', '721'),
(502, '02084', 'Bézu-le-Guéry', '259'),
(503, '02085', 'Bézu-Saint-Germain', '959'),
(504, '02086', 'Bichancourt', '1041'),
(505, '02087', 'Bieuxy', '30'),
(506, '02088', 'Bièvres_(Aisne)', '73'),
(507, '02089', 'Billy-sur-Aisne', '1081'),
(508, '02090', 'Billy-sur-Ourcq', '215'),
(509, '02091', 'Blanzy-lès-Fismes', '91'),
(510, '02093', 'Blérancourt', '1262'),
(511, '02094', 'Blesmes', '371'),
(512, '02095', 'Bohain-en-Vermandois', '5976'),
(513, '02096', 'Bois-lès-Pargny', '183'),
(514, '02097', 'Boncourt_(Aisne)', '250'),
(515, '02098', 'Bonneil', '402'),
(516, '02099', 'Bonnesvalyn', '242'),
(517, '02100', 'Bony', '135'),
(518, '02101', 'Bosmont-sur-Serre', '206'),
(519, '02102', 'Bouconville-Vauclair', '181'),
(520, '02103', 'Boué', '1265'),
(521, '02104', 'Bouffignereux', '103'),
(522, '02105', 'Bouresches', '203'),
(523, '02106', 'Bourg-et-Comin', '754'),
(524, '02107', 'Bourguignon-sous-Coucy', '91'),
(525, '02108', 'Bourguignon-sous-Montbavin', '133'),
(526, '02109', 'La_Bouteille', '502'),
(527, '02110', 'Braine_(Aisne)', '2162'),
(528, '02111', 'Brancourt-en-Laonnois', '677'),
(529, '02112', 'Brancourt-le-Grand', '619'),
(530, '02114', 'Brasles', '1318'),
(531, '02115', 'Braye-en-Laonnois', '223'),
(532, '02116', 'Braye-en-Thiérache', '139'),
(533, '02117', 'Bray-Saint-Christophe', '80'),
(534, '02118', 'Braye_(Aisne)', '120'),
(535, '02119', 'Brécy_(Aisne)', '352'),
(536, '02120', 'Brenelle', '199'),
(537, '02121', 'Breny', '268'),
(538, '02122', 'Brie_(Aisne)', '59'),
(539, '02123', 'Brissay-Choigny', '317'),
(540, '02124', 'Brissy-Hamégicourt', '639'),
(541, '02125', 'Brumetz', '222'),
(542, '02126', 'Brunehamel', '538'),
(543, '02127', 'Bruyères-sur-Fère', '206'),
(544, '02128', 'Bruyères-et-Montbérault', '1576'),
(545, '02129', 'Bruys', '19'),
(546, '02130', 'Bucilly', '195'),
(547, '02131', 'Bucy-le-Long', '1955'),
(548, '02132', 'Bucy-lès-Cerny', '185'),
(549, '02133', 'Bucy-lès-Pierrepont', '416'),
(550, '02134', 'Buire', '884'),
(551, '02135', 'Buironfosse', '1189'),
(552, '02136', 'Burelles', '138'),
(553, '02137', 'Bussiares', '122'),
(554, '02138', 'Buzancy_(Aisne)', '186'),
(555, '02139', 'Caillouël-Crépigny', '420'),
(556, '02140', 'Camelin', '442'),
(557, '02141', 'La_Capelle', '1853'),
(558, '02142', 'Castres_(Aisne)', '231'),
(559, '02143', 'Le_Catelet', '194'),
(560, '02144', 'Caulaincourt_(Aisne)', '136'),
(561, '02145', 'Caumont_(Aisne)', '562'),
(562, '02146', 'Celles-lès-Condé', '74'),
(563, '02147', 'La_Celle-sous-Montmirail', '114'),
(564, '02148', 'Celles-sur-Aisne', '256'),
(565, '02149', 'Cerizy', '58'),
(566, '02150', 'Cerny-en-Laonnois', '71'),
(567, '02151', 'Cerny-lès-Bucy', '116'),
(568, '02152', 'Cerseuil', '91'),
(569, '02153', 'Cessières', '470'),
(570, '02154', 'Chacrise', '312'),
(571, '02155', 'Chaillevois', '188'),
(572, '02156', 'Chalandry', '217'),
