Utilisateur:Esteban47map/Brouillon41
| ||||||||||||||
Esteban47map/Brouillon41 | ||||||||||||||
4 membres du collège électoral | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élection présidentielle Suffrage universel indirect | |||||||||||||
Joe Biden – Parti démocrate Colistier : Kamala Harris | ||||||||||||||
Voix | xx | |||||||||||||
Donald Trump – Parti républicain Colistier : Mike Pence | ||||||||||||||
Voix | xx | |||||||||||||
Président des États-Unis | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Donald Trump Républicain |
??? ??? | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
L'élection présidentielle américaine de 2020, cinquante-neuvième élection présidentielle américaine depuis 1788, a lieu le 3 novembre 2020 et conduit à la désignation du x comme quarante-sixième président des États-Unis.
Au Rhode Island; les x l'emportent avec x, .
Résultats des élections au Rhodes Island
modifierCandidat présidentiel | Vice Président | Parti Politique | Vote Populaire | Vote électoral |
---|---|---|---|---|
4 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Autres | / | / | 0 |
Analyse
modifierCompté(s) | Pourcentage | |
---|---|---|
Compté le plus démocrate | ||
Compté le moins démocrate | ||
Compté le plus républicain | ||
Compté le moins républicain | ||
Compté(s) démocrate en 2016 et républicain en 2020 | ||
Compté(s) républicain en 2016 et démocrate en 2020 |