Variations de l'IDH depuis 1990

évolution de l'IDH dans le monde depuis 1990

Cet article présente les variations d'IDH (indice de développement humain) depuis 1990, calculées par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et présentées dans le rapport sur le développement humain.

Consulter les données associées à ce graphique, dont le titre et la légende suivent ci-après.
Évolution de l'IDH entre 1990 et 2023 par région du monde[1].

Voir aussi : l'évolution détaillée par pays
Pays en développement :

La méthode utilisée pour calculer l'IDH varie avec le temps et les valeurs d'IDH ne sont pas strictement comparables d'un rapport à l'autre. Cependant, le PNUD a mis en place un outil permettant de comparer les valeurs d'IDH depuis 1990, calculées avec la même méthode[2]. Le tableau ci-dessous reprend ces valeurs, qui peuvent donc être comparées entre années et pays.

Valeurs

modifier

Les pays sont classés en 4 groupes[1] : IDH très élevé (supérieur à 0,800) en vert foncé, élevé (entre 0,700 et 0,799) en vert, moyen (entre 0,550 et 0,699) en jaune, et faible (strictement inférieur à 0,550) en rouge.

Évolution des valeurs de l'IDH par pays[1]
Pays 1990 2000 2010 2015 2020 2023
Drapeau de l'Islande Islande 0,841 0,902 0,935 0,956 0,965 0,972
Drapeau de la Norvège Norvège 0,856 0,924 0,947 0,959 0,969 0,970
Drapeau de la Suisse Suisse 0,858 0,892 0,945 0,957 0,963 0,970
Drapeau du Danemark Danemark 0,844 0,896 0,920 0,943 0,954 0,962
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 0,834 0,897 0,936 0,948 0,955 0,959
Drapeau de la Suède Suède 0,818 0,912 0,918 0,945 0,951 0,959
Drapeau de l'Australie Australie 0,867 0,897 0,929 0,938 0,950 0,958
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 0,755 0,839 0,912 0,937 0,950 0,955
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 0,855 0,900 0,925 0,940 0,945 0,955
Drapeau de la Belgique Belgique 0,824 0,894 0,921 0,933 0,939 0,951
Drapeau de l'Irlande Irlande 0,776 0,869 0,915 0,931 0,948 0,949
Drapeau de la Finlande Finlande 0,823 0,898 0,920 0,938 0,947 0,948
Drapeau de Singapour Singapour 0,819 0,882 0,932 0,935 0,944 0,946
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 0,812 0,870 0,921 0,931 0,930 0,946
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 0,713 0,790 0,835 0,857 0,909 0,940
Drapeau du Canada Canada 0,865 0,894 0,918 0,932 0,931 0,939
Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein NC 0,882 0,914 0,925 0,929 0,938
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0,811 0,896 0,926 0,934 0,940 0,938
Drapeau des États-Unis États-Unis 0,878 0,895 0,919 0,928 0,925 0,938
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 0,738 0,830 0,894 0,914 0,928 0,937
Drapeau de la Slovénie Slovénie 0,734 0,829 0,896 0,909 0,918 0,931
Drapeau de l'Autriche Autriche 0,832 0,879 0,912 0,919 0,925 0,930
Drapeau du Japon Japon 0,853 0,889 0,907 0,917 0,922 0,925
Drapeau de Malte Malte 0,735 0,790 0,867 0,892 0,903 0,924
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 0,787 0,861 0,909 0,913 0,916 0,922
Drapeau de la France France 0,798 0,852 0,888 0,901 0,909 0,920
Drapeau d’Israël Israël 0,787 0,839 0,889 0,902 0,912 0,919
Drapeau de l'Espagne Espagne 0,766 0,833 0,875 0,895 0,901 0,918
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 0,753 0,817 0,880 0,900 0,898 0,915
Drapeau de l'Italie Italie 0,787 0,849 0,887 0,889 0,899 0,915
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin NC 0,881 0,905 0,896 0,895 0,915
Drapeau d'Andorre Andorre NC 0,825 0,870 0,869 0,851 0,913
Drapeau de Chypre Chypre 0,749 0,808 0,869 0,882 0,905 0,913
Drapeau de la Grèce Grèce 0,770 0,828 0,876 0,888 0,896 0,908
Drapeau de la Pologne Pologne 0,722 0,801 0,852 0,879 0,880 0,906
Drapeau de l'Estonie Estonie 0,738 0,793 0,868 0,888 0,901 0,905
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 0,670 0,737 0,801 0,851 0,875 0,900
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 0,734 0,775 0,810 0,868 0,885 0,899
Drapeau de la Lituanie Lituanie 0,745 0,778 0,854 0,869 0,888 0,895
Drapeau du Portugal Portugal 0,707 0,797 0,836 0,857 0,870 0,890
Drapeau de la Croatie Croatie NC 0,769 0,831 0,852 0,867 0,889
Drapeau de la Lettonie Lettonie 0,736 0,764 0,833 0,859 0,879 0,889
Drapeau du Qatar Qatar 0,767 0,795 0,834 0,860 0,872 0,886
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 0,698 0,774 0,851 0,861 0,867 0,880
Drapeau du Chili Chili 0,718 0,771 0,823 0,855 0,856 0,878
Drapeau de la Hongrie Hongrie 0,730 0,781 0,838 0,847 0,857 0,870
Drapeau de l'Argentine Argentine 0,733 0,789 0,844 0,859 0,851 0,865
Drapeau du Monténégro Monténégro NC NC 0,815 0,839 0,841 0,862
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 0,713 0,764 0,796 0,818 0,837 0,862
Drapeau d'Oman Oman NC 0,707 0,804 0,838 0,843 0,858
Drapeau de la Turquie Turquie 0,598 0,669 0,750 0,821 0,838 0,853
Drapeau du Koweït Koweït 0,698 0,778 0,812 0,832 0,837 0,852
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda NC NC 0,828 0,839 0,840 0,851
Drapeau des Seychelles Seychelles NC NC 0,758 0,819 0,853 0,848
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 0,706 0,733 0,799 0,824 0,826 0,845
Drapeau de la Roumanie Roumanie 0,719 0,730 0,822 0,823 0,832 0,845
Drapeau de la Géorgie Géorgie NC 0,705 0,770 0,807 0,822 0,844
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès NC NC 0,791 0,830 0,828 0,840
Drapeau du Panama Panama 0,672 0,718 0,775 0,803 0,808 0,839
Drapeau du Brunei Brunei 0,781 0,792 0,830 0,839 0,836 0,837
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0,689 0,692 0,781 0,819 0,826 0,837
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 0,677 0,720 0,776 0,803 0,819 0,833
Drapeau de la Serbie Serbie NC 0,701 0,775 0,802 0,809 0,833
Drapeau de la Russie Russie 0,762 0,750 0,808 0,833 0,818 0,832
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie NC 0,724 0,803 0,825 0,815 0,824
Drapeau des Bahamas Bahamas 0,762 0,787 0,801 0,807 0,797 0,820
Drapeau de la Malaisie Malaisie 0,653 0,733 0,779 0,800 0,810 0,819
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 0,644 0,686 0,765 0,795 0,783 0,815
Drapeau de l'Arménie Arménie 0,663 0,667 0,747 0,777 0,761 0,811
Drapeau de la Barbade Barbade 0,730 0,762 0,797 0,800 0,803 0,811
Drapeau de l'Albanie Albanie 0,654 0,682 0,769 0,797 0,794 0,810
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0,661 0,714 0,789 0,808 0,800 0,807
Drapeau de Maurice Maurice 0,627 0,683 0,755 0,792 0,795 0,806
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine NC 0,674 0,725 0,769 0,783 0,804
Drapeau de l'Iran Iran 0,626 0,710 0,778 0,788 0,775 0,799
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines NC 0,700 0,746 0,765 0,781 0,798
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 0,584 0,657 0,742 0,788 0,798 0,798
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 0,491 0,598 0,710 0,750 0,786 0,797
Drapeau du Pérou Pérou 0,625 0,682 0,731 0,768 0,769 0,794
Drapeau de Grenade Grenade NC NC 0,771 0,782 0,782 0,791
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan NC 0,652 0,744 0,771 0,757 0,789
Drapeau du Mexique Mexique 0,668 0,712 0,751 0,773 0,763 0,789
Drapeau de la Colombie Colombie 0,623 0,679 0,741 0,767 0,764 0,788
Drapeau du Brésil Brésil 0,641 0,690 0,748 0,764 0,770 0,786
Drapeau des Palaos Palaos NC 0,736 0,779 0,802 0,799 0,786
Drapeau de la Moldavie Moldavie NC NC 0,739 0,759 0,770 0,785
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 0,750 0,716 0,782 0,778 0,783 0,779
Drapeau de l'Équateur Équateur 0,646 0,683 0,737 0,764 0,740 0,777
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 0,589 0,658 0,715 0,747 0,767 0,776
Drapeau du Guyana Guyana 0,494 0,567 0,647 0,683 0,722 0,776
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 0,638 0,702 0,748 0,769 0,780 0,776
Drapeau des Tonga Tonga 0,641 0,688 0,724 0,743 0,765 0,769
Drapeau des Maldives Maldives NC 0,639 0,689 0,725 0,730 0,766
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Vietnam 0,499 0,604 0,686 0,717 0,755 0,766
Drapeau du Turkménistan Turkménistan NC NC 0,700 0,725 0,744 0,764
Drapeau de l'Algérie Algérie 0,595 0,651 0,718 0,737 0,742 0,763
Drapeau de Cuba Cuba 0,687 0,697 0,783 0,769 0,762 0,762
Drapeau de la Dominique Dominique NC 0,721 0,747 0,741 0,753 0,761
Drapeau du Paraguay Paraguay 0,607 0,664 0,709 0,737 0,742 0,756
Drapeau de l'Égypte Égypte 0,572 0,639 0,677 0,706 0,736 0,754
Drapeau de la Jordanie Jordanie 0,619 0,672 0,732 0,743 0,743 0,754
Drapeau du Liban Liban NC NC 0,750 0,763 0,750 0,752
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 0,683 0,710 0,749 0,757 0,734 0,748
Drapeau de la Mongolie Mongolie 0,593 0,611 0,714 0,753 0,741 0,747
Drapeau de la Tunisie Tunisie 0,569 0,654 0,717 0,728 0,733 0,746
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 0,633 0,618 0,669 0,722 0,724 0,741
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan NC 0,603 0,681 0,707 0,723 0,740
Drapeau de la Bolivie Bolivie 0,552 0,630 0,677 0,704 0,697 0,733
Drapeau du Gabon Gabon 0,621 0,652 0,684 0,720 0,732 0,733
Drapeau des Îles Marshall Îles Marshall NC NC NC 0,691 0,722 0,733
Drapeau du Botswana Botswana 0,590 0,594 0,652 0,690 0,718 0,731
Drapeau des Fidji Fidji 0,629 0,668 0,697 0,715 0,718 0,731
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 0,531 0,600 0,670 0,701 0,710 0,728
Drapeau du Suriname Suriname NC NC 0,707 0,718 0,714 0,722
Drapeau du Belize Belize 0,617 0,671 0,727 0,721 0,713 0,721
Drapeau de la Libye Libye 0,690 0,727 0,755 0,728 0,688 0,721
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 0,662 0,659 0,708 0,713 0,711 0,720
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 0,649 0,627 0,668 0,695 0,700 0,720
Drapeau des Philippines Philippines 0,593 0,632 0,669 0,690 0,699 0,720
Drapeau du Maroc Maroc 0,451 0,528 0,607 0,659 0,683 0,710
Drapeau du Venezuela Venezuela 0,658 0,703 0,764 0,768 0,699 0,709
Drapeau des Samoa Samoa NC 0,676 0,708 0,708 0,708 0,708
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 0,515 0,593 0,651 0,679 0,676 0,706
Drapeau de Nauru Nauru NC NC 0,616 0,660 0,684 0,703
Drapeau du Bhoutan Bhoutan NC NC 0,593 0,637 0,688 0,698
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 0,570 0,493 0,534 0,607 0,657 0,695
Drapeau de l'Irak Irak 0,531 0,592 0,650 0,675 0,680 0,695
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan NC 0,554 0,639 0,658 0,664 0,691
Drapeau des Tuvalu Tuvalu 0,566 0,610 0,636 0,658 0,681 0,689
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 0,397 0,477 0,561 0,621 0,663 0,685
Drapeau de l'Inde Inde 0,446 0,501 0,590 0,633 0,652 0,685
Drapeau du Salvador Salvador 0,523 0,607 0,660 0,667 0,660 0,678
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale NC 0,508 0,612 0,656 0,668 0,674
Drapeau de la Palestine Palestine NC NC 0,691 0,712 0,718 0,674
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert NC 0,585 0,648 0,658 0,647 0,668
Drapeau de la Namibie Namibie 0,597 0,561 0,591 0,630 0,647 0,665
Drapeau du Guatemala Guatemala 0,499 0,563 0,623 0,638 0,645 0,662
Drapeau de la république du Congo République du Congo 0,573 0,545 0,609 0,643 0,643 0,649
Drapeau du Honduras Honduras 0,516 0,558 0,596 0,610 0,625 0,645
Drapeau des Kiribati Kiribati NC NC 0,600 0,623 0,632 0,644
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe NC NC 0,564 0,608 0,628 0,637
Drapeau du Timor oriental Timor oriental NC 0,507 0,645 0,628 0,650 0,634
Drapeau du Ghana Ghana 0,432 0,487 0,558 0,588 0,614 0,628
Drapeau du Kenya Kenya 0,485 0,500 0,552 0,583 0,600 0,628
Drapeau du Népal Népal 0,404 0,471 0,551 0,575 0,599 0,622
Drapeau du Vanuatu Vanuatu NC NC 0,582 0,599 0,617 0,621
Drapeau du Laos Laos 0,409 0,473 0,556 0,604 0,616 0,617
Drapeau de l'Angola Angola NC 0,391 0,528 0,603 0,610 0,616
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie NC 0,596 0,603 0,604 0,609 0,615
Drapeau de la Birmanie Birmanie 0,347 0,415 0,515 0,566 0,609 0,609
Drapeau du Cambodge Cambodge 0,387 0,438 0,543 0,562 0,595 0,606
Drapeau des Comores Comores NC 0,461 0,534 0,565 0,592 0,603
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 0,500 0,458 0,512 0,567 0,582 0,598
Drapeau de la Zambie Zambie 0,422 0,429 0,533 0,565 0,578 0,595
Drapeau du Cameroun Cameroun 0,448 0,439 0,529 0,575 0,579 0,588
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon NC 0,547 0,564 0,576 0,579 0,584
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0,389 0,419 0,465 0,519 0,553 0,582
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 0,342 0,407 0,514 0,547 0,571 0,582
Drapeau du Rwanda Rwanda NC 0,340 0,504 0,525 0,555 0,578
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,403 0,456 0,503 0,543 0,567 0,576
Drapeau du Togo Togo 0,412 0,448 0,483 0,523 0,554 0,571
Drapeau de la Syrie Syrie 0,572 0,594 0,669 0,549 0,570 0,564
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 0,396 0,468 0,525 0,551 0,554 0,563
Drapeau du Nigeria Nigeria 0,379 0,435 0,502 0,530 0,547 0,560
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 0,381 0,414 0,513 0,520 0,554 0,555
Drapeau d'Haïti Haïti 0,461 0,497 0,452 0,552 0,555 0,554
Drapeau du Lesotho Lesotho 0,483 0,462 0,478 0,517 0,537 0,550
Drapeau du Pakistan Pakistan 0,396 0,436 0,500 0,527 0,536 0,544
Drapeau du Sénégal Sénégal 0,377 0,398 0,477 0,509 0,522 0,530
Drapeau de la Gambie Gambie 0,331 0,403 0,463 0,482 0,512 0,524
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 0,388 0,391 0,440 0,477 0,506 0,522
Drapeau du Malawi Malawi 0,306 0,394 0,475 0,504 0,512 0,517
Drapeau du Bénin Bénin 0,351 0,415 0,485 0,511 0,504 0,515
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau NC NC 0,452 0,481 0,498 0,514
Drapeau de Djibouti Djibouti NC 0,337 0,421 0,469 0,499 0,513
Drapeau du Soudan Soudan NC NC 0,479 0,498 0,513 0,511
Drapeau du Libéria Liberia NC 0,443 0,467 0,480 0,498 0,510
Drapeau de l'Érythrée Érythrée NC NC 0,465 0,480 0,495 0,503
Drapeau de la Guinée Guinée 0,282 0,359 0,430 0,465 0,488 0,500
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie NC 0,293 0,415 0,456 0,486 0,497
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 0,285 0,351 0,465 0,496 0,501 0,496
Drapeau du Mozambique Mozambique 0,246 0,311 0,419 0,457 0,477 0,493
Drapeau de Madagascar Madagascar NC 0,443 0,493 0,501 0,483 0,487
Drapeau du Yémen Yémen 0,359 0,439 0,502 0,475 0,459 0,470
Drapeau de la Sierra Leone Sierra Leone 0,313 0,318 0,410 0,432 0,454 0,467
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso NC NC 0,377 0,419 0,453 0,459
Drapeau du Burundi Burundi 0,294 0,308 0,416 0,432 0,435 0,439
Drapeau du Mali Mali 0,240 0,320 0,410 0,413 0,414 0,419
Drapeau du Niger Niger 0,215 0,266 0,339 0,374 0,404 0,419
Drapeau du Tchad Tchad NC 0,303 0,375 0,396 0,408 0,416
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 0,342 0,333 0,358 0,377 0,386 0,414
Drapeau de la Somalie Somalie NC NC NC NC NC 0,404
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud NC NC 0,420 0,317 0,398 0,388
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord NC NC NC NC NC NC
Drapeau de Monaco Monaco NC NC NC NC NC NC

Statistiques

modifier

Les valeurs d'IDH, lorsqu'elles sont agrégées, peuvent fournir des statistiques permettant de suivre plus facilement l'évolution de l'IDH selon différents critères.

Nombre de pays par valeur d'IDH

modifier
Évolution du nombre de pays par valeur d'IDH
IDH 1990 2000 2010 2015 2020 2023
0,900 à 1,000 0422263037
0,800 à 0,899 172934443837
0,700 à 0,799 324051475050
0,600 à 0,699 323729283128
0,500 à 0,599 211928272627
0,400 à 0,499 162623161513
0,300 à 0,399 17144421
0,200 à 0,299 620000
Indéterminé 54244332
Évolution du pourcentage de pays par niveau d'IDH
Niveau d'IDH 1990 2000 2010 2015 2020 2023
Très élevé 8,7 %16,9 %28,7 %35,9 %34,9 %37,9 %
Élevé 16,4 %20,5 %26,2 %24,1 %25,6 %25,6 %
Moyen 24,1 %25,1 %21,0 %21,0 %24,1 %22,1 %
Faible 23,1 %25,1 %22,1 %17,4 %13,8 %13,3 %
Indéterminé 27,7 %12,3 %2,1 %1,5 %1,5 %1,0 %

IDH moyen par niveau de développement

modifier

En excluant les pays dont l'IDH n'a pas été calculé, l'évolution de l'IDH est suivi selon le niveau de développement du pays et par région du monde.

Évolution de l'IDH moyen selon le niveau de développement[1]
Région du monde 1990 2000 2010 2015 2020 2023
Pays en voie de développement[3] Pays arabes 0,550 0,615 0,670 0,693 0,707 0,719
Asie de l'Est et Pacifique 0,514 0,604 0,699 0,735 0,764 0,775
Europe et Asie centrale 0,674 0,686 0,753 0,789 0,802 0,818


Amérique latine et Caraïbes 0,648 0,697 0,747 0,767 0,764 0,783
Asie du Sud 0,454 0,508 0,590 0,627 0,645 0,672


Afrique subsaharienne 0,405 0,435 0,510 0,540 0,557 0,568


Pays de l'OCDE 0,801 0,846 0,883 0,899 0,903 0,916
Monde 0,608 0,651 0,707 0,731 0,742 0,756


Notes et références

modifier
  1. 1 2 3 4 Rapport sur le développement humain 2025 : Une question de choix : l’humain et les possibles à l’ère de l’IA, New York, Programme des Nations unies pour le développement, , 324 p. (ISBN 978-92-1-157609-2, lire en ligne).
  2. L'outil est disponible ici.
  3. Les pays des différentes catégories de pays en développement sont listés dans le Rapport sur le développement humain 2025.

Annexes

modifier

Articles connexes

modifier

Liens externes

modifier