World Challenge de Pékin
meeting international d'athlétisme
(Redirigé depuis World Challenge Beijing)
Le Meeting de Pékin (nom officiel : IAAF World Challenge Beijing) est un meeting international d'athlétisme qui se déroule une fois par an au Stade national de Pékin, en Chine. Cette compétition, créée en 2013, figure au programme du Challenge mondial de l'IAAF[1].
World Challenge de Pékin
Le Stade national de Pékin
Sport | Athlétisme |
---|---|
Création | 2013 |
Catégorie | Challenge mondial IAAF |
Périodicité | Annuelle (mai) |
Lieu(x) | Pékin, Chine |
Site(s) | Stade national |
Records du meeting
modifierHommes
modifierÉpreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Ref |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9 s 87 (0,0 m/s) | Justin Gatlin | États-Unis | ||
200 m | 20 s 40 (+0,3 m/s) | LaShawn Merritt | États-Unis | ||
800 m | 1 min 45 s 45 | Alfred Kipketer | Kenya | ||
110 m haies | 13 s 15 (+0,6 m/s) | David Oliver | États-Unis | ||
3 000 m steeple | 8 min 06 s 04 | Paul Kipsiele Koech | Kenya | ||
Saut en hauteur | 2,36 m | Ivan Ukhov Majd Eddine Ghazal |
Russie Syrie |
[2] | |
Saut à la perche | 5,92 m | Sam Kendricks | États-Unis | [3] | |
Saut en longueur | 8,31 m (+0,1 m/s) | Li Jinzhe | Chine | ||
Triple saut | 17,24 m (+0,5 m/s) | Dong Bin | Chine | [4] | |
Lancer du javelot | 83,94 m | Keshorn Walcott | Trinité-et-Tobago | ||
4 × 100 m | 38 s 21 | Yang Yang Xie Zhenye Su Bingtian Zhang Peimeng |
Chine |
Femmes
modifierÉpreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Ref |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11 s 04 (+1,2 m/s) | Blessing Okagbare | Nigeria | ||
200 m | 22 s 29 (+0,2 m/s) | Veronica Campbell-Brown | Jamaïque | [5] | |
1 500 m | 4 min 02 s 11 | Hellen Obiri | Kenya | [6] | |
100 m haies | 12 s 58 (+0,2 m/s) | Brianna Rollins | États-Unis | ||
400 m haies | 54 s 37 | Wenda Nel | Afrique du Sud | ||
3 000 m steeple | 9 min 25 s 68 | Purity Kirui | Kenya | ||
Saut en hauteur | 2,02 m | Anna Chicherova | Russie | ||
Saut à la perche | 4,50 m | Li Ling | Chine | ||
Saut en longueur | 6,58 m (+0,1 m/s) | Tori Polk | États-Unis | ||
Lancer du poids | 20,77 m | Christina Schwanitz | Allemagne | ||
Lancer du javelot | 64,37 m | Kathryn Mitchell | Australie | ||
Lancer du marteau | 77,73 m | Anita Włodarczyk | Pologne | ||
4 × 100 m | 42 s 65 | Yuan Qiqi Liang Xiaojing Wei Yongli Ge Manqi |
Chine |
Notes et références
modifier- (en) « IAAF World Challenge Beijing to Start on May 21 », sur english.cri.cn (consulté le )
- Men's high jump
- Men's pole vault
- Men's triple jump
- Women's 200 m
- Women's 1 500 m
Liens externes
modifier- (en) Le meeting de Pékin sur world-challenge.org