XIe législature de l'Assemblée de Madrid
La XIe législature de l'Assemblée de Madrid est un cycle parlementaire de l'Assemblée de Madrid, d'une durée d'un an et neuf mois, ouvert le à la suite des élections du et clos le après l'anticipation des élections par la présidente Isabel Díaz Ayuso.
XIe législature de l'Assemblée de Madrid | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
Assemblée de Madrid | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composition | ||||||||||||||||||
Bureau | ||||||||||||||||||
Président | Juan Trinidad (Cs) Depuis le |
|||||||||||||||||
Vice-présidents | Paloma Adrados Diego Cruz José Ignacio Arias |
|||||||||||||||||
Secrétaires | Eugenia Carballedo Encarnación Moya Esther Ruiz |
|||||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||||||
Type | PPM-Cs minoritaire | |||||||||||||||||
Présidente | Isabel Díaz Ayuso - |
|||||||||||||||||
Gouvernement | Díaz Ayuso I | |||||||||||||||||
Événements | ||||||||||||||||||
14.08.2019 | Isabel Díaz Ayuso remporte l'investiture | |||||||||||||||||
10.03.2021 | Dépôt de deux motions de censure | |||||||||||||||||
11.03.2021 | Dissolution de l'Assemblée | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
modifier |
Bureau
modifierPoste | Titulaire | Parti | |
---|---|---|---|
Président | Juan Trinidad | Cs | |
Premier vice-président | Paloma Adrados | PP | |
Jorge Rodrigo (22.10.2020) | PP | ||
Deuxième vice-président | Diego Cruz | PSOE | |
Troisième vice-président | José Ignacio Arias | Vox | |
Première secrétaire | Eugenia Carballedo | PP | |
Jorge Rodrigo (03.10.2019) | PP | ||
Alicia Sánchez-Camacho (22.10.2020) | PP | ||
Deuxième secrétaire | Encarnación Moya | PSOE | |
Troisième secrétaire | Esther Ruiz | Cs |
Groupes parlementaires
modifierNom | Début | Fin | Porte-parole | |
---|---|---|---|---|
Socialiste | 37 | 37 | Ángel Gabilondo | |
Populaire | 30 | 30 | Alfonso Serrano | |
Ciudadanos | 26 | 26 | César Zafra | |
Más Madrid | 20 | 20 | Pablo Gómez | |
Vox en Madrid | 12 | 12 | Rocío Monasterio | |
Podemos-IU-Madrid en Pie | 7 | 7 | Isabel Serra |
Commissions parlementaires
modifierCommission | Président | Parti | ||
---|---|---|---|---|
Commissions permanentes législatives | ||||
Commission du Statut d'autonomie, du Règlement et du Statut du député | Jacinto Morano | UP | ||
Commission des Sports et de la Transparence | Luis Pacheco | Cs | ||
Miguel Díaz (22.02.2021) | Cs | |||
Commission de la Présidence | Paloma Adrados | PP | ||
Commission de la Justice, de l'Intérieur et des Victimes | Macarena Elvira | PSOE | ||
Commission des Budgets, des Finances et de la Fonction publique | Nicolás Rodríguez | PSOE | ||
Commission de l'Économie, de l'Emploi et de la Compétitivité | José Luis García | PSOE | ||
Carlota Merchán (20.07.2020) | PSOE | |||
Commission du Logement et de l'Administration locale | Yolanda Estrada | PP | ||
Commission de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Durabilité | Pedro Rollán | PP | ||
Juan Soler-Espiauba (17.02.2020) | PP | |||
Commission de la Santé | José María Arribas | PP | ||
José Antonio Sánchez (21.10.2019) | PP | |||
José María Arribas (09.03.2020) | PP | |||
Commission des Politiques sociales, des Familles, de l'Égalité et de la Natalité | Marta Marbán | Cs | ||
Commission des Transports, de la Mobilité et des Infrastructures | Miguel Díaz | Cs | ||
Luis Pacheco (01.03.2021) | Cs | |||
Commission de l'Éducation | Carmen Castell | PP | ||
Commission de la Science, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation | Eva Bailén | Cs | ||
Commission de la Culture et du Tourisme | Miguel Arranz | PSOE | ||
Commission des Femmes | Raquel Huerta | MM | ||
Alicia Gómez (17.02.2020) | MM | |||
Clara Ramas (06.10.2020) | MM | |||
Commission de la Jeunesse | Isabel Aymerich | PSOE | ||
Commission des politiques d'intégration du handicap | Emilio Delgado | MM | ||
Commissions permanentes non-législatives | ||||
Commission de vigilance des contrats publics | Tamara Pardo | Cs | ||
Commission de Radiotélévision Madrid | Carla Antonelli | PSOE | ||
Commission de la Participation | María Pastor | MM | ||
Commissions d'étude | ||||
Commission pour la récupération et le soutien à l'activité économique et sociale | Carlos Carnero | PSOE | ||
Commission pour le défi démographique et le dépeuplement dans la communauté de Madrid | Ana Cuartero | Vox | ||
Commissions d'investigation | ||||
Commission AvalMadrid | Modesto Nolla | PSOE | ||
Commission sur la situation provoquée par la Covid-19 dans les maisons de retraite | José Ángel Gómez | PSOE |
Gouvernement et opposition
modifierInvestiture
modifierCandidat | Date | Vote | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | PP | Cs | MM | Vox | Pod.-IU | ||||
Aucun | Oui | La présidence ayant constaté qu'aucun candidat ne réunit la majorité des voix, le délai de deux mois avant la déclenchement de nouvelles élections commence à courir. | |||||||
Non | |||||||||
Abstention |
Candidat | Date | Vote | Résultat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOE | PP | Cs | MM | Vox | Pod.-IU | ||||
Isabel Díaz Ayuso (PP) |
(majorité absolue requise) |
Oui | 30 | 26 | 12 | 68 / 132 | |||
Non | 37 | 20 | 7 | 64 / 132 | |||||
Abstention | 0 / 132 |
Désignations
modifierSénateurs
modifierParti | Sénateurs désignés | Voix | |
---|---|---|---|
PSOE | Pilar Llop Cuenca | 112 | |
José Cepeda | |||
PP | Ana Camins Martínez | ||
David Erguido Cano | |||
Cs | Tomás Marcos Arias | ||
Carlota Santiago Camacho | |||
MM | Eduardo Fernández Rubiño |
- David Erguido (PP), démissionnaire en , est remplacé par María Paloma Adrados Gautier.