Élections législatives de 1914 dans la Vendée
résultats électoraux des élections législatives françaises de 1914
Les élections législatives de 1914 ont eu lieu les et .
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1914 dans la Vendée | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 132 823 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 113 080 | |||||||||||||
| 85,14 % | ||||||||||||||
| Votants au 2d tour | 16 168 | |||||||||||||
| 78,17 % | ||||||||||||||
| Droite | ||||||||||||||
| Voix | 35 273 | |||||||||||||
| 31,90 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Fédération des gauches | ||||||||||||||
| Parti républicain démocratique | ||||||||||||||
| Voix | 24 133 | |||||||||||||
| 21,82 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 7 751 | |||||||||||||
| 48,73 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Action libérale populaire | ||||||||||||||
| Voix | 19 110 | |||||||||||||
| 17,28 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | ||||||||||||||
| Voix | 7 257 | |||||||||||||
| 6,56 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 8 139 | |||||||||||||
| 51,17 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Radicaux indépendants | ||||||||||||||
| Voix | 15 181 | |||||||||||||
| 13,73 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Républicains démocratiques | ||||||||||||||
| Voix | 8 412 | |||||||||||||
| 7,61 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Élus
modifier| Circonscription | Député élu | Groupe parlementaire | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re de Fontenay-le-Comte | Raymond de Fontaines[1] | Non-inscrits | |
| 2 | 2e de Fontenay-le-Comte | Amans-Adrien Périer | PRRRS | |
| 3 | 1re de La-Roche-sur-Yon | Victor Rochereau | Action libérale | |
| 4 | 2e de La-Roche-sur-Yon | Henri de Lavrignais | Droites | |
| 5 | 1re des Sables-d'Olonne | Raoul Pacaud | Gauche radicale | |
| 6 | 2e des Sables-d'Olonne | Armand de Baudry d'Asson | Droites |
Résultats à l'échelle du département
modifier| Partis | Premier tour | Deuxième tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Droite | 35 273 | 31,90 | 3 | |||
| Parti républicain démocratique | 24 133 | 21,82 | 7 751 | 48,73 | 1 | |
| Action libérale populaire | 19 110 | 17,28 | 1 | |||
| Radicaux indépendants | 15 181 | 13,73 | 0 | |||
| Républicains démocratiques | 8 412 | 7,61 | 0 | |||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | 7 257 | 6,56 | 8 139 | 51,17 | 1 | |
| Section française de l'Internationale ouvrière | 1 210 | 1,09 | 16 | 0,10 | 0 | |
| Divers | 10 | 0,01 | 0 | |||
| Inscrits | 132 823 | 100,00 | 20 683 | 100,00 | 6 | |
| Votants | 113 080 | 85,14 | 16 168 | 78,17 | ||
| Abstention | 19 743 | 14,86 | 4 515 | 21,83 | ||
| Blancs et nuls | 2 494 | 2,21 | 262 | 1,62 | ||
| Exprimés | 110 586 | 97,79 | 15 906 | 98,38 | ||
Résultats par arrondissement
modifierArrondissement de Fontenay-le-Comte
modifier1re circonscription
modifier| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Raymond de Fontaines | ALP | 10 852 | 54,79 | |
| Veillat | PRD | 8 956 | 45,21 | |
| Inscrits | 22 628 | 100,00 | ||
| Votants | 20 138 | 89,00 | ||
| Abstention | 2 490 | 11,00 | ||
| Blancs et nuls | 330 | 1,64 | ||
| Exprimés | 19 808 | 98,36 | ||
2e circonscription
modifier| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Amans-Adrien Périer | PRRRS | 7 257 | 47,22 | 8 139 | 51,17 | |
| Parenteau | PRD | 6 902 | 44,91 | 7 751 | 48,73 | |
| Costes | SFIO | 1 210 | 7,87 | 16 | 0,10 | |
| Inscrits | 20 128 | 100,00 | 20 683 | 100,00 | ||
| Votants | 16 147 | 80,22 | 16 168 | 78,17 | ||
| Abstention | 4 071 | 20,23 | 4 515 | 21,83 | ||
| Blancs et nuls | 778 | 4,82 | 262 | 1,62 | ||
| Exprimés | 15 369 | 95,18 | 15 906 | 98,38 | ||
Arrondissement de La-Roche-sur-Yon
modifier1re circonscription
modifier| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Victor Rochereau | ALP | 9 559 | 51,75 | |
| Daniel-Lacombe | Radical indépendant | 8 903 | 48,20 | |
| Maire | Divers | 10 | 0,05 | |
| Inscrits | 22 128 | 100,00 | ||
| Votants | 18 901 | 85,42 | ||
| Abstention | 3 227 | 14,58 | ||
| Blancs et nuls | 429 | 2,27 | ||
| Exprimés | 18 472 | 97,73 | ||
2e circonscription
modifier| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Henri de Lavrignais | Droite | 15 478 | 71,14 | |
| Roch | Radical indépendant | 6 278 | 28,86 | |
| Inscrits | 26 479 | 100,00 | ||
| Votants | 22 189 | 83,80 | ||
| Abstention | 4 290 | 16,20 | ||
| Blancs et nuls | 433 | 1,95 | ||
| Exprimés | 21 756 | 98,05 | ||
Arrondissement des Sables-d'Olonne
modifier1re circonscription
modifier| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Raoul Pacaud | PRD | 8 275 | 50,05 | |
| Bazire | ALP | 8 258 | 49,95 | |
| Inscrits | 19 210 | 100,00 | ||
| Votants | 16 765 | 87,27 | ||
| Abstention | 2 445 | 12,73 | ||
| Blancs et nuls | 232 | 1,38 | ||
| Exprimés | 16 533 | 98,62 | ||
2e circonscription
modifier| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Armand de Baudry d'Asson | Droite | 10 236 | 54,89 | |
| Noulleau | Républicain démocratique | 8 412 | 45,11 | |
| Inscrits | 22 160 | 100,00 | ||
| Votants | 18 940 | 85,47 | ||
| Abstention | 3 221 | 14,53 | ||
| Blancs et nuls | 292 | 1,54 | ||
| Exprimés | 18 648 | 98,46 | ||
Articles connexes
modifierNotes et références
modifier- ↑ « Raymond de Fontaines - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )