Élections législatives japonaises de 2014
élections législatives organisées au Japon en 2014
Les 47e élections à la Chambre des représentants (第47回衆議院議員総選挙, Dai-yonjūnanakai Shūgiin-giin sōsenkyo) se déroulent au Japon le [1].
| ||||||||||||||
| Élections législatives japonaises de 2014 | ||||||||||||||
| 475 députés de la Chambre des représentants (Majorité absolue : 238 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 103 962 785 | |||||||||||||
| Votants | 54 732 730 | |||||||||||||
| 52,65 % | ||||||||||||||
| Parti libéral-démocrate – Shinzō Abe | ||||||||||||||
| Voix | 17 658 916 | |||||||||||||
| 33,11 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 291 | |||||||||||||
| Parti démocrate – Banri Kaieda | ||||||||||||||
| Voix | 9 775 991 | |||||||||||||
| 18,33 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 73 | |||||||||||||
| Parti de la restauration – Kenji Eda | ||||||||||||||
| Voix | 8 382 699 | |||||||||||||
| 15,72 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 41 | |||||||||||||
| Kōmeitō – Natsuo Yamaguchi | ||||||||||||||
| Voix | 7 314 236 | |||||||||||||
| 13,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 35 | |||||||||||||
| Parti communiste – Kazuo Shii | ||||||||||||||
| Voix | 6 062 962 | |||||||||||||
| 11,37 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 21 | |||||||||||||
| Parti des générations futures – Takeo Hiranuma | ||||||||||||||
| Voix | 1 414 919 | |||||||||||||
| 2,65 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti social-démocrate – Tadatomo Yoshida | ||||||||||||||
| Voix | 1 314 441 | |||||||||||||
| 2,46 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti de la vie du peuple – Ichirō Ozawa | ||||||||||||||
| Voix | 1 028 721 | |||||||||||||
| 1,93 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Carte des résultats | ||||||||||||||
| Représentation de l'assemblée | ||||||||||||||
| Premier ministre du Japon | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Shinzō Abe PLD |
Shinzō Abe PLD | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Analyse du scrutin
modifierIl s'agit d'une victoire attendue de la formation de Shinzo Abe. L'opposition, émiettée, a été prise au dépourvu par un scrutin qui, selon elle, n'avait pas de raison d'être. Elle n'est pas parvenue à entamer la suprématie du PLD, qui domine la vie politique nippone depuis six décennies, à quelques courtes années près. D'après la NHK, le Parti démocrate du Japon (PDJ), deuxième formation du pays, ne recueillerait qu'entre 61 et 87 sièges, ratant la barre des 100 espérées[2].
Résultats
modifier| Partis | Circonscriptions | Scrutin de liste | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Sièges | +/- | Votes | % | +/- | Sièges | Sièges | +/− | ||
| Parti libéral-démocrate[4] (PLD) | 25 461 449 | 48,10 | 223 | 17 658 916 | 33,11 | 68 | 291 | ||||
| Parti démocrate du Japon (PDJ) | 11 916 849 | 22,51 | 38 | 9 775 991 | 18,33 | 35 | 73 | ||||
| Parti de la restauration | 4 319 646 | 8,16 | 11 | Nv. | 8 382 699 | 15,72 | Nv. | 30 | 41 | Nv. | |
| Kōmeitō[4] (K) | 765 390 | 1,45 | 9 | 7 314 236 | 13,71 | 26 | 35 | ||||
| Parti communiste japonais (PCJ) | 7 040 170 | 13,30 | 1 | 6 062 962 | 11,37 | 20 | 21 | ||||
| Parti des générations futures | 947 396 | 1,79 | 2 | Nv. | 1 414 919 | 2,65 | Nv. | 0 | 2 | Nv. | |
| Parti social-démocrate (PSD) | 419 347 | 0,79 | 1 | 1 314 441 | 2,46 | 1 | 2 | ||||
| Parti de la vie du peuple (PVP) | 514 575 | 0,97 | 2 | Nv. | 1 028 721 | 1,93 | Nv. | 0 | 2 | Nv. | |
| Parti de la réalisation du bonheur (PRJ) | 260 111 | 0,49 | 0 | 0 | |||||||
| Autres | 43 726 | 0,08 | 0 | - | 121 451 | 0,23 | - | 0 | 0 | - | |
| Indépendants | 1 511 242 | 2,85 | 8 | - | - | - | - | 8 | |||
| Votes valides | 52 939 790 | 96,71 | 53 334 447 | 97,45 | |||||||
| Votes blancs et nuls | 1 801 562 | 3,29 | 1 398 283 | 2,55 | |||||||
| Total | 54 741 352 | 100 | 295 | 54 732 730 | 100 | – | 180 | 475 | |||
| Abstention | 49 221 432 | 47,35 | 49 230 055 | 47,35 | |||||||
| Inscrits / participation | 103 962 784 | 52,65 | 103 962 785 | 52,65 | |||||||
Notes et références
modifier- ↑ « Japon : Abe va dissoudre la chambre basse du Parlement », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).
- ↑ « Japon : Abe réussit son pari politique en remportant les législatives », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).
- ↑ (ja) « 衆 議 院 議 員 総 選 挙 ・ 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 結 果 調 NHK », sur soumu.go.jp (consulté le ).
- 1 2 Le Parti libéral-démocrate et le Kōmeitō briguaient les suffrages en coalition, obtenant ensemble 326 sièges.