Élections municipales de 1995 dans les Landes
résultats électoraux des élections municipales françaises de 1995
Les élections municipales françaises de 1995 se déroulent les 11 et . Le département des Landes compte 331 communes, dont 15 de plus de 3 500 habitants où les conseillers municipaux sont élus selon un scrutin de liste avec représentation proportionnelle[1].
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 1995 dans les Landes | ||||||||||||||
| les et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Maires sortants et maires élus
modifierLes maires élus à la suite des élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants sont :
| Communes | Population (1990)[1] |
Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | 6 205 | Robert Cabé | PS | Robert Cabé | PS | ||
| Biscarrosse | 9 054 | Pierre Junca | UDF | Pierre Junca | UDF | ||
| Capbreton | 5 089 | Jean-Pierre Dufau | PS | Jean-Pierre Dufau | PS | ||
| Dax | 19 309 | Yves Goussebaire-Dupin | UDF | Jacques Forté | DVD | ||
| Hagetmau | 4 449 | Alain Dutoya | MRG | Serge Lansaman | RPR | ||
| Mimizan | 6 710 | Jean Bourden | PS | Jean Bourden | PS | ||
| Mont-de-Marsan | 28 328 | Philippe Labeyrie | PS | Philippe Labeyrie | PS | ||
| Morcenx | 4 332 | Pierre Cros | PS | Jean-Claude Deyres | PS | ||
| Parentis-en-Born | 4 056 | Paul Grimberg | PS | Paul Grimberg | PS | ||
| Saint-Paul-lès-Dax | 9 452 | Jean-Pierre Pénicaut | PS | Jean-Pierre Pénicaut | PS | ||
| Saint-Pierre-du-Mont | 7 075 | Jean-Claude Nozières | RPR | Jean-Pierre Jullian | PS | ||
| Saint-Sever | 4 536 | Jean-Claude Brèthes | PS | Jean-Claude Brèthes | PS | ||
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 5 075 | Jean-Claude Sescousse | PS | Jean-Claude Sescousse | PS | ||
| Soustons | 5 283 | Jean-Yves Montus | PS | Jean-Yves Montus | PS | ||
| Tarnos | 9 099 | Pierrette Fontenas | PCF | Pierrette Fontenas | PCF | ||
Résultats en nombre de maires
modifier| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste | 10 | 11 | ||
| Mouvement radical de gauche | 1 | 0 | ||
| Parti communiste français | 1 | 1 | ||
| Total gauche | 12 | 12 | ||
| Union pour la démocratie française | 2 | 1 | ||
| Rassemblement pour la République | 1 | 1 | ||
| Divers droite | 0 | 1 | ||
| Total droite | 3 | 3 | ||
| Total | 15 | - | ||
Résultats dans les communes de plus 9 000 habitants
modifierDax
modifier- Maire sortant : Yves Goussebaire-Dupin (UDF-PR)
- Maire élu : Jacques Forté (DVD)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population de référence 1990 : 19 309 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||||
| Jacques Forté | DVD-RPR | 2 991 | 34,89 | 5 191 | 60,10 | 27 | |||
| Yves Goussebaire-Dupin | UDF | 2 361 | 27,54 | Retrait | |||||
| Gabriel Bellocq | PS-ÉCO | 2 279 | 26,58 | 3 446 | 39,89 | 6 | |||
| Patrick Pinaud | PCF | 563 | 6,56 | ||||||
| Balanceu | FN | 377 | 4,39 | ||||||
| Exprimés | 8 571 | 8 637 | 96,37 | ||||||
| Votes blancs & nuls | 325 | 3,63 | |||||||
| Total | 100 | 8 962 | 100 | 33 | |||||
| Abstension | 36,06 | 4 826 | 35,05 | ||||||
| Inscrits / participation | 13 792 | 63,94 | 13 788 | 64,95 | |||||
Mont-de-Marsan
modifier- Maire sortant: Philippe Labeyrie (PS), réélu
- 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population de référence 1990 : 28 328 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||||
| Philippe Labeyrie | PS-PCF-MRG-DVG | 7 837 | 56,97 | 28 | |||||
| Guy Duvignac | RPR-UDF-DVD | 5 917 | 43,02 | 7 | |||||
| Exprimés | 13 754 | ||||||||
| Votes blancs & nuls | |||||||||
| Total | 100 | 35 | |||||||
| Abstension | 27,41 | ||||||||
| Inscrits / participation | 19 537 | 72,59 | |||||||
Saint-Paul-lès-Dax
modifier- Maire sortant : Jean-Pierre Pénicaut (PS), réélu
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population de référence 1990 : 9 452 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||||
| Jean-Pierre Pénicaut | PS-PCF-DVG | 3 239 | 65,99 | 24 | |||||
| Michel Bonamy | UDF-RPR-DVD | 1 669 | 34,00 | 5 | |||||
| Exprimés | 4 908 | ||||||||
| Votes blancs & nuls | |||||||||
| Total | 100 | 29 | |||||||
| Abstension | 30,74 | ||||||||
| Inscrits / participation | 7 452 | 69,26 | |||||||
Notes et références
modifier- 1 2 « Historique des populations de référence : Recensements de la population 1968-2023 »
[xlsx], sur insee.fr - 1 2 3 « LANDES », Le Monde, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )
- ↑ « LANDES », Le Monde, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le )