Élections municipales de 2020 dans la Vienne
Des élections municipales dans la Vienne étaient prévues les et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Il a finalement lieu le .
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2020 dans la Vienne | ||||||||||||||
| 266 maires dans les communes du département | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
| Postes à élire | Conseillers municipaux dans les 266 communes du département | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 436 069 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Analyse
modifierAu premier tour, la totalité des conseillers municipaux et communautaires ont été élus sur plus de 90 % des communes du département (241 sur 266)[1]. L'élection des maires et adjoints qui devait s'effectuer avant le est reportée[2] en raison de la pandémie de maladie à coronavirus. Les conseillers municipaux élus dès le premier tour entrent finalement en fonction le [3], tandis que les maires et les adjoints devraient être élus lors de la première réunion de chaque conseil municipal, prévue entre le 23 et le [4].
Le deuxième tour prévu initialement le est également reporté sine die.
Maires sortants et maires élus
modifierLe scrutin est marqué par une grande stabilité politique, hormis le gain de Montmorillon par un candidat divers gauche et surtout de Poitiers par EELV. A noter la victoire de la droite à Buxerolles, bastion de gauche depuis 2001.
| Commune | Population[5] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxerolles | 10 042 | Jean-Louis Chardonneau | DVG | Gérald Blanchard | DVD | ||
| Chasseneuil-du-Poitou | 4 687 | Claude Eidelstein | DVD | Claude Eidelstein | DVD | ||
| Châtellerault | 31 733 | Jean-Pierre Abelin | UDI | Jean-Pierre Abelin | UDI | ||
| Chauvigny | 7 045 | Gérard Herbert | DVD | Gérard Herbert | DVD | ||
| Fontaine-le-Comte | 3 871 | Philippe Brottier | PS | Sylvie Aubert | DVG | ||
| Jaunay-Marigny | 7 587 | Jérôme Neveux | UDI | Jérôme Neveux | UDI | ||
| Loudun | 6 740 | Joël Dazas | DVD | Joël Dazas | DVD | ||
| Mignaloux-Beauvoir | 4 801 | Gérard Sol | PS | Dany Coineau | PS | ||
| Migné-Auxances | 6 127 | Florence Jardin | DVG | Florence Jardin | DVG | ||
| Montamisé | 3 665 | Corine Sauvage | DVG | Corine Sauvage | DVG | ||
| Montmorillon | 5 911 | Ernest Colin | DVD | Bernard Blanchet | DVG | ||
| Naintré | 5 908 | Christine Piaulet | PS | Christian Michaud | DVG | ||
| Neuville-de-Poitou | 5 308 | Séverine Saint-Pé | LR | Séverine Saint-Pé | LR | ||
| Poitiers | 88 665 | Alain Claeys | PS | Léonore Moncond'huy | EELV | ||
| Saint-Benoît | 7 112 | Dominique Clément | DVD | Bernard Peterlongo | DVD | ||
| Saint-Georges-lès-Baillargeaux | 4 200 | Jean-Claude Boutet | DVD | Éric Ghirlanda | DVD | ||
| Saint-Martin-la-Pallu | 5 563 | Henri Renaudeau | DVD | Henri Renaudeau | DVD | ||
| Valence-en-Poitou | 4 461 | Philippe Bellin | DVG | Philippe Bellin | DVG | ||
| Vivonne | 4 377 | Maurice Ramblière | DVD | Rose-Marie Bertaud | LR | ||
| Vouillé | 3 689 | Éric Martin | DVD | Éric Martin | DVD | ||
| Vouneuil-sous-Biard | 5 978 | Alain Tanguy | DVD | Jean-Charles Auzanneau | DVD | ||
| * Ne sont pas candidat à leur réélection | |||||||
Résultats en nombre de maires
modifier| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Divers droite | 10 | 9 | ||
| Les Républicains | 6 | 5 | ||
| Union des démocrates et indépendants | 3 | 3 | ||
| Total droite | 19 | 17 | ||
| Divers centre | 0 | 2 | ||
| Total centre | 0 | 2 | ||
| Divers gauche | 8 | 9 | ||
| Parti socialiste | 8 | 2 | ||
| Europe Écologie Les Verts | 0 | 1 | ||
| Total gauche | 16 | 12 | ||
| Sans étiquette | 12 | 16 | ||
| Total | 47 | - | ||
Résultats dans les communes de plus de 2 000 habitants
modifierAvanton
modifier- Maire sortante: Anita Poupeau (SE), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||||
| Anita Poupeau[a] | SE | 543 | 100 | 19 | 2 | |||
| Votes valides | 543 | 86,60 | ||||||
| Votes blancs | 33 | 5,26 | ||||||
| Votes nuls | 51 | 8,13 | ||||||
| Total | 627 | 100 | 19 | 2 | ||||
| Abstention | 972 | 60,79 | ||||||
| Inscrits / participation | 1 599 | 39,21 | ||||||
Beaumont-Saint-Cyr
modifier- Maire sortant : Nicolas Réveillault (SE), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Nicolas Réveillault[a] | SE | 602 | 100,00 | 27 | 1 | |
| Inscrits | 2 187 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 413 | 64,61 | ||||
| Votants | 774 | 35,39 | ||||
| Blancs | 72 | 3,29 | ||||
| Nuls | 100 | 4,57 | ||||
| Exprimés | 602 | 27,53 | ||||
Boivre-la-Vallée
modifier- Maire sortant : Rodolphe Guyonneau (SE), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Dany Dubernard | SE | 462 | 100,00 | 27 | 3 | |
| Inscrits | 2 278 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 499 | 65,80 | ||||
| Votants | 779 | 34,20 | ||||
| Blancs | 66 | 2,90 | ||||
| Nuls | 251 | 11,02 | ||||
| Exprimés | 462 | 20,28 | ||||
Bonneuil-Matours
modifier- Maire sortante: Isabelle Barreau (DVD), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Franck Bonnard | SE | 446 | 53,60 | 15 | 1 | |
| Isabelle Barreau[a] | DVD | 386 | 46,39 | 4 | 0 | |
| Inscrits | 1 641 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 783 | 47,71 | ||||
| Votants | 858 | 52,29 | ||||
| Blancs | 11 | 0,67 | ||||
| Nuls | 15 | 0,91 | ||||
| Exprimés | 832 | 50,70 | ||||
Buxerolles
modifier- Maire sortant : Jean-Louis Chardonneau (DVG), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Ludovic Devergne | DVG | 1 425 | 44,04 | 1 574 | 45,55 | 7 | 1 | |
| Gérald Blanchard | DVD | 1 368 | 42,28 | 1 881 | 54,44 | 26 | 3 | |
| Arnaud Fage | RN | 246 | 7,60 | |||||
| Aïda Jaafar | DVC | 196 | 6,05 | |||||
| Inscrits | 7 349 | 100,00 | 7 355 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 4 038 | 54,95 | 3 811 | 51,82 | ||||
| Votants | 3 311 | 45,05 | 3 544 | 48,18 | ||||
| Blancs | 37 | 0,50 | 60 | 1,69 | ||||
| Nuls | 39 | 0,53 | 29 | 0,39 | ||||
| Exprimés | 3 235 | 44,02 | 3 455 | 46,97 | ||||
Chasseneuil-du-Poitou
modifier- Maire sortant : Claude Eidelstein (DVD), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Claude Eidelstein[a] | DVD | 723 | 100,00 | 27 | 1 | |
| Inscrits | 2 733 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 891 | 69,19 | ||||
| Votants | 842 | 30,81 | ||||
| Blancs | 40 | 1,46 | ||||
| Nuls | 79 | 2,89 | ||||
| Exprimés | 723 | 26,45 | ||||
Châtellerault
modifier- Maire sortant : Jean-Pierre Abelin (UDI), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Jean-Pierre Abelin[a] | UDI | 3 715 | 50,27 | 31 | 22 | |
| Françoise Méry | PS | 1 156 | 15,64 | 3 | 2 | |
| Didier Simonet | PCF | 853 | 11,54 | 2 | 2 | |
| Marion Latus | RN | 726 | 9,82 | 2 | 1 | |
| David Simon | LREM | 609 | 8,24 | 1 | 1 | |
| Patrice Villeret | LO | 230 | 3,11 | |||
| Fabrice Auger | UDMF | 101 | 1,36 | |||
| Inscrits | 22 565 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 15 010 | 66,52 | ||||
| Votants | 7 555 | 33,48 | ||||
| Blancs | 62 | 0,27 | ||||
| Nuls | 103 | 0,46 | ||||
| Exprimés | 7 390 | 32,75 | ||||
Chauvigny
modifier- Maire sortant : Gérard Herbert (DVD), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Gérard Herbert[a] | DVD | 1 314 | 56,80 | 24 | 2 | |
| Jean-Luc Morisset | DVG | 583 | 25,20 | 3 | 0 | |
| Sandrine Lemoine | DVG | 416 | 17,98 | 2 | 0 | |
| Inscrits | 5 269 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 884 | 54,74 | ||||
| Votants | 2 385 | 45,26 | ||||
| Blancs | 26 | 0,49 | ||||
| Nuls | 46 | 0,87 | ||||
| Exprimés | 2 313 | 43,90 | ||||
Cissé
modifier- Maire sortante: Annette Savin (LR), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Annette Savin[a] | LR | 514 | 100,00% | 23 | 3 | |
| Inscrits | 2 113 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 506 | 71,27 | ||||
| Votants | 607 | 28,73 | ||||
| Blancs | 39 | 1,85 | ||||
| Nuls | 54 | 2,56 | ||||
| Exprimés | 514 | 24,33 | ||||
Civray
modifier- Maire sortant : Gilbert Jaladeau (SE), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Pascal Lecamp | SE | 564 | 61,97 | 19 | 3 | |
| Gilbert Jaladeau[a] | SE | 346 | 38,02 | 4 | 1 | |
| Inscrits | 1 804 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 866 | 48,00 | ||||
| Votants | 938 | 52,00 | ||||
| Blancs | 14 | 0,78 | ||||
| Nuls | 14 | 0,78 | ||||
| Exprimés | 910 | 50,44 | ||||
Dangé-Saint-Romain
modifier- Maire sortant : Claude Daguisé (PS), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Nathalie Marquès-Nauleau | SE | 758 | 100,00 | 23 | 2 | |
| Inscrits | 2 355 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 457 | 61,87 | ||||
| Votants | 898 | 38,13 | ||||
| Blancs | 43 | 1,83 | ||||
| Nuls | 97 | 4,12 | ||||
| Exprimés | 758 | 32,19 | ||||
Dissay
modifier- Maire sortant : Michel François (DVG), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Michel François[a] | DVG | 720 | 100,00% | 23 | 1 | |
| Inscrits | 2 342 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 529 | 65,29 | ||||
| Votants | 813 | 34,71 | ||||
| Blancs | 27 | 1,15 | ||||
| Nuls | 66 | 2,82 | ||||
| Exprimés | 720 | 30,74 | ||||
Fontaine-le-Comte
modifier- Maire sortant : Philippe Brottier (DVG), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Sylvie Aubert | DVG | 932 | 65,35 | 23 | 1 | |
| Jean-Claude Ballage | DVG | 494 | 34,64 | 4 | 0 | |
| Inscrits | 3 094 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 618 | 52,29 | ||||
| Votants | 1 476 | 47,71 | ||||
| Blancs | 28 | 0,90 | ||||
| Nuls | 22 | 0,71 | ||||
| Exprimés | 1 426 | 46,09 | ||||
Iteuil
modifier- Maire sortante: Françoise Micault (SE), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Françoise Micault[a] | SE | 807 | 77,15 | 21 | 4 | |
| Patrick Maillou | SE | 239 | 22,84 | 2 | 0 | |
| Inscrits | 2 235 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 146 | 51,28 | ||||
| Votants | 1 089 | 48,72 | ||||
| Blancs | 13 | 0,58 | ||||
| Nuls | 30 | 1,34 | ||||
| Exprimés | 1 046 | 46,80 | ||||
Jaunay-Marigny
modifier- Maire sortant : Jérôme Neveux (UDI), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Jérôme Neveux[a] | UDI | 1 569 | 63,16 | 27 | 3 | |
| Carole Pinson | DVC | 621 | 25,00 | 4 | 0 | |
| Dany Lagrandmaison | DVG | 294 | 11,83 | 2 | 0 | |
| Inscrits | 5 421 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 871 | 52,96 | ||||
| Votants | 2 550 | 47,04 | ||||
| Blancs | 21 | 0,39 | ||||
| Nuls | 45 | 0,83 | ||||
| Exprimés | 2 484 | 45,82 | ||||
Lencloître
modifier- Maire sortant : Henri Colin (UDI), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Henri Colin[a] | UDI | 538 | 100,00 | 19 | 2 | |
| Inscrits | 1 796 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 173 | 65,31 | ||||
| Votants | 623 | 34,69 | ||||
| Blancs | 19 | 1,06 | ||||
| Nuls | 66 | 3,67 | ||||
| Exprimés | 538 | 29,96 | ||||
Ligugé
modifier- Maire sortante: Joëlle Peltier (SE), n'est pas candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Bernard Mauzé | SE | 622 | 100,00 | 23 | 1 | |
| Inscrits | 2 521 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 737 | 68,90 | ||||
| Votants | 784 | 31,10 | ||||
| Blancs | 75 | 2,98 | ||||
| Nuls | 87 | 3,45 | ||||
| Exprimés | 622 | 24,67 | ||||
Loudun
modifier- Maire sortant : Joël Dazas (DVD), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Joël Dazas[a] | DVD | 1 807 | 76,63 | 26 | 15 | |
| Romain Bonnet | DVD | 551 | 23,36 | 3 | 2 | |
| Inscrits | 5 044 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 556 | 50,67 | ||||
| Votants | 2 488 | 49,33 | ||||
| Blancs | 65 | 1,29 | ||||
| Nuls | 65 | 1,29 | ||||
| Exprimés | 2 358 | 46,75 | ||||
Lusignan
modifier- Maire sortant : René Gibault (PS), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Jean-Louis Ledeux | DVD | 578 | 55,89 | 18 | 1 | |
| Christian Chaintré | SE | 456 | 44,10 | 5 | 0 | |
| Inscrits | 1 873 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 791 | 42,23 | ||||
| Votants | 1 082 | 57,77 | ||||
| Blancs | 21 | 1,12 | ||||
| Nuls | 27 | 1,44 | ||||
| Exprimés | 1 034 | 55,21 | ||||
Lussac-les-Châteaux
modifier- Maire sortante: Annie Lagrange (LR), n'est pas candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Jean-Luc Madej | SE | 620 | 100,00 | 19 | 4 | |
| Inscrits | 1 819 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 077 | 59,21 | ||||
| Votants | 742 | 40,79 | ||||
| Blancs | 51 | 2,80 | ||||
| Nuls | 71 | 3,90 | ||||
| Exprimés | 620 | 34,08 | ||||
Mignaloux-Beauvoir
modifier- Maire sortant : Gérard Sol (PS), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Dany Coineau | DVG | 880 | 100,00 | 27 | 1 | |
| Inscrits | 3 403 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 401 | 70,56 | ||||
| Votants | 1 002 | 29,44 | ||||
| Blancs | 44 | 1,29 | ||||
| Nuls | 78 | 2,29 | ||||
| Exprimés | 880 | 25,86 | ||||
Migné-Auxances
modifier- Maire sortante: Florence Jardin (DVG), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Florence Jardin[a] | DVG | 985 | 43,83 | 1 010 | 47,55 | 22 | 2 | |
| Jacky Chauvin | DVG | 867 | 38,58 | 936 | 44,06 | 6 | 0 | |
| Jean-Marc Mazière | DVD | 395 | 17,57 | 178 | 8,38 | 1 | 0 | |
| Inscrits | 4 785 | 100,00 | 4 797 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 499 | 52,23 | 2 631 | 54,85 | ||||
| Votants | 2 286 | 47,77 | 2 166 | 45,15 | ||||
| Blancs | 14 | 0,29 | 21 | 0,44 | ||||
| Nuls | 25 | 0,52 | 21 | 0,44 | ||||
| Exprimés | 2 247 | 46,96 | 2 124 | 44,28 | ||||
Mirebeau
modifier- Maire sortant : Daniel Girardeau (LR), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Daniel Girardeau[a] | LR | 406 | 52,59 | 15 | 2 | |
| Stéphane Omer | SE | 366 | 47,40 | 4 | 0 | |
| Inscrits | 1 494 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 690 | 46,18 | ||||
| Votants | 804 | 53,82 | ||||
| Blancs | 10 | 0,67 | ||||
| Nuls | 22 | 1,47 | ||||
| Exprimés | 772 | 51,67 | ||||
Montamisé
modifier- Maire sortante: Corine Sauvage (DVG), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Corine Sauvage[a] | DVG | 851 | 100,00 | 27 | 1 | |
| Inscrits | 2 736 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 751 | 64,00 | ||||
| Votants | 985 | 36,00 | ||||
| Blancs | 62 | 2,27 | ||||
| Nuls | 72 | 2,63 | ||||
| Exprimés | 851 | 31,10 | ||||
Montmorillon
modifier- Maire sortant : Ernest Colin (DVD), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Guy Gévaudan | DVG | 1 699 | 66,28 | 24 | 9 | |
| Jean-Yves Noyer | DVD | 864 | 33,71 | 5 | 2 | |
| Inscrits | 4 347 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 696 | 39,02 | ||||
| Votants | 2 651 | 60,98 | ||||
| Blancs | 39 | 0,90 | ||||
| Nuls | 49 | 1,13 | ||||
| Exprimés | 2 563 | 58,96 | ||||
Naintré
modifier- Maire sortante: Christine Piaulet (PS), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Christian Michaud | DVG | 849 | 42,72 | 991 | 46,67 | 22 | 4 | |
| Christine Piaulet[a] | PS | 843 | 42,42 | 940 | 44,27 | 6 | 1 | |
| Jean-François Poisson | G.s | 295 | 14,84 | 192 | 9,04 | 1 | 0 | |
| Inscrits | 4 493 | 100,00 | 4 503 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 406 | 53,55 | 2 311 | 51,32 | ||||
| Votants | 2 087 | 46,45 | 2 192 | 48,68 | ||||
| Blancs | 54 | 1,20 | 36 | 0,80 | ||||
| Nuls | 46 | 1,02 | 33 | 0,73 | ||||
| Exprimés | 1 987 | 44,22 | 2 123 | 47,15 | ||||
Neuville-de-Poitou
modifier- Maire sortante: Séverine Saint-Pé (LR), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Séverine Saint-Pé[a] | LR | 1 005 | 100,00 | 29 | 6 | |
| Inscrits | 3 809 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 620 | 68,78 | ||||
| Votants | 1 189 | 31,22 | ||||
| Blancs | 82 | 2,15 | ||||
| Nuls | 102 | 2,68 | ||||
| Exprimés | 1 005 | 26,38 | ||||
Nieuil-l'Espoir
modifier- Maire sortant : Gilbert Beaujaneau (LR), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Gilbert Beaujaneau[a] | LR | 685 | 100,00 | 23 | 4 | |
| Inscrits | 1 919 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 165 | 60,71 | ||||
| Votants | 754 | 39,29 | ||||
| Blancs | 22 | 1,15 | ||||
| Nuls | 47 | 2,45 | ||||
| Exprimés | 685 | 35,70 | ||||
Nouaillé-Maupertuis
modifier- Maire sortant : Michel Bugnet (LREM), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Michel Bugnet[a] | LREM | 781 | 100,00 | 23 | 4 | |
| Inscrits | 2 351 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 482 | 63,04 | ||||
| Votants | 869 | 36,96 | ||||
| Blancs | 51 | 2,17 | ||||
| Nuls | 37 | 1,57 | ||||
| Exprimés | 781 | 33,22 | ||||
Poitiers
modifier- Maire sortant : Alain Claeys (PS), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Léonore Moncond'huy | EELV-ND-G.s-PCF-GE | 3 711 | 23,89 | 5 995 | 42,83 | 38 | 27 | |
| Alain Claeys[a] | PS | 4 382 | 28,21 | 4 983 | 35,60 | 9 | 6 | |
| Anthony Brottier | LREM-MoDem | 2 854 | 18,37 | 3 018 | 21,56 | 6 | 4 | |
| Christiane Fraysse | LFI | 1 547 | 9,96 | |||||
| Thierry Alquier | LR-NC | 1 525 | 9,81 | |||||
| Kévin Courtois | RN | 886 | 5,70 | |||||
| Manon Labaye | NPA | 457 | 2,94 | |||||
| Ludovic Gaillard | LO | 170 | 1,09 | |||||
| Inscrits | 43 660 | 100,00 | 43 705 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 27 769 | 63,60 | 29 201 | 66,81 | ||||
| Votants | 15 891 | 36,40 | 14 504 | 33,19 | ||||
| Blancs | 108 | 0,25 | 249 | 0,57 | ||||
| Nuls | 251 | 0,57 | 259 | 0,59 | ||||
| Exprimés | 15 532 | 35,57 | 13 996 | 32,02 | ||||
Sondages
modifier| Source | Date de réalisation | Échantillon | LO | NPA | DVG-ECO | EELV-PCF-G.s | PS | LREM-MODEM | LR-UDI | RN | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaillard | Labaye | Fraysse | Moncond'huy | Claeys | Brottier | Alquier | Courtois | ||||
| Ifop | 17 au | 596 | 1 | 4 | 11 | 17 | 28 | 15 | 14 | 10 | - |
| Source | Date de réalisation | Échantillon | EELV-PCF-G.s | PS | LREM-MODEM | LR-UDI | RN | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncond'huy | Claeys | Brottier | Alquier | Courtois | ||||
| Ifop | 17 au | 596 | 29 | 31 | 22 | 18 | - | - |
| 27 | 36 | 27 | - | 10 | - |
N.B. :
- en gras sur fond coloré : le candidat arrivé en tête du sondage ;
- en gras sur fond blanc le candidat arrivé en deuxième position du sondage.
Quinçay
modifier- Maire sortant : Philippe Brault (DVG), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
| Philippe Brault[a] | DVG | 451 | 49,12 | 443 | 52,42 | 15 | 2 | |
| Carole Maire | SE | 321 | 34,96 | 313 | 37,04 | 3 | 0 | |
| José Thobie | SE | 146 | 15,90 | 89 | 10,53 | 1 | 0 | |
| Inscrits | 1 651 | 100,00 | 1 657 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 709 | 42,94 | 793 | 47,86 | ||||
| Votants | 942 | 57,06 | 864 | 52,14 | ||||
| Blancs | 13 | 0,79 | 12 | 0,72 | ||||
| Nuls | 11 | 0,67 | 7 | 0,42 | ||||
| Exprimés | 918 | 55,60 | 845 | 51,00 | ||||
Roches-Prémarie-Andillé
modifier- Maire sortant : Rémi Marchardier (PS), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Rémi Marchadier[a] | PS | 509 | 100,00 | 19 | 3 | |
| Inscrits | 1 553 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 995 | 64,07 | ||||
| Votants | 558 | 35,93 | ||||
| Blancs | 17 | 1,09 | ||||
| Nuls | 32 | 2,06 | ||||
| Exprimés | 509 | 32,78 | ||||
Rouillé
modifier- Maire sortante: Véronique Rochais-Cheminée (SE), est candidate à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Jean-Luc Soulard | SE | 578 | 56,28 | 15 | 1 | |
| Véronique Rochais-Cheminée[a] | SE | 449 | 43,71 | 4 | 0 | |
| Inscrits | 1 816 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 742 | 40,86 | ||||
| Votants | 1 074 | 59,14 | ||||
| Blancs | 14 | 0,77 | ||||
| Nuls | 33 | 1,82 | ||||
| Exprimés | 1 027 | 56,55 | ||||
Saint-Benoît
modifier- Maire sortant : Dominique Clément (DVD), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Bernard Peterlongo | DVD | 1 321 | 100,00 | 29 | 3 | |
| Inscrits | 5 504 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 4 031 | 73,24 | ||||
| Votants | 1 473 | 26,76 | ||||
| Blancs | 85 | 1,54 | ||||
| Nuls | 67 | 1,22 | ||||
| Exprimés | 1 321 | 24,00 | ||||
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
modifier- Maire sortant : Jean-Claude Boutet (DVD), n'est pas candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | CC | |||
| Éric Ghirlanda | DVD | 1 095 | 100,00 | 27 | 1 | |
| Inscrits | 3 279 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 2 099 | 64,01 | ||||
| Votants | 1 180 | 35,99 | ||||
| Blancs | 40 | 1,22 | ||||
| Nuls | 45 | 1,37 | ||||
| Exprimés | 1 095 | 33,39 | ||||
Saint-Julien-l'Ars
modifier- Maire sortant : Dominique Eloy (DVG), est candidat à sa succession.
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
