Élections générales espagnoles de 1979 dans les îles Canaries
Les élections générales espagnoles de 1979 se sont tenues le .
| ||||||||||||||
Élections générales espagnoles de 1979 dans les îles Canaries | ||||||||||||||
13 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 895 844 | |||||||||||||
Votants | 547 723 | |||||||||||||
61,14 % 11,9 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 534 199 | |||||||||||||
Votes blancs | 1 693 | |||||||||||||
Votes nuls | 13 524 | |||||||||||||
Union du centre démocratique | ||||||||||||||
Voix | 311 750 | |||||||||||||
58,36 % | 1,5 | |||||||||||||
Députés élus | 9 | 1 | ||||||||||||
Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
Voix | 95 220 | |||||||||||||
17,82 % | 1,3 | |||||||||||||
Députés élus | 3 | |||||||||||||
Union populaire canarienne | ||||||||||||||
Voix | 58 953 | |||||||||||||
11,04 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Liens externes
modifier- (es) Site des résultats