Élections législatives de 1962 dans les Hautes-Alpes
résultats électoraux des élections législatives françaises de 1962
Les élections législatives françaises de 1962 se déroulent les et . Dans le département des Hautes-Alpes, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1962 dans les Hautes-Alpes | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 55 441 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 35 444 | |||||||||||||
63,93 % 10 | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 34 455 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 41 734 | |||||||||||||
75,3 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 40 737 | |||||||||||||
Majorité présidentielle | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 10 999 | |||||||||||||
31,92 % | 4,6 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 11 903 | |||||||||||||
29,22 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | 1 | ||||||||||||
Parti républicain, radical et radical-socialiste | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 10 749 | |||||||||||||
31,20 % | 23 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 15 241 | |||||||||||||
37,40 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | 1 | ||||||||||||
Parti communiste français | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 6 893 | |||||||||||||
20,01 % | 2,8 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 5 487 | |||||||||||||
13,47 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | |||||||||||||
Centre démocratique | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 4 960 | |||||||||||||
14,40 % | 6,2 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 8 106 | |||||||||||||
19,90 % | ||||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Élus
modifierCirconscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Armand Barniaudy suppléant de Robert Lecourt |
MRP | Armand Barniaudy | MRP | ||
2e | Robert Garraud | UNR | Marie François-Bénard | Radsoc |
Résultats
modifierRésultats à l'échelle du département
modifierParti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Union pour la nouvelle République (UDT) | 8 402 | 24,39 | 7 399 | 18,16 | 0 | |
Républicains indépendants | 2 597 | 7,54 | 4 504 | 11,06 | 0 | |
Majorité présidentielle | 10 999 | 31,92 | 11 903 | 29,22 | 0 | |
Mouvement républicain populaire | 4 960 | 14,40 | 8 106 | 19,90 | 1 | |
Centre démocratique | 4 960 | 14,40 | 8 106 | 19,90 | 1 | |
Parti radical | 10 749 | 31,20 | 15 241 | 37,40 | 1 | |
Parti communiste français | 6 893 | 20,01 | 5 487 | 13,47 | 0 | |
Parti socialiste unifié | 854 | 2,48 | 0 | |||
Inscrits | 55 441 | 100,00 | 55 427 | 100,00 | 2 | |
Abstentions | 19 997 | 36,07 | 13 693 | 24,7 | ||
Votants | 35 444 | 63,93 | 41 734 | 75,3 | ||
Blancs et nuls | 989 | 2,79 | 997 | 2,39 | ||
Exprimés | 34 455 | 97,21 | 40 737 | 97,61 |
Résultats par circonscription
modifierPremière circonscription (Gap)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Armand Barniaudy sortant réélu | MRP | 4 960 | 25,36 | 8 106 | 34,94 | ||
Gaston Julian | PCF | 4 365 | 22,31 | 5 487 | 23,65 | ||
Émile Didier | Radsoc | 4 205 | 21,5 | 5 104 | 22 | ||
Joseph Richaud | RI | 2 597 | 13,28 | 4 504 | 19,41 | ||
Bernard Le Calloc'h | UNR-UDT | 2 581 | 13,19 | Retrait | |||
Étienne Morel | PSU | 854 | 4,37 | ||||
Inscrits | 30 082 | 100,00 | 30 080 | 100,00 | |||
Abstentions | 9 939 | 33,04 | 6 501 | 21,61 | |||
Votants | 20 143 | 66,96 | 23 579 | 78,39 | |||
Blancs et nuls | 581 | 2,88 | 378 | 1,6 | |||
Exprimés | 19 562 | 97,12 | 23 201 | 98,4 |
Deuxième circonscription (Briançon)
modifierCandidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Marie François-Bénard élu | Radsoc | 6 544 | 43,94 | 10 137 | 57,81 | ||
Robert Garraud sortant | UNR-UDT | 5 821 | 39,09 | 7 399 | 42,19 | ||
Étienne Dominici | PCF | 2 528 | 16,97 | Retrait | |||
Inscrits | 25 359 | 100,00 | 25 347 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 058 | 39,66 | 7 192 | 28,37 | |||
Votants | 15 301 | 60,34 | 18 155 | 71,63 | |||
Blancs et nuls | 408 | 2,67 | 619 | 3,41 | |||
Exprimés | 14 893 | 97,33 | 17 536 | 96,59 |
Articles connexes
modifierNotes et références
modifier- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )