Saison 2006 de l'équipe cycliste Phonak
saison 2006 de l'équipe cycliste Phonak
(Redirigé depuis Équipe cycliste Phonak - Saison 2006)
L'Équipe cycliste Phonak participait en 2006 au ProTour.
Phonak 2006
Équipe | |
---|---|
Code UCI |
PHO |
Statut | |
Pays | |
Sport | |
Effectif |
27 |
Manager général |
Nombre de victoires |
13 (5 pour Landis) |
---|---|
Meilleur coureur UCI |
José Enrique Gutiérrez (34e) |
Classement UCI |
7e (UCI ProTour) |
Préparation de la saison 2006
modifierSponsors et financements de l'équipe
modifierArrivées et départs
modifier
|
|
Objectifs
modifierDéroulement de la saison
modifierEffectif
modifierEffectif 2006 | |||
---|---|---|---|
Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
Santiago Botero | 27 octobre 1972 | Colombie | T-Mobile (2004) |
Aurélien Clerc | 26 août 1979 | Suisse | Quick Step-Davitamon (2004) |
Martin Elmiger | 23 septembre 1978 | Suisse | Post Swiss Team (2001) |
Luis Fernández | 19 janvier 1980 | Espagne | |
Bert Grabsch | 19 juin 1975 | Allemagne | Team Cologne (2000) |
Fabrizio Guidi | 13 avril 1972 | Italie | CSC (2005) |
José Enrique Gutiérrez | 18 juin 1974 | Espagne | Kelme-Costa Blanca (2003) |
José Ignacio Gutiérrez | 1 décembre 1977 | Espagne | Kelme-Costa Blanca (2003) |
Ryder Hesjedal | 9 décembre 1980 | Canada | Discovery Channel (2005) |
Robert Hunter | 22 avril 1977 | Afrique du Sud | Rabobank (2004) |
Nicolas Jalabert | 13 avril 1973 | France | CSC (2003) |
Floyd Landis (1 janv.–31 août) | 14 octobre 1975 | États-Unis | US Postal Service-Berry Floor (2004) |
Miguel Ángel Martín Perdiguero | 14 octobre 1972 | Espagne | Phonak Hearing Systems (2005) |
Jonathan Patrick McCarty | 24 janvier 1982 | États-Unis | Discovery Channel (2005) |
Axel Merckx | 8 août 1972 | Belgique | Davitamon-Lotto (2005) |
Koos Moerenhout | 5 novembre 1973 | Pays-Bas | Davitamon-Lotto (2005) |
Alexandre Moos | 22 décembre 1972 | Suisse | Festina-Lotus (1999) |
Steve Morabito | 30 janvier 1983 | Suisse | Velo Club Mendrisio (2005) |
Uroš Murn | 9 février 1975 | Slovénie | Formaggi Pinzolo Fiavè-Ciarrocchi Immobiliare (2003) |
Víctor Hugo Peña | 10 juillet 1974 | Colombie | US Postal Service-Berry Floor (2004) |
Grégory Rast | 17 janvier 1980 | Suisse | Post Swiss Team (2001) |
Florian Stalder | 13 septembre 1982 | Suisse | Ed System-ZVVZ (2005) |
Johann Tschopp | 1 juillet 1982 | Suisse | |
Sascha Urweider | 18 septembre 1980 | Suisse | |
David Vitoria | 15 octobre 1984 | Suisse | Velo Club Mendrisio (2005) |
Steve Zampieri | 4 juin 1977 | Suisse | Vini Caldirola-Nobili Rubinetterie (2004) |
Michael Schär (1 août–31 déc.) | 29 septembre 1986 | Suisse | |
Source : UCI |
Victoires
modifier- Déclassé pour dopage
Classements UCI ProTour
modifierIndividuel
modifierRang | Coureur | Points |
---|---|---|
34 | José Enrique Gutiérrez | 73 |
59 | Miguel Ángel Martín Perdiguero | 42 |
61 | Santiago Botero | 41 |
79 | Ryder Hesjedal | 30 |
97 | Víctor Hugo Peña | 22 |
112 | Grégory Rast | 14 |
113 | Alexandre Moos | 13 |
137 | Fabrizio Guidi | 7 |
150 | Martin Elmiger | 5 |
176 | Steve Morabito | 3 |
185 | Aurélien Clerc | 2 |
194 | Uroš Murn | 2 |
206 | Robert Hunter | 1 |
Équipe
modifierL'équipe Phonak Hearing Systems a terminé à la 7e place avec 270 points.
Liens externes
modifier- (de + en + fr) Site Officiel
- (en) « Phonak 2006 », sur cqranking.com