1973 en astronautique
page de liste de Wikimédia
Cette page présente une chronologie des événements qui se sont produits pendant l'année 1973 dans le domaine de l'astronautique.
Chronologies
| 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Décennies : 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Siècles : XVIIIe XIXe XXe XXIe XXIIe Millénaires : -Ier Ier IIe IIIe |
Exploration du système solaire
modifierSatellites scientifiques
modifierEngins expérimentaux
modifierVols habités
modifierLanceurs
modifierProgrammes spatiaux nationaux
modifierActivité spatiale détaillée
modifierChronologie
modifierJanvier
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite héliocentrique | Rover lunaire Lunokhod 2 | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation/télécommunications |
Février
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite haute | Etude de la magnétosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique |
Mars
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Avril
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Station spatiale | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite héliocentrique | Etude de Jupiter et premier survol de Saturne | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Astronomie, magnétosphère | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance radar Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Mai
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Station spatiale | ||||
| Orbite basse | Station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Etude de la haute atmosphère Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation/télécommunications Échec | ||||
| Orbite basse | Equipage station spatiale Skylab | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique |
Juin
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Radio astronomie | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite d'alerte avancée | ||||
| Orbite basse | Test Soyouz | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation/télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Juillet
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance Échec | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique Échec | ||||
| Orbite héliocentrique | Orbiteur martien | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliocentrique | Orbiteur martien | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale |
Août
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite héliocentrique | Atterrisseur martien | ||||
| Orbite héliocentrique | Atterrisseur martien | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique militaire | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance |
Septembre
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Géodésie | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation/télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance Échec | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique |
Octobre
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite haute | Etude du rayonnement et de la magnétosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation | ||||
| Orbite basse | Astronomie, magnétosphère | ||||
| Orbite basse | Expérience de microgravité |
Novembre
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite de Molnia | Satellite d'alerte précoce | ||||
| Orbite héliocentrique | Etude de la planète Mercure | ||||
| Orbite héliosynchrone | Satellite météorologique | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance optique | ||||
| Satellite d'écoute électronique | |||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Equipage station spatiale Skylab | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Satellite d'écoute électronique | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Test Soyouz | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications |
Décembre
modifier| Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
| Orbite basse | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Calibration radar | ||||
| Orbite géostationnaire | Satellite de télécommunications militaires | ||||
| Orbite basse | Etude de la thermosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite basse | Relève équipage station spatiale | ||||
| Orbite basse | Satellites de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance | ||||
| Orbite de Molnia | Satellite de télécommunications | ||||
| Orbite basse | Astronomie, magnétosphère | ||||
| Orbite basse | Satellite de reconnaissance radar | ||||
| Orbite basse | Satellite de navigation/télécommunications |
Vol orbitaux
modifierPar pays
modifier| Pays | Lancements | dont échecs partiels/totaux | Remarques |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 89 | 3 | ||
| 25 | 2 | ||
| Total | 116 | 7 |
Par lanceur
modifier| Famille de lanceurs | Pays | Lancements | dont échecs partiels ou totaux | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Atlas Agena | 1 | |||
| Atlas Centaur | 3 | |||
| Cosmos -/M/2 | 10 | |||
| Cosmos 1/3/3M | 16 | 1 | ||
| Delta | 6 | 1 | ||
| Diamant | 1 | 1 | ||
| Feng Bao 1 | 1 | 1 | ||
| Molnia | 10 | |||
| Proton | 7 | |||
| Saturn I | 3 | |||
| Saturn V | 1 | |||
| Scout | 1 | |||
| Soyouz | 9 | |||
| Thor | 1 | |||
| Titan C,D,E | 5 | |||
| Titan II, IIIA, IIIB | 4 | 1 | ||
| Tsiklon-2 | 2 | 1 | ||
| Voskhod | 32 | 1 | ||
| Vostok | 3 | |||
| Total | 116 | 7 |
Par type d'orbite
modifier| Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse | |||||
| Moyenne | |||||
| Haute | dont Molnia, orbite de transfert vers la Lune, orbite elliptique à forte excentricité | ||||
| Géosynchrone/transfert | |||||
| Héliocentrique | dont orbite de transfert interplanétaire |
Par site de lancement
modifier| Pays | Base de lancement | Nombre de lancements | Remarques |
|---|---|---|---|
| Jiuquan | 1 | ||
| Kourou | 1 | ||
| Baïkonour | 87 | ||
| Kapoustine Iar | 2 | ||
| Cape Canaveral | 9 | ||
| Vandenberg | 12 | ||
| Centre spatial Kennedy | 4 | ||
| Total | 116 |
Survols et contacts planétaires
modifier| Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
|---|---|---|---|
Sorties extra-véhiculaires
modifierRéférences
modifierSources
modifier- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »