37P/Forbes
comète du système solaire
37P/Forbes est une comète périodique du Système solaire.
37P/Forbes
37P/Forbes le 27 mai 2018
Établi sur ?observations couvrant ? (U = ?)
Époque | 2458242.60183 |
---|---|
Demi-grand axe | 3,456 481 1 ua |
Excentricité | 0,534 127 5 |
Périhélie | 1,610 279 5 ua |
Aphélie | 5,303 ua |
Période | 2 351,808 a |
Inclinaison | 8,956 40° |
Dernier périhélie | 4 mai 2018 |
Prochain périhélie | 11 octobre 2024[1] |
Diamètre du noyau | 1,92 km |
---|
Découvreurs | Alex Rosebank et Alexander Forbes Irvine Forbes |
---|---|
Date | 1er août 1929 |
Désignations | P/1929 P1[2] |
Elle a été découverte par Alex Rosebank et Alexander Forbes Irvine Forbes le .
Le diamètre de son noyau mesure 1,92 km.
Voir aussi
modifierLien interne
modifierRéférences
modifier- (en) « 37P/Forbes », sur le site du Centre des planètes mineures, de l'Union astronomique internationale
- Liste des comètes numérotées sur le site du Centre des planètes mineures
Liens externes
modifier