Adam Smith (homme politique)
David Adam Smith, né le à Washington (district de Columbia), est un homme politique américain, élu démocrate du Washington à la Chambre des représentants des États-Unis depuis 1997.
Adam Smith | |
Fonctions | |
---|---|
Représentant des États-Unis | |
En fonction depuis le (27 ans, 10 mois et 2 jours) |
|
Élection | 5 novembre 1996 |
Réélection | 3 novembre 1998 7 novembre 2000 5 novembre 2002 2 novembre 2004 4 novembre 2006 4 novembre 2008 2 novembre 2010 6 novembre 2012 4 novembre 2014 8 novembre 2016 6 novembre 2018 3 novembre 2020 8 novembre 2022 |
Circonscription | 9e district de Washington |
Législature | 105e, 106e, 107e, 108e, 109e, 110e, 111e, 112e, 113e, 114e, 115e, 116e, 117e et 118e |
Prédécesseur | Randy Tate (en) |
Président de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis | |
– (4 ans) |
|
Législature | 116e et 117e |
Prédécesseur | Mac Thornberry |
Successeur | Mike Rogers |
Biographie | |
Nom de naissance | David Adam Smith |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Washington (États-Unis) |
Nationalité | Américaine |
Parti politique | Parti démocrate |
Diplômé de | Université Fordham Université de Washington |
Religion | Épiscopalisme |
Site web | adamsmith.house.gov |
modifier |
Biographie
modifierAdam Smith est originaire de Washington (district de Columbia). Après des études de droit à l'université Fordham et à l'université de Washington, il devient avocat. Il est procureur de la ville de Seattle de 1993 et 1995[1].
Il est élu au Sénat de Washington entre 1991 et 1996[1].
En 1996, il est élu à la Chambre des représentants des États-Unis avec 50,1 % des voix contre 47,3 % pour le républicain sortant Randy Tate (en). Entre 1998 et 2008, il est réélu tous les deux ans avec plus de 58 % des suffrages. En 2010, il est reconduit pour un nouveau mandat avec 54,9 % des voix face au républicain Richard Muri[2]. Le 9e district est redessiné en 2011, Smith est réélu avec plus de 70 % des suffrages en 2012 et 2014[2].
Historique électoral
modifierChambre des représentants
modifierAnnée | Adam Smith | Rép | Lib | Vert | NLP |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 50,1 % | 47,3 % | — | — | 2,6 % |
1998 | 64,7 % | 35,3 % | — | — | — |
2000 | 61,9 % | 35,0 % | 3,4 % | — | — |
2002 | 58,5 % | 38,6 % | 2,9 % | — | — |
2004 | 63,3 % | 34,4 % | — | 2,3 % | — |
2006 | 65,7 % | 34,3 % | — | — | — |
2008 | 65,4 % | 34,6 % | — | — | — |
2010 | 54,9 % | 45,1 % | — | — | — |
2012 | 71,6 % | 28,4 % | — | — | — |
2014 | 70,8 % | 29,2 % | — | — | — |
2016 | 72,9 % | 27,1 % | — | — | — |
2018 | 67,9 % | — | — | — | — |
2020 | 76,3 % | 23,4 % | — | — | — |
2022 | 71,6 % | 28,2 % | — | — | — |
Notes et références
modifier- (en) « SMITH, Adam, (1965 - ) », sur Biographical Directory of the United States Congress (consulté le ).
- (en) « Rep. Adam Smith, D-Wash. », Member Profile Page, sur Roll Call (consulté le ).
- (en) « Adam Smith », sur ballotpedia.org (consulté le ).