Adelina Engman
joueuse de football finlandaise
Adelina Engman, née le à Mariehamn, est une footballeuse internationale finlandaise évoluant au poste d'attaquante.
| Adelina Engman | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Adelina Viktoria Engman | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Mariehamn (Åland, Finlande) |
|
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
| Poste | Attaquante | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2014 | 113 (63) | |
| 2015-2018 | 78 (16) | |
| 2018-2020 | 23 (7) | |
| 2020-2021 | 17 (1) | |
| 2021 | 9 (0) | |
| 2022-2024 | 37 (1) | |
| 2024-2025 | 10 (1) | |
| 2025 | 9 (0) | |
| 2025- | 24 (5) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009-2010 | 9 (0) | |
| 2013 | 15 (10) | |
| 2014 | 3 (0) | |
| 2012- | 101 (13) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 6 août 2026 |
||
| modifier |
||
Biographie
modifierCarrière en club
modifierAdelina Engman commence sa carrière senior en jouant dans sa région natale, avec le club d'Åland United. En 2015, elle rejoint la Suède et le club de Kopparbergs Göteborg, et y reste trois saisons. En 2018, elle signe à Chelsea, en Angleterre, mais se blesse à la cuisse l'année suivante[1].
En , elle rejoint le Montpellier HSC, en France, et devient la première finlandaise à porter les couleurs du club héraultais[2].
Elle quitte le club un an plus tard pour retourner en Damallsvenskan, sous les couleurs de Växjö[3].
Carrière internationale
modifierEn , Adelina Engman fait ses débuts avec l'équipe nationale de Finlande, lors d'un match contre la Belgique.
Palmarès
modifier- Naisten Liiga (2)
- Championne en 2009 et 2013
- Finaliste en 2012 et 2014
- FA Women's League Cup (1)
- Vainqueur en 2020
Statistiques
modifier| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2009 | Naisten Liiga | 16 | - | - | 16 | ||||||
| 2010 | Naisten Liiga | 8 | - | - | 8 | ||||||
| 2011 | Naisten Liiga | 21 | - | - | 21 | ||||||
| 2012 | Naisten Liiga | 25 | - | - | 25 | ||||||
| 2013 | Naisten Liiga | 20 | - | - | 20 | ||||||
| 2014 | Naisten Liiga | 23 | - | - | 23 | ||||||
| Sous-total | 63 | - | - | - | 63 | ||||||
| 2015 | Damallsvenskan | 17 | 1 | - | - | 18 | |||||
| 2016 | Damallsvenskan | 22 | 2 | - | - | 24 | |||||
| 2017 | Damallsvenskan | 20 | 1 | - | - | 21 | |||||
| 2018 | Damallsvenskan | 11 | 4 | - | - | 15 | |||||
| Sous-total | 12 | 4 | - | - | 16 | ||||||
| 2018-2019 | FA WSL | 11 | 5 | C1 | 4 | 20 | |||||
| 2019-2020 | FA WSL | 2 | 1 | - | - | 3 | |||||
| Sous-total | 3 | 3 | - | 1 | 7 | ||||||
| 2020-2021 | D1 | 16 | 0 | - | - | 16 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | 1 | ||||||
| Total sur la carrière | 79 | 7 | - | 1 | 87 | ||||||
Notes et références
modifier- ↑ (en-GB) « Adelina Engman: Chelsea Women forward signs for Montpellier », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « D1 féminine : une attaquante internationale finlandaise de Chelsea rejoint Montpellier », sur France Bleu, (consulté le )
- ↑ « Mercato / D1 : Adelina Engman quitte Montpellier pour rejoindre le championnat suédois », sur Coeurs de foot (consulté le )
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :