Aire urbaine d'Elbeuf
entité statistique française
L'aire urbaine d'Elbeuf est une ancienne aire urbaine française centrée sur l'agglomération d'Elbeuf. 90e aire urbaine de France métropolitaine en 1999, elle a disparu avec l'unité urbaine d'Elbeuf lors du redécoupage de 2010, entièrement absorbée par l'aire urbaine de Rouen.
Caractéristiques et composition en 1999
modifierD'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine d'Elbeuf est composée de 38 communes, situées dans l'Eure et la Seine-Maritime[1] . Ses 86 162 habitants font d'elle la 90e aire urbaine de France.
22 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.
Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :
Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eure | 28 | 4,1 | 164,87 | 2,7 | 29 951 | 5,5 |
Seine-Maritime | 10 | 1,3 | 95,60 | 1,5 | 56 211 | 4,5 |
Communes
modifierVoici la liste des communes de l'aire urbaine d'Elbeuf[1].
Code INSEE | Commune | Type | Département | Superficie (km²) |
Population (1999) |
Densité (hab./km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
27008 | Alizay | Pôle urbain | Eure | 8,62 | 1 262 | 146,4 |
27053 | Le Bec-Thomas | Commune monopolarisée | Eure | 1,4 | 221 | 157,86 |
27090 | Le Bosc-Roger-en-Roumois | Pôle urbain | Eure | 9,9 | 3 003 | 303,33 |
27093 | Bosnormand | Pôle urbain | Eure | 3,34 | 276 | 82,63 |
27105 | Bourgtheroulde-Infreville | Pôle urbain | Eure | 11,62 | 2 812 | 242 |
27188 | Criquebeuf-sur-Seine | Pôle urbain | Eure | 14,74 | 1 036 | 70,28 |
27196 | Les Damps | Pôle urbain | Eure | 4,74 | 952 | 200,84 |
27261 | Fouqueville | Commune monopolarisée | Eure | 8,18 | 424 | 51,83 |
27313 | La Harengère | Commune monopolarisée | Eure | 3,59 | 418 | 116,43 |
27348 | Igoville | Pôle urbain | Eure | 5,61 | 1 474 | 262,75 |
27382 | Mandeville | Commune monopolarisée | Eure | 3,05 | 235 | 77,05 |
27386 | Le Manoir | Pôle urbain | Eure | 2,39 | 1 000 | 418,41 |
27394 | Martot | Pôle urbain | Eure | 8,48 | 435 | 51,3 |
27458 | Pîtres | Pôle urbain | Eure | 10,97 | 2 290 | 208,75 |
27469 | Pont-de-l'Arche | Pôle urbain | Eure | 9,35 | 3 499 | 374,22 |
27506 | Saint-Amand-des-Hautes-Terres | Commune monopolarisée | Eure | 2,98 | 308 | 103,36 |
27529 | Saint-Cyr-la-Campagne | Commune monopolarisée | Eure | 2,91 | 370 | 127,15 |
27534 | Saint-Didier-des-Bois | Commune monopolarisée | Eure | 5,58 | 787 | 141,04 |
27545 | Saint-Germain-de-Pasquier | Commune monopolarisée | Eure | 1,99 | 139 | 69,85 |
27579 | Saint-Ouen-de-Pontcheuil | Commune monopolarisée | Eure | 1,17 | 100 | 85,47 |
27582 | Saint-Ouen-du-Tilleul | Pôle urbain | Eure | 3,99 | 1 413 | 354,14 |
27593 | Saint-Pierre-des-Fleurs | Commune monopolarisée | Eure | 2,79 | 1 249 | 447,67 |
27595 | Saint-Pierre-du-Bosguérard | Commune monopolarisée | Eure | 10,1 | 844 | 83,56 |
27616 | La Saussaye | Commune monopolarisée | Eure | 3,53 | 1 954 | 553,54 |
27636 | Le Thuit-Anger | Commune monopolarisée | Eure | 3,03 | 584 | 192,74 |
27638 | Le Thuit-Signol | Commune monopolarisée | Eure | 9,81 | 1 766 | 180,02 |
27639 | Le Thuit-Simer | Commune monopolarisée | Eure | 2,74 | 347 | 126,64 |
27654 | Tourville-la-Campagne | Commune monopolarisée | Eure | 8,27 | 753 | 91,05 |
76165 | Caudebec-lès-Elbeuf | Pôle urbain | Seine-Maritime | 3,68 | 9 904 | 2 691,3 |
76178 | Cléon | Pôle urbain | Seine-Maritime | 6,47 | 6 042 | 933,85 |
76231 | Elbeuf | Pôle urbain | Seine-Maritime | 16,32 | 16 666 | 1 021,2 |
76282 | Freneuse | Pôle urbain | Seine-Maritime | 3,18 | 951 | 299,06 |
76391 | La Londe | Pôle urbain | Seine-Maritime | 30,98 | 2 007 | 64,78 |
76486 | Orival | Pôle urbain | Seine-Maritime | 9,55 | 1 071 | 112,15 |
76561 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | Pôle urbain | Seine-Maritime | 5,79 | 8 296 | 1 432,82 |
76640 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Pôle urbain | Seine-Maritime | 6,36 | 8 417 | 1 323,43 |
76682 | Sotteville-sous-le-Val | Pôle urbain | Seine-Maritime | 5,27 | 577 | 109,49 |
76705 | Tourville-la-Rivière | Pôle urbain | Seine-Maritime | 8 | 2 280 | 285 |
Total | 260,47 | 86 162 | 330,79 |
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifierRéférences
modifier- « Composition communale de l'aire urbaine d'Elbeuf », INSEE (consulté le )