Arrondissement de Ravensbourg

arrondissement allemand de Bade-Wurtemberg

L'arrondissement de Ravensbourg est un arrondissement ("Landkreis" en allemand) de Bade-Wurtemberg (Allemagne) situé dans le district ("Regierungsbezirk" en allemand) de Tübingen. Son chef-lieu est Ravensbourg.

Arrondissement de Ravensbourg
Landkreis Ravensburg
Blason de Arrondissement de Ravensbourg
Héraldique
Drapeau de Arrondissement de Ravensbourg
Localisation
Administration
Pays Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Land Drapeau du Bade-Wurtemberg Bade-Wurtemberg
District
(Regierungsbezirk)
Tübingen
Chef-lieu Ravensbourg
Villes principales Ravensburg, Wangen im Allgäu
Préfet
(Landrat)
Kurt Widmaier
Partis au pouvoir CDU
Code arrondissemental
(Kreisschlüssel)
08 4 36
Immatriculation RV
Communes 39
Démographie
Population 287 011 hab. (31 décembre 2021)
Densité 176 hab./km2
Géographie
Superficie 1 632,08 km2
Localisation
Localisation de Arrondissement de Ravensbourg
Liens
Site web www.landkreis-ravensburg.de

Tableau Général des Communes

modifier
Unité Territoriale Statut Nbre Quartiers
Ortsteile/Stadtteile
Bourgmestre (Parti) Code Postal Indicatif
Téléphonique
Code Plaque
Minéralogique
Superficie Population Date population Densité
Achberg Commune 1 Johannes Aschauer 88147 +49-08380 RV 12,92 km² 1 680 31/12/2015 130,03
Aichstetten Commune 1 Dietmar Lohmiller (CDU) 88317 +49-07565 RV 33,75 km² 2 716 31/12/2015 80,47
Aitrach Commune 3 Thomas Kellenberger (CDU) 88319 +49-07565 RV 30,20 km² 2 544 31/12/2015 84,24
Altshausen Commune 1 Patrick Bauser 88361 +49-07584 RV 20,48 km² 4 095 31/12/2015 199,95
Amtzell Commune 1 Clemens Moll (CDU) 88279 +49-07520 RV 30,57 km² 4 155 31/12/2015 135,92
Argenbühl Commune 1 Roland Sauter 88260 +49-07566 RV 76,37 km² 6 240 31/12/2015 81,71
Aulendorf Ville 3 Matthias Burth 88326 +49-07525 RV 52,34 km² 9 988 31/12/2015 190,83
Bad Waldsee Commune 6 Roland Weinschenk 88339 +49-07524 RV 108,54 km² 20 011 31/12/2015 184,37
Bad Wurzach Commune 9 Roland Bürkle (CDU) 88410 +49-07527, +49-07564
et +49-07568
RV 182,26 km² 14 505 31/12/2015 79,58
Baienfurt Commune 3 Günter A. Binder 88255 +49-0751 RV 16,01 km² 7 138 31/12/2015 445,87
Baindt Commune 1 Eimar Buemann 88255 +49-07502 RV 23,06 km² 5 088 31/12/2015 220,64
Berg Commune 1 Helmut Grieb 88276 +49-0751 RV 28,41 km² 4 159 31/12/2015 146,39
Bergatreute Commune 4 Helmfried Schäfer 88368 +49-07527 RV 23,16 km² 3 108 31/12/2015 134,20
Bodnegg Commune 1 Christof Frick 88285 +49-07520 RV 24,56 km² 3 122 31/12/2015 127,12
Boms Commune 4 Peter Wetzel 88361 +49-07581 RV 9,56 km² 627 31/12/2015 65,59
Ebenweiler Commune 1 Tobias Brändle 88370 +49-07584 RV 10,13 km² 1 197 31/12/2015 118,16
Ebersbach-Musbach Commune 3 Roland Haug (CDU) 88371 +49-07525, +49-07581
+49-07583 et +49-07584
RV 26,86 km² 1 703 31/12/2015 63,40
Eichstegen Commune 1 Artur Rauch 88361 +49-07584 RV 14,25 km² 491 31/12/2015 34,46
Fleischwangen Commune 1 Timo Egger 88373 +49-07505 RV 5,80 km² 674 31/12/2015 116,21
Fronreute Commune 3 Oliver Spieß 88273 +49-07502 et +49-07505 RV 46,09 km² 4 625 31/12/2015 100,35
Grünkraut Commune 1 Holger Lehr 88287 +49-0751 RV 17,16 km² 3 100 31/12/2015 180,65
Guggenhausen Commune 3 Erich Köberle 88373 et 88379 +49-07503 RV 8,25 km² 179 31/12/2015 21,70
Horgenzell Commune 4 Volker Restle (CDU) 88263 +49-07504 RV 56,16 km² 5 202 31/12/2015 92,63
Hoßkirch Commune 1 Roland Haug 88374 +49-07587 RV 15,81 km² 743 31/12/2015 47,00
Isny im Allgäu Ville 5 Rainer Magenreuter 88316 +49-07562 RV 85,37 km² 13 602 31/12/2015 159,33
Kißlegg Commune 6 Dieter Krattenmacher 88353 +49-07563 RV 92,40 km² 9 015 31/12/2015 97,56
Königseggwald Commune 1 Roland Fuchs 88376 +49-07587 RV 6,85 km² 665 31/12/2015 97,08
Leutkirch im Allgäu Ville-Arrondissement 9 Hans-Jörg Henle 88299 +49-07561 RV 174,96 km² 22 406 31/12/2015 128,06
Ravensbourg Ville-Arrondissement 4 Daniel Rapp (CDU) 88212 à 88214 +49-0751, +49-07504
et +49-07546
RV 92,05 km² 49 830 31/12/2015 541,34
Riedhausen Commune 1 Ekkehard Stettner 88377 +49-07587 RV 8,42 km² 638 31/12/2015 75,77
Schlier Commune 2 Katja Liebmann 88281 +49-07529 RV 32,58 km² 3 846 31/12/2015 118,05
Unterwaldhausen Commune 1 Josef Schill 88379 +49-07587 RV 4,11 km² 277 31/12/2015 67,40
Vogt Commune 1 Peter Smigoc 88267 +49-07529 RV 22,31 km² 4 495 31/12/2015 201,48
Waldburg Commune 1 Michael Röger 88289 +49-07529 RV 22,70 km² 3 182 31/12/2015 140,18
Wangen im Allgäu Ville-Arrondissement 7 Michael Lang 88239 +49-07522 RV 101,29 km² 27 093 31/12/2015 267,48
Weingarten Ville-Arrondissement 13 Markus Ewald 88250 +49-0751 RV 12,17 km² 24 460 31/12/2015 2 009,86
Wilhelmsdorf Commune 4 Sandra Flucht 88271 +49-07503 RV 38,10 km² 4 938 31/12/2015 129,61
Wolfegg Commune 5 Peter Müller (CDU) 88364 +49-07527 RV 39,49 km² 3 694 31/12/2015 93,54
Wolpertswende Commune 9 Daniel Steiner (CDU) 88284 +49-07502 RV 26,36 km² 4 065 31/12/2015 154,21
Ravensbourg 39 Communes 1 631,86 km² 279 296 31/12/2015 171,15


Localisation des communes dans l'arrondissement