Bettina Bunge
Bettina Bunge (née le à Adliswil, Suisse), est une joueuse de tennis allemande de l'ex-RFA, professionnelle dans les années 1980.
Bettina Bunge | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1979 – 1989 | ||||
Pays | Allemagne de l'Ouest | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Adliswil |
|||
Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |||
Prise de raquette | Droitière | |||
Gains en tournois | 1 126 424 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 4 | |||
Finales perdues | 9 | |||
Meilleur classement | 6e (28/03/1983) | |||
En double | ||||
Titres | 4 | |||
Finales perdues | 6 | |||
Meilleur classement | 17e (19/01/1987) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 |
Double | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Mixte | 1/8 | 1/2 | 1/2 | |
Carrière tennistique
modifierFille d'un homme d'affaires allemand, Bettina Bunge passe son enfance au Pérou où elle écume les tournois de tennis locaux. À treize ans, elle émigre à Miami, en Floride.
Devenue professionnelle sur le circuit WTA en 1979, à seize ans, elle fait rapidement son entrée parmi les dix meilleures mondiales et conclut l'année 1983 au 7e rang, juste devant Wendy Turnbull. La suite de sa carrière se voit pourtant perturbée par des blessures à répétition, notamment au genou.
Bettina Bunge a atteint les demi-finales à Wimbledon en 1982, se hissant encore en quarts en 1986, chaque fois battue par la future lauréate Martina Navrátilová : il s'agit de ses meilleures performances en simple en Grand Chelem.
Avec l'équipe de RFA, elle a perdu deux finales consécutives en Coupe de la Fédération, en 1982 et 1983, respectivement face aux États-Unis et à la Tchécoslovaquie.
Bettina Bunge a officiellement pris sa retraite sportive à l'issue de la saison 1989, non sans avoir remporté huit titres WTA, autant en simple qu'en double dames.
Actuellement, elle a élu domicile à Monte-Carlo.
Palmarès
modifierEn simple dames
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-02-1982 | Avon Championships of Houston, Houston | Champ’s | 100 000 $ | Moquette (int.) | Pam Shriver | 6-2, 3-6, 6-2 | Parcours |
2 | 17-05-1982 | German Open, Berlin | Series 3 | 100 000 $ | Terre (ext.) | Kathy Rinaldi | 6-2, 6-2 | Parcours |
3 | 13-09-1982 | TV Open, Tokyo | Series 6 | 150 000 $ | Dur (ext.) | Barbara Potter | 7-6, 6-2 | Parcours |
4 | 21-02-1983 | Virginia Slims of Oakland, Oakland | 150 000 $ | Moquette (int.) | Sylvia Hanika | 6-3, 6-3 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-01-1979 | Avon Futures of Toronto, Toronto | Futures | 25 000 $ | Dur (int.) | Barbara Potter | 6-1, 6-4 | Parcours |
2 | 17-12-1979 | Nabisco New South Wales Open, Sydney | 50 000 $ | Gazon (ext.) | Hana Mandlíková | 6-3, 3-6, 6-3 | Parcours | |
3 | 27-10-1980 | Stockholm Open, Stockholm | 75 000 $ | Moquette (int.) | Hana Mandlíková | 6-2, 6-2 | Parcours | |
4 | 16-02-1981 | Avon Championships of Houston, Houston | 100 000 $ | Moquette (int.) | Hana Mandlíková | 6-4, 6-4 | Parcours | |
5 | 14-09-1981 | Toray Sillook Open, Tokyo | 100 000 $ | Moquette (int.) | Ann Kiyomura | 6-4, 7-5 | Parcours | |
6 | 05-10-1981 | Florida Federal Open, Tampa | 125 000 $ | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | 5-7, 6-2, 6-0 | Parcours | |
7 | 11-01-1982 | Avon Championships of Cincinnati, Cincinnati | Champ’s | 150 000 $ | Moquette (int.) | Barbara Potter | 6-4, 7-6 | Parcours |
8 | 23-08-1982 | Volvo Tennis Cup, Mahwah | Series 3 | 100 000 $ | Dur (ext.) | Leigh-Anne Thompson | 7-6, 6-3 | Parcours |
9 | 06-07-1987 | Belgian Open, Knokke | 75 000 $ | Terre (ext.) | Kathleen Horvath | 6-1, 7-6 | Parcours |
En double dames
modifierNo | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-07-1983 | Fila Europa Cup Hambourg[1] |
100 000 $ | Terre (ext.) | Claudia Kohde-Kilsch | Ivanna Madruga-Osses Catherine Tanvier |
7-5, 6-4 | Parcours | |
2 | 11-07-1983 | Freiburg Fribourg-en-Brisgau |
50 000 $ | Terre (ext.) | Eva Pfaff | Ivanna Madruga-Osses Emilse Raponi |
6-1, 6-2 | Parcours | |
3 | 08-09-1986 | Pan Pacific Open Tokyo |
250 000 $ | Moquette (int.) | Steffi Graf | Katerina Maleeva Manuela Maleeva |
6-1, 6-7, 6-2 | Parcours | |
4 | 06-07-1987 | Belgian Open Knokke |
75 000 $ | Terre (ext.) | Manuela Maleeva | Kathleen Horvath Marcella Mesker |
4-6, 6-4, 6-4 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-05-1982 | German Open Berlin |
Series 3 | 100 000 $ | Terre (ext.) | Liz Gordon Beverly Mould |
Claudia Kohde-Kilsch | 6-3, 6-4 | Parcours |
2 | 01-10-1984 | Virginia Slims of Los Angeles Los Angeles |
VS Tour C3 | 150 000 $ | Dur (ext.) | Chris Evert Wendy Turnbull |
Eva Pfaff | 6-2, 6-4 | Parcours |
3 | 15-10-1984 | Porsche Grand Prix Filderstadt |
150 000 $ | Dur (int.) | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
Eva Pfaff | 6-2, 4-6, 6-3 | Parcours | |
4 | 12-11-1984 | National Panasonic Open Brisbane |
VS Tour C1 | 150 000 $ | Gazon (ext.) | Martina Navrátilová Pam Shriver |
Eva Pfaff | 6-3, 6-2 | Parcours |
5 | 20-05-1985 | Swiss Open Lugano |
100 000 $ | Terre (ext.) | Bonnie Gadusek Helena Suková |
Eva Pfaff | 6-2, 6-4 | Parcours | |
6 | 02-11-1987 | Virginia Slims of New England Worcester |
250 000 $ | Moquette (int.) | Elise Burgin Rosalyn Fairbank |
Eva Pfaff | 6-4, 6-4 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
modifierAnnée | Open d'Australie (janvier)[2] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[2] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | n/a | - | - | 3e tour (1/16) | Anne Smith | - | ||||
1979 | n/a | 3e tour (1/8) | Dianne Fromholtz | 2e tour (1/32) | Kathy Jordan | 1er tour (1/64) | Jeanne Duvall | - | ||
1980 | n/a | 3e tour (1/8) | Chris Evert | 3e tour (1/16) | Greer Stevens | 3e tour (1/16) | Pam Shriver | 1er tour (1/32) | Mima Jaušovec | |
1981 | n/a | 4e tour (1/8) | Hana Mandlíková | 2e tour (1/32) | Sue Barker | 4e tour (1/8) | Chris Evert | 3e tour (1/8) | Wendy Turnbull | |
1982 | n/a | 2e tour (1/32) | Zina Garrison | 1/2 finale | M. Navrátilová | 3e tour (1/16) | Elise Burgin | - | ||
1983 | n/a | 2e tour (1/32) | Manuela Maleeva | 1er tour (1/64) | C. Jolissaint | - | - | |||
1984 | n/a | 3e tour (1/16) | Sabrina Goleš | 3e tour (1/16) | Steffi Graf | 3e tour (1/16) | Chris Evert | 2e tour (1/16) | C. Kohde-Kilsch | |
1985 | n/a | 3e tour (1/16) | Steffi Graf | 3e tour (1/16) | M. Navrátilová | 1er tour (1/64) | Grace Kim | 1er tour (1/32) | Dianne Balestrat | |
1986[3] | n/a | 2e tour (1/32) | Marcella Mesker | 1/4 de finale | M. Navrátilová | 2e tour (1/32) | Helen Kelesi | n/a | ||
1987 | - | - | 3e tour (1/16) | Rosalyn Fairbank | 4e tour (1/8) | G. Sabatini | n/a |
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Année | Open d'Australie (janvier)[2],[4] |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie (décembre)[2],[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | n/a | - | - | 1/4 de finale Raúl Ramírez |
Navrátilová Bill Scanlon |
n/a | ||||
1980 | n/a | - | 2e tour (1/16) Fred McNair |
Ilana Kloss B. Mitton |
2e tour (1/8) Fred McNair |
Rayni Fox Van Winitsky |
n/a | |||
1981 | n/a | - | 1/2 finale Tony Roche |
Tracy Austin John Austin |
1/2 finale Dick Stockton |
Anne Smith Kevin Curren |
n/a | |||
1982 | n/a | - | 1/4 de finale Dick Stockton |
Anne Smith Kevin Curren |
1/4 de finale Dick Stockton |
C. Reynolds S. Stewart |
n/a | |||
1984 | n/a | - | - | 3e tour (1/8) Dick Stockton |
M. Maleeva Tom Gullikson |
n/a | ||||
1985 | n/a | 2e tour (1/16) Gildemeister |
Navrátilová H. Günthardt |
- | 2e tour (1/8) Gildemeister |
Zina Garrison M. Freeman |
n/a | |||
1986[3] | n/a | 3e tour (1/8) Gildemeister |
R. Maršíková Dacio Campos |
1/2 finale E. Sánchez |
Navrátilová H. Günthardt |
1/2 finale E. Sánchez |
R. Reggi Sergio Casal |
n/a | ||
1987 | - | - | - | 1er tour (1/16) Dick Stockton |
Zina Garrison S. Stewart |
n/a |
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
modifierEn simple dames
modifier# | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/03/1981 | Avon Circuit Championships, New York | 300 000 | Moquette (int.) | 1/2 finale | Martina Navrátilová | 6-2, 7-5 | Parcours |
2 | 22/03/1982 | Avon Circuit Championships, New York | 300 000 | Moquette (int.) | Round Robin (défaite) | Martina Navrátilová | 6-1, 6-2 | Parcours |
Round Robin (défaite) | Kathy Jordan | 2-6, 6-3, 6-2 | ||||||
3 | 13/12/1982 | Toyota Series Championships, East Rutherford | 300 000 | Dur (int.) | 1er tour (1/8) | Pam Shriver | 6-3, 7-6 | Parcours |
4 | 21/03/1983 | Virginia Slims Championships, New York | 350 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | Chris Evert | 6-1, 7-5 | Parcours |
5 | 17/11/1986 | Virginia Slims Championships, New York | 500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | Martina Navrátilová | 6-2, 6-4 | Parcours |
6 | 16/11/1987 | Virginia Slims Championships, New York | 500 000 | Moquette (int.) | 1er tour (1/8) | Gabriela Sabatini | 6-2, 7-6 | Parcours |
En double dames
modifier# | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/03/1986 | Virginia Slims Championships New York |
500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | Eva Pfaff | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
6-2, 6-3 | Parcours |
Parcours en Coupe de la Fédération
modifier# | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
1980 - 1er tour (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Autriche - 3 : 0 | |||||||
1 | 19/05/1980 | Berlin | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Andrea Pesak | 3-6, 6-2, 6-1 | Parcours |
Bettina Bunge Sylvia Hanika |
Maria Geyer Andrea Pesak |
6-4, 4-6, 6-3 | |||||
1980 - 2e tour (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Espagne - 2 : 1 | |||||||
2 | 19/05/1980 | Berlin | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Monica Alvarez | 6-4, 6-2 | Parcours |
Bettina Bunge Sylvia Hanika |
Beatriz Pellon Carmen Perea-Alcala |
6-3, 6-2 | |||||
1980 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Grande-Bretagne - 3 : 0 | |||||||
3 | 19/05/1980 | Berlin | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Sue Barker | 6-2, 6-0 | Parcours |
Bettina Bunge Sylvia Hanika |
Sue Barker Glynis Coles |
6-3, 6-3 | |||||
1980 - 1/2 finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Australie - 1 : 2 | |||||||
4 | 19/05/1980 | Berlin | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Dianne Fromholtz | 6-1, 6-4 | Parcours |
Dianne Fromholtz Wendy Turnbull |
Bettina Bunge Sylvia Hanika |
6-4, 6-2 | |||||
1981 - 1er tour (groupe mondial) - Japon - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
5 | 09/11/1981 | Tokyo | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Kiyoko Nomura | 6-2, 6-2 | Parcours |
Bettina Bunge Iris Riedel |
Fumiko Furuhashi Masako Yanagi |
5-7, 7-5, 6-0 | |||||
1981 - 2e tour (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Brésil - 2 : 0 | |||||||
6 | 09/11/1981 | Tokyo | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Pat Medrado | 6-3, 6-2 | Parcours |
1981 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Suisse - 1 : 2 | |||||||
7 | 09/11/1981 | Tokyo | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Isabelle Villiger | 6-3, 6-1 | Parcours |
Petra Delhees C. Jolissaint |
Bettina Bunge Iris Riedel |
6-2, 6-3 | |||||
1982 - 1er tour (groupe mondial) - Portugal - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
8 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Bettina Bunge | Leonora Peralta | 6-0, 6-0 | Parcours |
1982 - 2e tour (groupe mondial) - Chine - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
9 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Bettina Bunge | Wang Ping Sr. | 6-1, 6-2 | Parcours |
Bettina Bunge Claudia Kohde-Kilsch |
Li Xin-Yi Yu Li-Qiao |
6-3, 7-5 | |||||
1982 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Suisse - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
10 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Bettina Bunge | Petra Delhees | 6-1, 6-1 | Parcours |
Bettina Bunge Claudia Kohde-Kilsch |
Petra Delhees C. Jolissaint |
6-4, 6-2 | |||||
1982 - 1/2 finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Australie - 3 : 0 | |||||||
11 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Bettina Bunge | Evonne Goolagong | 6-3, 7-6 | Parcours |
Bettina Bunge Eva Pfaff |
Susan Leo Wendy Turnbull |
6-4, 0-6, 6-4 | |||||
1982 - Finale (groupe mondial) - États-Unis - Allemagne de l'Ouest - 3 : 0 | |||||||
12 | 19/07/1982 | Santa Clara | Dur (ext.) | Martina Navrátilová | Bettina Bunge | 6-4, 6-4 | Parcours |
Chris Evert Martina Navrátilová |
Bettina Bunge Claudia Kohde-Kilsch |
3-6, 6-1, 6-2 | |||||
1983 - 1er tour (groupe mondial) - Espagne - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
13 | 18/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Carmen Perea-Alcala | 7-5, 6-3 | Parcours |
1983 - 2e tour (groupe mondial) - Japon - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
14 | 18/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Etsuko Inoue | 6-1, 6-0 | Parcours |
1983 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Grande-Bretagne - Allemagne de l'Ouest - 1 : 2 | |||||||
15 | 18/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Jo Durie | 6-3, 6-4 | Parcours |
Jo Durie Anne Hobbs |
Bettina Bunge Eva Pfaff |
3-6, 6-4, 10-8 | |||||
1983 - 1/2 finale (groupe mondial) - Suisse - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
16 | 18/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Bettina Bunge | C. Jolissaint | 6-0, 6-3 | Parcours |
1983 - Finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Ouest - 2 : 1 | |||||||
17 | 17/07/1983 | Zurich | Terre (ext.) | Hana Mandlíková | Bettina Bunge | 6-2, 3-0, ab. | Parcours |
1986 - 2e tour (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Brésil - 2 : 1 | |||||||
18 | 22/07/1986 | Prague | Terre (ext.) | Bettina Bunge Steffi Graf |
Neige Dias Pat Medrado |
6-2, 6-1 | Parcours |
1986 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Bulgarie - 2 : 1 | |||||||
19 | 22/07/1986 | Prague | Terre (ext.) | Bettina Bunge | Katerina Maleeva | 2-6, 6-3, 6-3 | Parcours |
Bettina Bunge Claudia Kohde-Kilsch |
Katerina Maleeva Manuela Maleeva |
6-4, 6-2 | |||||
1986 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Allemagne de l'Ouest - 3 : 0 | |||||||
20 | 22/07/1986 | Prague | Terre (ext.) | Chris Evert | Bettina Bunge | 6-3, 6-4 | Parcours |
Martina Navrátilová Pam Shriver |
Bettina Bunge Claudia Porwik |
6-2, 6-3 | |||||
1987 - 1er tour (groupe mondial) - Hong Kong - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
21 | 28/07/1987 | Vancouver | Bettina Bunge Silke Meier |
Patricia Hy Paulette Moreno |
6-1, 6-1 | Parcours | |
1987 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Argentine - Allemagne de l'Ouest - 1 : 2 | |||||||
22 | 28/07/1987 | Vancouver | Mercedes Paz Gabriela Sabatini |
Bettina Bunge Silke Meier |
6-72, 6-1, 6-2 | Parcours | |
1989 - 1er tour (groupe mondial) - Finlande - Allemagne de l'Ouest - 0 : 3 | |||||||
23 | 03/10/1989 | Tokyo | Dur (ext.) | Bettina Bunge Isabel Cueto |
Anne Aallonen Nanne Dahlman |
6-2, 6-3 | Parcours |
Classements WTA
modifierNotes et références
modifier- Le tournoi s'est plus précisément disputé à Hittfeld, dans l'arrondissement de Harburg.
- L'Open d'Australie est organisé en décembre de 1978 à 1985.
- L'Open d'Australie n'est pas organisé en 1986.
- Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :