Bilan saison par saison de l'Association Football Club Bournemouth

page de liste de Wikimédia

Cet article présente le bilan par saison de l'Association Football Club Bournemouth, à savoir ses résultats en championnat et en coupes nationales depuis 1914[1],[2],[3].

Bilan par saison de l'AFC Bournemouth
Pays Drapeau de l'Angleterre Angleterre
Club AFC Bournemouth
Sport Football
Création 1899

Légende du tableau

modifier
Champion / Vainqueur Deuxième / Finaliste Troisième Promotion Relégation

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

  • Première division = Football League (jusqu'en 1892) puis Division 1 (1892-1992) puis Premier League (depuis 1992)
  • Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)
  • Troisième division = Division 3 (jusqu'en 1992) puis Division 2 (1992-2004) puis League One (depuis 2004)
  • Quatrième division = Division 4 (jusqu'en 1992) puis Division 3 (1992-2004) puis League Two (depuis 2004)

Bilan toutes compétitions confondues

modifier
Saison Championnat Coupes nationales Autres compétitions
Division Pos Pts J V N D BP BC Diff. Coupe d'Angleterre Coupe de la Ligue Compétition Résultat
1914-1915 Inconnu Sixième tour Q — — —
Aucune compétition disputée entre 1915 et 1919 en raison de la Première Guerre mondiale.
1919-1920 Hampshire League Inconnu — — — —
1920-1921 Southern League 5e 26 24 10 6 8 25 40 -15 — — — —
1921-1922 Southern League 7e 39 36 17 5 14 38 55 -17 Sixième tour Q — — —
1922-1923 Southern League 2e 51 38 22 7 9 67 34 +33 — — — —
1923-1924 Division 3 South 21e 33 42 11 11 20 40 65 -25 — — — —
1924-1925 Division 3 South 20e 34 42 13 8 21 40 58 -18 — — — —
1925-1926 Division 3 South 8e 43 42 17 9 16 75 91 -16 Seizièmes de finale — — —
1926-1927 Division 3 South 7e 44 42 18 8 16 78 66 +12 32es de finale — — —
1927-1928 Division 3 South 14e 38 42 13 12 17 72 79 -7 32es de finale — — —
1928-1929 Division 3 South 9e 47 42 19 9 14 84 77 +7 Huitièmes de finale — — —
1929-1930 Division 3 South 10e 43 42 15 13 14 72 61 +11 32es de finale — — —
1930-1931 Division 3 South 10e 43 42 15 13 14 72 73 -1 Premier tour — — —
1931-1932 Division 3 South 15e 38 42 13 12 17 70 78 -8 Seizièmes de finale — — —
1932-1933 Division 3 South 18e 36 42 12 12 18 60 81 -21 Premier tour — — —
1933-1934 Division 3 South 21e 27 42 9 9 24 60 102 -42 Deuxième tour — — —
1934-1935 Division 3 South 17e 37 42 15 7 20 54 71 -17 Premier tour — — —
1935-1936 Division 3 South 8e 43 42 16 11 15 60 56 +4 32es de finale — — —
1936-1937 Division 3 South 6e 49 42 20 9 13 65 59 +6 32es de finale — — —
1937-1938 Division 3 South 13e 40 42 14 12 16 56 57 -1 Deuxième tour — — —
1938-1939 Division 3 South 15e 39 42 13 13 16 52 58 -6 32es de finale — — —
Aucune compétition disputée entre 1940 et 1944 en raison de la Seconde Guerre mondiale.
1945-1946 Pas de championnat[n 1] Premier tour — — —
1946-1947 Division 3 South 7e 44 42 18 8 16 72 54 +18 32es de finale — — —
1947-1948 Division 3 South 2e 57 42 24 9 9 76 35 +41 32es de finale — — —
1948-1949 Division 3 South 3e 52 42 22 8 12 69 48 +21 32es de finale — — —
1949-1950 Division 3 South 12e 42 42 16 10 16 57 56 +1 Seizièmes de finale — — —
1950-1951 Division 3 South 9e 51 46 22 7 17 65 57 +8 Deuxième tour — — —
1951-1952 Division 3 South 14e 42 46 16 10 20 69 75 -6 Premier tour — — —
1952-1953 Division 3 South 9e 47 46 19 9 18 74 69 +5 Premier tour — — —
1953-1954 Division 3 South 19e 40 46 16 8 22 67 70 -3 Deuxième tour — — —
1954-1955 Division 3 South 17e 42 46 12 18 16 57 65 -8 32es de finale — — —
1955-1956 Division 3 South 9e 48 46 19 10 17 63 51 +12 Premier tour — — —
1956-1957 Division 3 South 5e 52 46 19 14 13 88 62 +26 Quarts de finale — — —
1957-1958 Division 3 South 9e 51 46 21 9 16 81 74 +7 Deuxième tour — — —
1958-1959 Division 3 12e 46 46 17 12 17 69 69 0 Premier tour — — —
1959-1960 Division 3 10e 47 46 17 13 16 72 72 0 Seizièmes de finale — — —
1960-1961 Division 3 19e 40 46 15 10 21 58 76 -18 32es de finale Deuxième tour — —
1961-1962 Division 3 3e 59 46 21 17 8 69 45 +24 Premier tour Huitièmes de finale — —
1962-1963 Division 3 5e 52 46 18 16 12 63 46 +17 Premier tour Deuxième tour — —
1963-1964 Division 3 4e 56 46 24 8 14 79 58 +21 Premier tour Huitièmes de finale — —
1964-1965 Division 3 11e 47 46 18 11 17 72 63 +9 Deuxième tour Deuxième tour — —
1965-1966 Division 3 18e 38 46 13 12 21 38 56 -18 32es de finale Premier tour — —
1966-1967 Division 3 20e 41 46 12 17 17 39 57 -18 Deuxième tour Premier tour — —
1967-1968 Division 3 12e 47 46 16 15 15 56 51 +5 32es de finale Premier tour — —
1968-1969 Division 3 4e 51 46 21 9 16 60 45 +15 Deuxième tour Premier tour — —
1969-1970 Division 3 21e 39 46 12 15 19 48 71 -23 Premier tour Seizièmes de finale — —
1970-1971 Division 4 2e 60 46 24 12 10 81 46 +35 Deuxième tour Premier tour — —
1971-1972 Division 3 3e 62 46 23 16 7 73 37 +36 32es de finale Deuxième tour — —
1972-1973 Division 3 7e 50 46 17 16 13 66 44 +22 32es de finale Deuxième tour — —
1973-1974 Division 3 11e 47 46 16 15 15 54 58 -4 32es de finale Deuxième tour — —
1974-1975 Division 3 21e 38 46 13 12 21 44 58 -14 Deuxième tour Deuxième tour — —
1975-1976 Division 4 6e 52 46 20 12 14 57 48 +9 Deuxième tour Premier tour — —
1976-1977 Division 4 13e 48 46 15 18 13 54 44 +10 Premier tour Premier tour — —
1977-1978 Division 4 17e 43 46 14 15 17 41 51 -10 Premier tour Deuxième tour — —
1978-1979 Division 4 18e 39 46 14 11 21 47 48 -1 Deuxième tour Premier tour — —
1979-1980 Division 4 11e 44 46 13 18 15 52 51 +1 Deuxième tour Premier tour — —
1980-1981 Division 4 13e 45 46 16 13 17 47 48 -1 Deuxième tour Premier tour — —
1981-1982 Division 4[n 2] 4e 88 46 23 19 4 62 30 +32 32es de finale Premier tour — —
1982-1983 Division 3 14e 61 46 16 13 17 59 68 -9 Premier tour Deuxième tour — —
1983-1984 Division 3 17e 55 46 16 7 23 63 73 -10 Seizièmes de finale Premier tour FL Trophy Vainqueur
1984-1985 Division 3 10e 68 46 19 11 16 57 46 +11 32es de finale Premier tour FL Trophy Demi-finales Sud
1985-1986 Division 3 15e 54 46 15 9 22 65 72 -7 32es de finale Deuxième tour FL Trophy Phase de groupes
1986-1987 Division 3 1er 97 46 29 10 7 76 40 +36 Deuxième tour Premier tour FL Trophy Phase de groupes
1987-1988 Division 2 17e 49 44 13 10 21 56 68 -12 32es de finale Seizièmes de finale — —
1988-1989 Division 2 12e 62 46 18 8 20 53 62 -9 Huitièmes de finale Deuxième tour — —
1989-1990 Division 2 22e 48 46 12 12 22 57 76 -19 32es de finale Seizièmes de finale — —
1990-1991 Division 3 9e 70 46 19 13 14 58 58 0 Seizièmes de finale Deuxième tour FL Trophy Phase de groupes
1991-1992 Division 3 8e 71 46 20 11 15 52 48 +4 Seizièmes de finale Deuxième tour FL Trophy Phase de groupes
1992-1993 Division 2[n 3] 17e 53 46 12 17 17 45 52 -7 32es de finale Premier tour FL Trophy Phase de groupes
1993-1994 Division 2 17e 57 46 14 15 17 51 59 -8 32es de finale Deuxième tour FL Trophy Huitièmes de finale Sud
1994-1995 Division 2 19e 50 46 13 11 22 49 69 -20 Deuxième tour Deuxième tour FL Trophy Phase de groupes
1995-1996 Division 2 14e 58 46 16 10 20 51 70 -19 Deuxième tour Deuxième tour FL Trophy Huitièmes de finale Sud
1996-1997 Division 2 16e 60 46 15 15 16 43 45 -2 Premier tour Premier tour FL Trophy Seizièmes de finale Sud
1997-1998 Division 2 9e 66 46 18 12 16 57 52 +5 32es de finale Premier tour FL Trophy Finale
1998-1999 Division 2 7e 76 46 21 13 12 63 41 +22 Seizièmes de finale Seizièmes de finale FL Trophy Quarts de finale Sud
1999-2000 Division 2 16e 57 46 16 9 21 59 62 -3 Deuxième tour Seizièmes de finale FL Trophy Quarts de finale Sud
2000-2001 Division 2 7e 73 46 20 13 13 79 55 +24 32es de finale Premier tour FL Trophy Huitièmes de finale Sud
2001-2002 Division 2 21e 44 46 10 14 22 56 71 -15 Deuxième tour Premier tour FL Trophy Seizièmes de finale Sud
2002-2003 Division 3 4e 74 46 20 14 12 60 48 +12 Seizièmes de finale Premier tour FL Trophy Demi-finales Sud
2003-2004 Division 2 9e 66 46 17 15 14 56 51 +5 Deuxième tour Premier tour FL Trophy Seizièmes de finale Sud
2004-2005 League One[n 4] 8e 70 46 20 10 16 77 64 +13 Seizièmes de finale Seizièmes de finale FL Trophy Seizièmes de finale Sud
2005-2006 League One 17e 55 46 12 19 15 49 53 -4 Premier tour Deuxième tour FL Trophy Huitièmes de finale Sud
2006-2007 League One 19e 52 46 13 13 20 50 64 -14 Deuxième tour Premier tour FL Trophy Huitièmes de finale Sud
2007-2008 League One[n 5] 21e 48-10 46 17 7 22 62 72 -10 Deuxième tour Premier tour FL Trophy Quarts de finale Sud
2008-2009 League Two[n 6] 21e 46-17 46 17 12 17 59 51 +8 Deuxième tour Premier tour FL Trophy Quarts de finale Sud
2009-2010 League Two 2e 83 46 25 8 13 61 44 +17 Deuxième tour Premier tour FL Trophy Huitièmes de finale Sud
2010-2011 League One 6e 71 46 19 14 13 75 54 +21 Deuxième tour Premier tour FL Trophy Seizièmes de finale Sud
2011-2012 League One 11e 58 46 15 13 18 48 52 -4 Premier tour Deuxième tour FL Trophy Quarts de finale Sud
2012-2013 League One 2e 83 46 24 11 11 76 53 +23 32es de finale Premier tour FL Trophy Seizièmes de finale Sud
2013-2014 Championship 10e 66 46 18 12 16 67 66 +1 Seizièmes de finale Deuxième tour — —
2014-2015 Championship 1er 90 46 26 12 8 98 45 +53 Seizièmes de finale Quarts de finale — —
2015-2016 Premier League 16e 42 38 11 9 18 45 67 -22 Huitièmes de finale Huitièmes de finale — —
2016-2017 Premier League 9e 46 38 12 10 16 55 67 -12 32es de finale Seizièmes de finale — —
2017-2018 Premier League 12e 44 38 11 11 16 45 61 -16 32es de finale Quarts de finale — —
2018-2019 Premier League 14e 45 38 13 6 19 56 70 -14 32es de finale Quarts de finale — —
2019-2020 Premier League 18e 34 38 9 7 22 40 65 -25 Seizièmes de finale Seizièmes de finale — —
2020-2021 Championship 6e 77 46 22 11 13 73 46 +27 Quarts de finale Seizièmes de finale — —
2021-2022 Championship 2e 88 46 25 13 8 74 39 +35 Seizièmes de finale Deuxième tour — —
2022-2023 Premier League 15e 39 38 11 6 21 37 71 -34 32es de finale Huitièmes de finale — —
2023-2024 Premier League 12e 48 38 13 9 16 54 67 -13 Huitièmes de finale Huitièmes de finale — —
2024-2025 Premier League 9e 56 38 15 11 12 58 46 +12 Quarts de finale Deuxième tour — —
2025-2026 Premier League 6e 57 38 13 18 7 58 54 +4 32es de finale Deuxième tour — —

Notes et références

modifier
  1. ↑ Lors de la saison 1945-1946, seule la Coupe d'Angleterre est jouée.
  2. ↑ Implémentation de la victoire à trois points (deux précédemment) à partir de la saison 1981-1982.
  3. ↑ L'appellation des championnats anglais évolue lors de la saison 1992-1993. La Premier League devient ainsi la première division nationale, la Division 1 devient la deuxième division, la Division 2 la troisième et la Division 3 la quatrième.
  4. ↑ L'appellation des championnats anglais évolue lors de la saison 2004-2005. La Division 1 est ainsi renommée Championship, tandis que la Division 2 devient la League One et la Division 3 la League Two.
  5. ↑ Bournemouth est pénalisé de dix points après être entré en redressement judiciaire[4].
  6. ↑ Bournemouth est pénalisé de dix-sept points en août 2008, étant alors toujours en redressement judiciaire[5].

Références

modifier
  1. ↑ (en) « Football Club History Database - Boscombe », sur fchd.info (consulté le )
  2. ↑ (en) « Football Club History Database - Bournemouth & Boscombe Athletic », sur fchd.info (consulté le )
  3. ↑ (en) « Football Club History Database - AFC Bournemouth », sur fchd.info (consulté le )
  4. ↑ (en) « Bournemouth enter administration », BBC Sport, (consulté le )
  5. ↑ (en) « Bournemouth hit by 17 point penalty », The Guardian, (consulté le )