Bruno Costa
Bruno Costa, de son nom complet Bruno Xavier Almeida Costa, est un footballeur portugais né le à Oliveira de Azeméis. Il évolue au poste de milieu de terrain au CD Nacional.
Bruno Costa | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | CD Nacional | |
Biographie | ||
Nom | Bruno Xavier Almeida Costa | |
Nationalité | Portugaise | |
Naissance | Oliveira de Azeméis (Portugal) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2016 - | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2005-2009 | CD Feirense | |
2009-2017 | FC Porto | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2016-2020 | FC Porto B | 51 (4) |
2018-2020 | FC Porto | 13 (0) |
2020-2021 | Portimonense SC | 17 (0) |
2020-2021 | → FC Paços de Ferreira | 33 (4) |
2021-2023 | FC Porto | 34 (1) |
2023 | FC Porto B | 15 (3) |
2023-2024 | Valenciennes FC | 11 (0) |
2024 | FC Vizela | 9 (0) |
2024- | CD Nacional | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2014 | Portugal -15 ans | 2 (0) |
2014-2015 | Portugal -16 ans | 6 (0) |
2015 | Portugal -17 ans | 2 (1) |
2016 | Portugal -19 ans | 4 (1) |
2016-2017 | Portugal -20 ans | 9 (1) |
2018 | Portugal espoirs | 3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Biographie
modifierEn club
modifierDébut de carrière au FC Porto
modifierIl est issu du centre de formation du FC Porto. Il dispute notamment avec ce club deux rencontres de Ligue des champions de l'UEFA en 2018 et en 2019, toutes contre le Liverpool FC[1],[2].
Départ de Porto et prêt à Paços de Ferreira
modifierIl est transféré à Portimão en janvier 2020. À l'été 2020, il est prêté à Paços de Ferreira où il réalise une très bonne saison 2020-2021. Ses performances lui permettent de retourner au FC Porto contre 2,5 millions d'euros en juillet 2021.
Retour à Porto
modifierIl dispute douze matchs durant la saison 2021-2022, alternant le poste de milieu et de latéral droit. Son début de saison 2022-2023 ne satisfait pas Sérgio Conceição, le coach de Porto, qui le retire du groupe de l'équipe première à partir de janvier 2023. Bruno Costa joue donc avec l'équipe B de son club depuis, en deuxième division portugaise.
En équipe nationale
modifierAvec les moins de 20 ans, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2017. Lors du mondial junior organisé en Corée du Sud, il joue deux matchs. Il s'illustre lors du huitième de finale disputé face au pays organisateur, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Le Portugal s'incline en quart de finale face à l'Uruguay après une séance de tirs au but[3].
Il joue son premier match avec les espoirs portugais le , en amical contre l'Italie, où il joue 45 minutes (victoire 3-2[4]).
Statistiques
modifierSaison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||||
2016-2017 | FC Porto B | Segunda Liga | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||
2017-2018 | FC Porto B | Segunda Liga | 31 | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||||||
2018-2019 | FC Porto B | Segunda Liga | 14 | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||
Sous-total | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | ||||||||||||||
2017-2018 | FC Porto | Primeira Liga | - | - | - | - | C1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2018-2019 | FC Porto | Primeira Liga | 2 | - | 2 | - | C1 | 2 | 6 | ||||||||||||
2019-2020 | FC Porto | Primeira Liga | 2 | 1 | 2 | - | C3 | 1 | 6 | ||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
2019-2020 | Portimonense SC | Primeira Liga | 17 | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
2020-2021 | FC Paços de Ferreira (prêt) | Primeira Liga | 31 | 2 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||
Sous-total | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | ||||||||||||||
2021-2022 | FC Porto | Primeira Liga | 12 | 3 | 2 | - | C1+C3 | 1+3 | 21 | ||||||||||||
2022-2023 | FC Porto | Primeira Liga | 6 | 2 | 1 | 1 | C1 | 3 | 13 | ||||||||||||
Sous-total | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||||||
Total sur la carrière | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 |
Palmarès
modifier- Champion du Portugal en 2020 et 2022.
- Vice-champion du Portugal en 2023.
- Vainqueur de la Coupe du Portugal en 2020, 2022 et 2023.
- Vainqueur de la Supercoupe du Portugal en 2022.
- Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2023.
Références
modifier- « Fiche de Bruno Costa », sur leballonrond.fr
- (pt) « Fiche de Bruno Costa », sur ForaDeJogo.net
- « Statistiques avec les moins de 20 ans », sur transfermarkt.fr
- « Statistiques avec les espoirs », sur transfermarkt.fr
Liens externes
modifier
- Ressources relatives au sport :