Coupe du Portugal de football
compétition nationale
La Coupe du Portugal de football a été créée en 1938. Elle est considérée comme le trophée national le plus important après le Championnat du Portugal de football.
Coupe du Portugal
(Taça de Portugal)
(Taça de Portugal)
Logo depuis la saison 2024-2025
Sport | Football |
---|---|
Création | 1922 |
Organisateur(s) | FPF |
Éditions | 90 |
Catégorie | Coupe nationale |
Périodicité | Annuelle |
Participants | 165 équipes |
Statut des participants | Professionnels |
Site web officiel | (pt) Site officiel |
Tenant du titre | FC Porto |
---|---|
Plus titré(s) | SL Benfica (26) |
Pour la dernière compétition voir :
Coupe du Portugal de football 2023-2024
Coupe du Portugal de football 2023-2024
Histoire
modifierPalmarès
modifierCampeonato de Portugal (1921/22-1937/38)
modifier- La première édition en 1922 fut joué en match aller-retour. Chacune des équipes ayant gagné un match, un match d'appui fut nécessaire.
- (a.p.): après prolongations
- (r): rejoué
Saison | Vainqueur | Score | Finaliste |
---|---|---|---|
1921-1922 | FC Porto (1) | 2-1, 0-2, 3-1 (a.p.) | Sporting CP |
1922-1923 | Sporting CP (1) | 3-0 | Académica de Coimbra |
1923-1924 | SC Olhanense (1) | 4-2 | FC Porto |
1924-1925 | FC Porto (2) | 2-1 | Sporting CP |
1925-1926 | CS Marítimo (1) | 2-0 | CF Belenenses |
1926-1927 | CF Belenenses (1) | 3-0 | Vitória Setubal |
1927-1928 | Atlético CP (1) | 3-1 | Sporting CP |
1928-1929 | CF Belenenses (2) | 3-1 | Atlético CP |
1929-1930 | Benfica (1) | 2-1 | FC Barreirense |
1930-1931 | Benfica (2) | 3-0 | FC Porto |
1931-1932 | FC Porto (3) | 4-4 (a.p.), 2-1 (r) | CF Belenenses |
1932-1933 | CF Belenenses (3) | 3-1 | Sporting CP |
1933-1934 | Sporting CP (2) | 4-3 (a.p.) | FC Barreirense |
1934-1935 | Benfica (3) | 2-1 | Sporting CP |
1935-1936 | Sporting CP (3) | 3-1 | CF Belenenses |
1936-1937 | FC Porto (4) | 3-2 | Sporting CP |
1937-1938 | Sporting CP (4) | 3-1 | Benfica |
Taça de Portugal
modifierBilan par équipe
modifierClassement | Club | Vainqueur | Finaliste | Dern. titre |
---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 26 | 12 | 2017 |
2 | FC Porto | 20 | 14 | 2024 |
3 | Sporting CP | 17 | 13 | 2019 |
4 | Boavista | 5 | 1 | 1997 |
5 | Vitória Setúbal | 3 | 7 | 2005 |
6 | CF Belenenses | 3 | 5 | 1989 |
7 | SC Braga | 3 | 5 | 2021 |
8 | Académica de Coimbra | 2 | 3 | 2012 |
9 | Vitória Guimarães | 1 | 6 | 2013 |
10 | Leixões SC | 1 | 1 | 1961 |
- | Beira-Mar | 1 | 1 | 1999 |
12 | Estrela Amadora | 1 | 0 | 1990 |
- | CD Aves | 1 | 0 | 2018 |
14 | CS Marítimo | 0 | 2 | |
15 | GD Estoril-Praia | 0 | 1 | |
- | SCU Torreense | 0 | 1 | |
- | SC Covilhã | 0 | 1 | |
- | Rio Ave FC | 0 | 1 | |
- | SC Farense | 0 | 1 | |
- | SC Campomaiorense | 0 | 1 | |
- | UD Leiria | 0 | 1 | |
- | FC Paços de Ferreira | 0 | 1 | |
- | GD Chaves | 0 | 1 | |
- | Tondela | 0 | 1 |
Liens externes
modifier