Chad Kolarik
joueur de hockey sur glace américain
Chad Kolarik (né le 26 janvier 1986 à Abington dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant[1].
Chad Kolarik
Kolarik avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton en janvier 2013.
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
26 janvier 1986, Abington (États-Unis) |
Position |
Centre ou ailier droit |
---|---|
Tirait de la | droite |
A joué pour |
LNH Blue Jackets de Columbus Rangers de New York LAH Rampage de San Antonio Crunch de Syracuse Falcons de Springfield Whale du Connecticut Penguins de Wilkes-Barre/Scranton SHL Linköpings HC KHL Avangard Omsk LNA EHC Kloten DEL Adler Mannheim EBEL EC Red Bull Salzbourg |
Repêc. LNH |
199e choix au total, 2004 Coyotes de Phoenix |
Carrière pro. | 2008-2020 |
Biographie
modifierStatistiques
modifierEn club
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2002-2003 | U.S. National Development Team U18 | NAHL | 44 | 16 | 22 | 38 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | U.S. National Development Team U18 | NAHL | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Université du Michigan | CCHA | 42 | 18 | 17 | 35 | 53 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Université du Michigan | CCHA | 41 | 12 | 26 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Université du Michigan | CCHA | 41 | 18 | 27 | 45 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Université du Michigan | CCHA | 39 | 30 | 26 | 56 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Rampage de San Antonio | LAH | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
2008-2009 | Rampage de San Antonio | LAH | 76 | 20 | 30 | 50 | 47 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Rampage de San Antonio | LAH | 59 | 17 | 18 | 35 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Crunch de Syracuse | LAH | 17 | 9 | 6 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Falcons de Springfield | LAH | 13 | 4 | 6 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Whale du Connecticut[3] | LAH | 36 | 17 | 14 | 31 | 36 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2010-2011 | Rangers de New York | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Whale du Connecticut | LAH | 41 | 16 | 19 | 35 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 35 | 15 | 18 | 33 | 17 | 15 | 5 | 6 | 11 | 17 | ||
2013-2014 | Linköpings HC | SHL | 53 | 30 | 18 | 48 | 64 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | ||
2014-2015 | Linköpings HC | SHL | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Avangard Omsk | KHL | 29 | 7 | 9 | 16 | 10 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
2015-2016 | EHC Kloten | LNA | 36 | 15 | 12 | 27 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Adler Mannheim | DEL | 50 | 25 | 16 | 41 | 38 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
2017-2018 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 23 | 23 | 46 | 14 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||
2018-2019 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 21 | 27 | 48 | 6 | 14 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
2019-2020 | EC Red Bull Salzbourg | EBEL | 48 | 20 | 23 | 43 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
Totaux LNH | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
modifierAnnée | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | États-Unis U18 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | Médaille d'argent | ||
2018 | États-Unis | Jeux olympiques | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e place |
Trophées et honneurs personnels
modifier- 2007-2008 :
- nommé dans la première équipe d'étoiles de la CCHA.
- nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la région Ouest de la NCAA.
- 2012-2013 : participe au Match des étoiles de la LAH.
Références
modifier- (en) « Chad Kolarik », sur Eliteprospects.com
- (en) « Chad Kolarik hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- L'équipe se nommait « Wolf Pack de Hartford » avant de changer de nom en cours de saison, le 27 novembre 2010.