Championnat de France de volley-ball Pro B 2006-2007
Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2006-07 oppose quatorze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Pro B depuis 1998.
Sport | Volley-ball |
---|---|
Création | 1983 |
Organisateur(s) | Ligue nationale de volley |
Catégorie | 2e division |
Lieu(x) | France |
Participants | 14 |
Statut des participants | Professionnel |
Tenant du titre | Asnières Volley 92 |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Marseille 13 PVB FC Neuweg Saint-Louis |
Relégué(s) en début de saison |
Narbonne Volley GFCO Ajaccio |
Vainqueur | Narbonne |
Relégué(s) |
Grenoble VUC Harnes Volley-Ball |
Navigation
Le Narbonne Volley, le GFCO Ajaccio, Marseille Volley-Ball et le FC Neuweg Saint-Louis rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2005-06.
Listes des équipes en compétition
modifier- Aix Université Club
- GFCO Ajaccio Volley-Ball
- Club Alès en Cévennes Volley-Ball
- Cambrai Volley-Ball Élan du Cambrésis
- Chaumont Volley-Ball 52
- Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball
- Grenoble Volley Université Club
- Harnes Volley-Ball
- Marseille 13 Provence Volley-Ball
- Martigues Volley-Ball
- Narbonne Volley
- FC Neuweg Saint-Louis Volley-Ball
- Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique
- Foyer Laïque Saint-Quentin Volley-Ball
Formule de la compétition
modifierAprès une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, la première équipe est promue directement en Pro A tandis que les clubs classés de 2 à 4 disputent les play-offs pour l'autre place de promotion. La dernière équipe est rétrogradée directement en Nationale 1, les clubs classés de 10 à 13 disputent les play-downs pour éviter l'autre place de relégable.
Classement de la saison régulière
modifierLes points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire 3 sets à 0 ou 3 à 1, 2 points en cas de victoire 3 à 2, un seul point en cas de défaite 3 à 2, aucun point en cas de défaite 3 à 1 ou 3 à 0.
|
|
Résultats de la saison régulière
modifierRésultats (dom.\ext.) | AIX | AJA | ALÈ | CAM | CHA | DUN | GRE | HAR | MSL | MTG | NAR | STL | STN | STQ |
Aix-en-Provence | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | |
Ajaccio | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | |
Alès | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | |
Cambrai | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | |
Chaumont | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | |
Dunkerque | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | |
Grenoble | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | |
Harnes | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
Marseille | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | |
Martigues | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | |
Narbonne | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | |
Saint-Louis | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | |
Saint-Nazaire | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | |
Saint-Quentin | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | |
Play-offs d'accession
modifierDemi-finales | Finale | |||||||||||||||
Alès | 1 | 0 | ||||||||||||||
Saint-Nazaire | 3 | 3 | ||||||||||||||
Saint-Nazaire | 2 | 1 | ||||||||||||||
Ajaccio | 3 | 3 | ||||||||||||||
Ajaccio | 3 | 3 | ||||||||||||||
Saint-Quentin | 1 | 2 | ||||||||||||||
Résultats
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Demi-finales d'accession | ||||||||
05/05/07 | Saint-Nazaire - Alès | 3 - 1 | 25-20 | 22-25 | 25-23 | 25-20 | - | 97-88 |
05/05/07 | Saint-Quentin - Ajaccio | 1 - 3 | 25-20 | 22-25 | 22-25 | 17-25 | - | 86-95 |
12/05/07 | Alès - Saint-Nazaire | 0 - 3 | 21-25 | 27-29 | 20-25 | - | - | 68-79 |
12/05/07 | Ajaccio - Saint-Quentin | 3 - 2 | 22-25 | 25-21 | 22-25 | 25-21 | 17-15 | 111-107 |
Finale d'accession | ||||||||
19/05/07 | Saint-Nazaire - Ajaccio | 2 - 3 | 25-27 | 25-22 | 25-17 | 18-25 | 11-15 | 104-106 |
26/05/07 | Ajaccio - Saint-Nazaire | 3 - 1 | 25-22 | 24-26 | 25-17 | 27-25 | - | 101-90 |
Play-downs
modifierDemi-finales | Finale | |||||||||||||||
Aix-en-Provence | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
Grenoble | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Grenoble | 0 | 2 | ||||||||||||||
Marseille | 3 | 3 | ||||||||||||||
Saint-Louis | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
Marseille | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Résultats
modifierDate | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Demi-finales | ||||||||
05/05/07 | Grenoble - Aix-en-Provence | 3 - 0 | 25-17 | 25-17 | 25-20 | - | - | 75-54 |
05/05/07 | Marseille - Saint-Louis | 3 - 2 | 21-25 | 29-27 | 17-25 | 25-19 | 15-10 | 107-106 |
12/05/07 | Aix-en-Provence - Grenoble | 3 - 1 | 25-23 | 28-26 | 23-25 | 25-22 | - | 101-96 |
12/05/07 | Saint-Louis - Marseille | 3 - 0 | 26-24 | 25-21 | 25-15 | - | - | 76-60 |
13/05/07 | Aix-en-Provence - Grenoble | 3 - 1 | 25-22 | 25-22 | 22-25 | 25-22 | - | 97-91 |
13/05/07 | Saint-Louis - Marseille | 3 - 0 | 25-20 | 25-20 | 25-14 | - | - | 75-54 |
Finale | ||||||||
19/05/07 | Grenoble - Marseille | 0 - 3 | 18-25 | 21-25 | 21-25 | - | - | 60-75 |
26/05/07 | Marseille - Grenoble | 3 - 2 | 25-17 | 17-25 | 23-25 | 25-23 | 15-07 | 105-97 |