Championnats d'Europe de gymnastique artistique 2011

Les 4e Championnats d’Europe individuels de gymnastique artistique se tiennent du 4 au à Berlin en Allemagne.

Berlin 2011
logo des championnats d'Europe 2011
Généralités
Sport gymnastique artistique
Organisateur(s) Union européenne de gymnastique
Édition 4e (individuel)
Lieu(x) Berlin
Date du 4 au
Site(s) Max Schmeling-Halle
Site web officiel www.euro2011.org

Navigation

Podiums

modifier
Épreuves Or Argent Bronze
Hommes
Concours général individuel
résultats détaillés
Drapeau de l'Allemagne Philipp Boy (GER) Drapeau de la Roumanie Flavius Koczi (ROU) Drapeau de la Grande-Bretagne Daniel Purvis (GBR)
Drapeau de l'Ukraine Mykola Kuksenkov (UKR)
Sol
résultats détaillés
Drapeau de la Roumanie Flavius Koczi (ROU) Drapeau d'Israël Alexander Shatilov (ISR) Drapeau de la Russie Anton Golotsutskov (RUS)
Cheval d'arçons
résultats détaillés
Drapeau de la Hongrie Krisztián Berki (HUN) Drapeau de la France Cyril Tommasone (FRA) Drapeau de l'Arménie Harutyun Merdinyan (ARM)
Anneaux
résultats détaillés
Drapeau de la Russie Konstantin Pluzhnikov (RUS) Drapeau de la Russie Aleksandr Balandin (RUS) Drapeau de la Grèce Elefthérios Petroúnias (GRE)
Saut de cheval
résultats détaillés
Drapeau de la France Thomas Bouhail (FRA) Drapeau de la France Samir Aït Saïd (FRA) Drapeau de la Russie Anton Golotsutskov (RUS)
Barres parallèles
résultats détaillés
Drapeau de l'Allemagne Marcel Nguyen (GER) Drapeau des Pays-Bas Epke Zonderland (NED) Drapeau de la Grèce Vasileios Tsolakidis (GRE)
Barre fixe
résultats détaillés
Drapeau des Pays-Bas Epke Zonderland (NED) Drapeau de l'Allemagne Philipp Boy (GER) Drapeau de l'Allemagne Marcel Nguyen (GER)
Femmes
Concours général individuel
résultats détaillés
Drapeau de la Russie Anna Dementyeva (RUS) Drapeau de l'Allemagne Elisabeth Seitz (GER) Drapeau de la Roumanie Elena Amelia Racea (ROU)
Saut de cheval
résultats détaillés
Drapeau de la Roumanie Sandra Raluca Izbaşa (ROU) Drapeau de l'Allemagne Oksana Chusovitina (GER) Drapeau de la Suisse Ariella Kaeslin (SUI)
Barres asymétriques
résultats détaillés
Drapeau de la Grande-Bretagne Elizabeth Tweddle (GBR) Drapeau de la Russie Tatiana Nabieva (RUS) Drapeau de l'Allemagne Kim Bui (GER)
Poutre
résultats détaillés
Drapeau de la Russie Anna Dementyeva (RUS) Drapeau de l'Italie Carlotta Ferlito (ITA) Drapeau de l'Italie Elisabetta Preziosa (ITA)
Sol
résultats détaillés
Drapeau de la Roumanie Sandra Raluca Izbaşa (ROU) Drapeau de la Roumanie Diana Maria Chelaru (ROU) Drapeau de la Russie Yulia Belokobylskaya (RUS)

Résultats détaillés

modifier

Concours général individuel

modifier
Rang Gymnaste Sol Cheval d'arçon Anneaux Saut Barres parallèles Barre fixe Total
Médaille d'or Drapeau de l'Allemagne Philipp Boy (GER) 15.150 13.825 14.625 15.950 14.200 15.125 88.875
Médaille d'argent Drapeau de la Roumanie Flavius Koczi (ROU) 15.250 14.575 14.450 16.100 14.225 14.225 88.825
Médaille de bronze Drapeau de la Grande-Bretagne Daniel Purvis (GBR) 15.175 14.125 14.225 15.900 14.575 14.350 88.350
Médaille de bronze Drapeau de l'Ukraine Mykola Kuksenkov (UKR) 14.675 14.025 14.375 15.600 14.550 15.125 88.350
5 Drapeau de la Russie Nikita Ignatyev (RUS) 14.500 12.825 14.975 15.950 14.975 14.425 87.650
6 Drapeau de l'Allemagne Marcel Nguyen (GER) 14.800 13.500 14.475 15.800 15.325 13.650 87.550
7 Drapeau de l'Espagne Rafael Martínez (ESP) 14.900 13.625 14.150 15.400 13.750 14.950 86.775
8 Drapeau de l'Ukraine Vitaliy Nakonechnyy (UKR) 14.200 14.300 13.625 15.575 14.400 14.575 86.675
9 Drapeau de la Russie Maksim Devyatovskiy (RUS) 14.875 12.225 15.000 14.500 14.325 14.950 85.875
10 Drapeau de la Suisse Claudio Capelli (SUI) 14.325 13.875 13.850 14.850 14.875 13.975 85.750
11 Drapeau de la Grande-Bretagne Kristian Thomas (GBR) 15.125 13.975 14.050 16.025 12.775 13.750 85.700
12 Drapeau de la Slovaquie Samuel Piasecky (SVK) 14.125 13.650 13.300 15.350 14.600 14.625 85.650
13 Drapeau du Portugal Manuel Almeida Campos (POR) 14.425 13.275 13.900 15.300 14.425 14.150 85.475
14 Drapeau des Pays-Bas Bart Deurloo (NED) 14.700 13.250 13.275 15.950 13.850 14.400 85.425
15 Drapeau de la Biélorussie Dzmitry Savitski (BLR) 14.050 13.750 14.100 15.575 14.575 12.950 85.000
16 Drapeau de la France Cyril Tommasone (FRA) 13.300 14.300 13.300 15.200 14.250 14.550 84.900
17 Drapeau de la Suisse Daniel Groves (SUI) 14.700 13.525 13.000 15.525 14.150 13.825 84.725
18 Drapeau de la Pologne Roman Kulesza (POL) 13.625 12.800 13.325 15.450 14.725 14.600 84.525
19 Drapeau de la Croatie Filip Ude (CRO) 14.900 14.700 12.450 14.825 13.025 14.525 84.425
20 Drapeau de l'Arménie Artur Davtyan (ARM) 13.750 13.625 14.125 15.600 13.950 13.300 84.350
21 Drapeau de l'Espagne Sergio Muñoz (ESP) 13.500 13.725 14.275 15.875 12.650 13.650 83.675
22 Drapeau de l'Italie Enrico Pozzo (ITA) 14.000 11.600 13.625 15.775 13.925 14.550 83.475
23 Drapeau du Portugal Gustavo Palma Simões (POR) 13.900 13.575 14.475 13.925 12.900 12.825 81.600
24 Drapeau de l'Autriche Fabian Leimlehner (AUT) 13.150 11.075 13.150 15.125 13.825 14.325 80.650
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Roumanie Flavius Koczi (ROU) 6.600 8.900 15.500
Médaille d'argent Drapeau d'Israël Alexander Shatilov (ISR) 6.500 8.900 15.400
Médaille de bronze Drapeau de la Russie Anton Golotsutskov (RUS) 6.400 8.925 15.325
4 Drapeau de la France Thomas Bouhail (FRA) 6.100 9.200 15.300
4 Drapeau de la Grande-Bretagne Kristian Thomas (GBR) 6.200 9.100 15.300
6 Drapeau de la Russie Denis Ablyazin (RUS) 6.700 8.650 0.1 15.250
7 Drapeau de la Grande-Bretagne Daniel Purvis (GBR) 6.400 8.000 14.400
8 Drapeau de l'Allemagne Philipp Boy (GER) 6.200 8.075 14.275

Cheval d'arçon

modifier
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Hongrie Krisztián Berki (HUN) 6.700 8.925 15.625
Médaille d'argent Drapeau de la France Cyril Tommasone (FRA) 6.400 8.650 15.050
Médaille de bronze Drapeau de l'Arménie Harutyun Merdinyan (ARM) 6.400 8.550 14.950
4 Drapeau de la Hongrie Vid Hidvegi (HUN) 6.300 8.425 14.725
5 Drapeau de l'Allemagne Sebastian Krimmer (GER) 5.900 8.425 14.325
6 Drapeau de la Grande-Bretagne Louis Smith (GBR) 6.600 7.550 14.150
7 Drapeau de l'Italie Alberto Busnari (ITA) 6.700 7.175 13.875
8 Drapeau de la France Pierre-Yves Bény (FRA) 5.900 6.550 12.450

Anneaux

modifier
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Russie Konstantin Pluzhnikov (RUS) 6.700 9.150 15.850
Médaille d'argent Drapeau de la Russie Aleksandr Balandin (RUS) 6.700 9.075 15.775
Médaille de bronze Drapeau de la Grèce Elefthérios Petroúnias (GRE) 6.800 8.875 15.675
4 Drapeau de l'Italie Matteo Morandi (ITA) 6.700 8.950 15.650
5 Drapeau de la France Danny Pinheiro-Rodrigues (FRA) 6.800 8.725 15.525
6 Drapeau des Pays-Bas Lambertus van Gelder (NED) 6.800 8.675 15.475
7 Drapeau de l'Allemagne Thomas Taranu (GER) 6.600 8.325 14.925
8 Drapeau de la France Pierre-Yves Bény (FRA) 6.400 8.475 14.875

Saut de cheval

modifier
Rang Gymnaste Saut 1 Saut 2 Total
Score D Score E Pén. Score 1 Score D Score E Pén. Score 2
Médaille d'or Drapeau de la France Thomas Bouhail (FRA) 7.00 9.500 16.500 7.00 9.225 16.225 16.362
Médaille d'argent Drapeau de la France Samir Aït Saïd (FRA) 7.000 9.200 16.20 7.000 9.325 16.325 16.262
Médaille de bronze Drapeau de la Russie Anton Golotsutskov (RUS) 7.000 9.300 16.300 7.000 9.050 0.1 15.950 16.125
4 Drapeau de la Roumanie Flavius Koczi (ROU) 7.000 9.375 16.375 7.000 8.325 15.325 15.850
4 Drapeau des Pays-Bas Jeffrey Wammes (NED) 6.600 9.275 0.1 15.775 6.800 9.225 0.1 15.925 15.850
6 Drapeau de l'Ukraine Oleksandr Yakubovskyi (UKR) 6.600 8.375 0.3 14.675 7.000 8.600 15.600 15.137
7 Drapeau de la Pologne Marek Lyszczarz (POL) 7.000 8.325 15.325 6.600 8.225 0.1 14.725 15.025
8 Drapeau de l'Ukraine Ihor Radivilov (UKR) 7.000 8.150 0.3 14.850 6.600 8.175 0.3 14.475 14.662
Rang Gymnaste Saut 1 Saut 2 Total

Barres parallèles

modifier
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de l'Allemagne Marcel Nguyen (GER) 6.700 8.825 15.525
Médaille d'argent Drapeau des Pays-Bas Epke Zonderland (NED) 6.000 9.300 15.300
Médaille de bronze Drapeau de la Grèce Vasileios Tsolakidis (GRE) 6.000 9.075 15.075
4 Drapeau de l'Ukraine Mykola Kuksenkov (UKR) 6.200 8.850 15.050
5 Drapeau de la France Pierre-Yves Bény (FRA) 6.000 8.950 14.950
6 Drapeau de la Pologne Roman Kulesza (POL) 6.000 8.850 14.850
7 Drapeau de la Russie Maxim Devyatovskiy (RUS) 6.100 8.625 14.725
8 Drapeau de la Slovénie Mitja Petkovsek (SVN) 4.600 8.075 12.675

Barre fixe

modifier
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau des Pays-Bas Epke Zonderland (NED) 7.700 7.875 15.575
Médaille d'argent Drapeau de l'Allemagne Philipp Boy (GER) 7.200 8.150 15.350
Médaille de bronze Drapeau de l'Allemagne Marcel Nguyen (GER) 7.100 8.200 15.300
4 Drapeau de la Grande-Bretagne Sam Oldham (GBR) 6.400 8.775 15.175
5 Drapeau de la Pologne Marijo Moznik (POL) 6.600 8.525 15.125
6 Drapeau de l'Ukraine Mykola Kuksenkov (UKR) 6.700 7.750 14.450
7 Drapeau de la Pologne Roman Kulesza (POL) 6.100 7.975 14.075
8 Drapeau de l'Espagne Fabian Gonzalez (ESP) 6.100 7.125 13.225

Concours général individuel

modifier
Rang Gymnaste Saut Barres asymétriques Poutre Sol Total
Médaille d'or Drapeau de la Russie Anna Dementyeva (RUS) 13.600 14.250 15.150 14.475 57.475
Médaille d'argent Drapeau de l'Allemagne Elisabeth Seitz (GER) 14.625 14.725 13.625 13.725 56.700
Médaille de bronze Drapeau de la Roumanie Elena Amelia Racea (ROU) 14.400 13.825 14.550 13.825 56.600
4 Drapeau de la Roumanie Diana Maria Chelaru (ROU) 14.350 13.450 13.975 14.550 56.325
5 Drapeau de l'Italie Carlotta Ferlito (ITA) 13.875 13.175 14.875 13.900 55.825
6 Drapeau de l'Italie Vanessa Ferrari (ITA) 13.875 13.900 13.750 13.950 55.475
7 Drapeau des Pays-Bas Celine van Gerner (NED) 13.525 14.375 13.750 13.800 55.450
8 Drapeau de la Suisse Ariella Kaeslin (SUI) 14.750 13.625 14.150 12.850 55.375
9 Drapeau de la Suisse Giulia Steingruber (SUI) 15.375 13.325 12.875 13.450 55.025
10 Drapeau de la France Marine Brevet (FRA) 13.525 13.350 14.025 13.775 54.675
11 Drapeau de la Pologne Marta Pihan-Kulesza (POL) 13.575 13.025 14.225 13.700 54.525
12 Drapeau de la Belgique Julie Croket (BEL) 14.000 13.050 13.075 14.175 54.300
13 Drapeau de la Grande-Bretagne Hannah Whelan (GBR) 13.525 12.850 13.950 13.850 54.175
14 Drapeau de la Belgique Aagje Vanwalleghem (BEL) 13.775 13.150 13.150 13.500 53.575
15 Drapeau de la Grèce Vasilikí Milloúsi (GRE) 12.700 13.725 13.975 13.125 53.525
16 Drapeau de la Grande-Bretagne Danusia Francis (GBR) 13.500 13.125 13.400 13.350 53.375
17 Drapeau de la Hongrie Dorina Böczögő (HUN) 13.500 13.075 13.175 12.850 52.600
18 Drapeau de la Grèce Stefani Bismpikou (GRE) 13.200 12.925 13.575 12.525 52.225
19 Drapeau de la Tchéquie Jana Šikulová (CZE) 13.650 13.750 11.975 12.700 52.075
20 Drapeau de la Suède Veronica Wagner (SWE) 13.600 11.850 13.525 12.775 51.750
21 Drapeau des Pays-Bas Yvette Moshage (NED) 13.275 13.000 12.475 12.775 51.525
22 Drapeau d'Israël Valeriia Maksiuta (ISR) 13.925 11.950 11.575 12.125 49.575
23 Drapeau de la Suède Jonna Adlerteg (SWE) 13.200 13.350 10.275 12.675 49.500
24 Drapeau de la Russie Aliya Mustafina (RUS) 15.375 15.375
  • Aliya Mustafina se blesse lors de son yurchenko double vrille et demie. Elle est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

Saut de cheval

modifier
Rang Gymnaste Saut 1 Saut 2 Total
Score D Score E Pén. Score 1 Score D Score E Pén. Score 2
Médaille d'or Drapeau de la Roumanie Sandra Raluca Izbaşa (ROU) 5.800 8.900 14.700 5.600 9.050 14.650 14.675
Médaille d'argent Drapeau de l'Allemagne Oksana Chusovitina (GER) 6.300 8.500 14.800 5.500 8.775 14.275 14.537
Médaille de bronze Drapeau de la Suisse Ariella Kaeslin (SUI) 6.300 8.650 14.950 5.800 8.200 14.000 14.475
4 Drapeau de la Russie Tatiana Nabieva (RUS) 5.800 8.700 14.500 5.200 8.875 14.075 14.287
5 Drapeau de l'Allemagne Elisabeth Seitz (GER) 5.800 8.875 14.675 5.000 8.700 13.700 14.187
6 Drapeau de la Suisse Giulia Steingruber (SUI) 6.300 7.600 13.900 5.200 8.900 14.100 14.000
7 Drapeau de la Roumanie Elena Amelia Racea (ROU) 5.800 8.200 14.000 4.800 8.650 13.450 13.725
8 Drapeau de la Biélorussie Nastassia Marachkouskaya (BLR) 5.000 8.825 13.825 4.600 7.700 12.300 13.062
Rang Gymnaste Saut 1 Saut 2 Total

Barres asymétriques

modifier
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Grande-Bretagne Elizabeth Tweddle (GBR) 6.700 8.400 15.100
Médaille d'argent Drapeau de la Russie Tatiana Nabieva (RUS) 6.300 8.775 15.075
Médaille de bronze Drapeau de l'Allemagne Kim Bui (GER) 6.200 8.475 14.675
4 Drapeau de la Russie Anna Dementyeva (RUS) 5.800 8.675 14.475
5 Drapeau de l'Allemagne Elisabeth Seitz (GER) 6.400 7.775 14.175
6 Drapeau de la Belgique Aagje Vanwalleghem (BEL) 6.000 8.075 14.075
7 Drapeau des Pays-Bas Celine van Gerner (NED) 5.800 8.175 13.975
8 Drapeau de l'Italie Vanessa Ferrari (ITA) 5.800 7.050 12.850
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Russie Anna Dementyeva (RUS) 6.700 8.650 15.350
Médaille d'argent Drapeau de l'Italie Carlotta Ferlito (ITA) 5.900 8.600 14.500
Médaille de bronze Drapeau de l'Italie Elisabetta Preziosa (ITA) 5.900 8.425 14.325
4 Drapeau de la Belgique Julie Croket (BEL) 5.900 8.250 14.150
5 Drapeau de la Suisse Ariella Kaeslin (SUI) 5.900 8.225 14.125
6 Drapeau de la Grèce Vasilikí Milloúsi (GRE) 5.500 8.300 13.800
7 Drapeau de la Pologne Marta Pihan-Kulesza (POL) 5.900 6.950 12.850
8 Drapeau de la Grande-Bretagne Hannah Whelan (GBR) 5.700 6.250 11.950
Rang Gymnaste Score D Score E Pén. Total
Médaille d'or Drapeau de la Roumanie Sandra Raluca Izbaşa (ROU) 5.800 8.700 14.500
Médaille d'argent Drapeau de la Roumanie Diana Maria Chelaru (ROU) 5.900 8.575 14.475
Médaille de bronze Drapeau de la Russie Yulia Belokobylskaya (RUS) 5.900 8.550 14.450
4 Drapeau de la Grande-Bretagne Elizabeth Tweddle (GBR) 6.000 8.300 14.300
5 Drapeau de la Belgique Julie Croket (BEL) 5.600 8.675 14.275
6 Drapeau de l'Italie Carlotta Ferlito (ITA) 5.500 8.550 14.050
7 Drapeau de la Russie Anna Dementyeva (RUS) 5.700 8.250 13.950
8 Drapeau de la Hongrie Tunde Csillag (HUN) 5.300 7.950 0.1 13.150

Tableau des médailles

modifier
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de l'Allemagne GER 2 1 1 4
2 Drapeau de la France FRA 1 2 0 3
3 Drapeau de la Russie RUS 1 1 2 4
4 Drapeau de la Roumanie ROU 1 1 0 2
4 Drapeau des Pays-Bas NED 1 1 0 2
6 Drapeau de la Hongrie HUN 1 0 0 1
7 Drapeau d’Israël ISR 0 1 0 1
8 Drapeau de la Grèce GRE 0 0 2 2
9 Drapeau du Royaume-Uni GBR 0 0 1 1
9 Drapeau de l'Ukraine UKR 0 0 1 1
9 Drapeau de l'Arménie ARM 0 0 1 1
TOTAL 7 7 8 22
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de la Russie RUS 2 1 1 4
1 Drapeau de la Roumanie ROU 2 1 1 4
3 Drapeau du Royaume-Uni GBR 1 0 0 1
4 Drapeau de l'Allemagne GER 0 2 1 3
5 Drapeau de l'Italie ITA 0 1 1 2
6 Drapeau de la Suisse SUI 0 0 1 1
TOTAL 5 5 5 15

Cumulé

modifier
Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau de la Russie RUS 3 2 3 8
2 Drapeau de la Roumanie ROU 3 2 1 6
3 Drapeau de l'Allemagne GER 2 3 2 7
4 Drapeau de la France FRA 1 2 0 3
5 Drapeau des Pays-Bas NED 1 1 0 2
6 Drapeau du Royaume-Uni GBR 1 0 1 2
7 Drapeau de la Hongrie HUN 1 0 0 1
8 Drapeau de l'Italie ITA 0 1 1 2
9 Drapeau d’Israël ISR 0 1 0 1
10 Drapeau de la Grèce GRE 0 0 2 2
11 Drapeau de l'Ukraine UKR 0 0 1 1
11 Drapeau de la Suisse SUI 0 0 1 1
11 Drapeau de l'Arménie ARM 0 0 1 1
TOTAL 12 12 13 37

Voir aussi

modifier

Sur les autres projets Wikimedia :

Article connexe

modifier

Liens externes

modifier