Championnats du monde de boxe 2025
Les 1ers Championnats du monde de boxe, sous l'égide de la World Boxing se déroulent du au dans la salle de la M&S Bank Arena à Liverpool, en Angleterre[1].
| Sport | Boxe anglaise |
|---|---|
| Édition | 1er |
| Lieu(x) | Liverpool, Royaume-Uni |
| Date | au |
| Site web officiel | worldboxingliverpool.com |
Ces championnats sont en rupture avec l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) qui organise elle aussi en 2025 ses propres Championnats du monde féminins à Niš et Championnats du monde masculins à Astana.
Réglement
modifierLe tournoi se déroule selon un format simple à élimination directe, avec un tirage au sort déterminant le parcours vers la finale pour chaque boxeur dans sa catégorie de poids. Les vainqueurs de chaque combat accèdent au tour suivant.
Un combat de boxe, pour les hommes comme pour les femmes, comprend trois rounds de trois minutes, séparés par une pause d'une minute.
Le vainqueur de chaque round est déterminé par trois critères de notation :
- Nombre de coups efficaces (sur la zone cible) ;
- Supériorité technique et tactique ;
- Compétitivité.
La notation est basée sur le système « Ten Point Must », selon lequel les juges attribuent une note de 10 au boxeur gagnant et une note de 9 ou moins au boxeur perdant de chaque round, selon le degré de victoire du boxeur.
Pays participants
modifierUn total de 540 compétiteurs issus de 68 pays participent à ses championnats.
Douze boxeuses de cinq nations, dont l'équipe française au complet et trois concurrentes nigérianes, ont été exclues de l'événement après que les fédérations aient manqué la date limite pour partager les résultats des tests génétiques de sexe[2].
Albanie (5)
Algérie (4)
Australie (12)
Autriche (4)
Azerbaïdjan (11)
Belgique (8)
Bosnie-Herzégovine (1)
Brésil (14)
Bulgarie (11)
Canada (8)
Chine (16)
Colombie (4)
Croatie (11)
Cuba (8)
Tchéquie (6)
Danemark (3)
République dominicaine (7)
Angleterre (20)
Espagne (12)
Estonie (2)
Fidji (5)
Finlande (3)
France (6)
Géorgie (7)
Allemagne (9)
Grèce (6)
Hong Kong (1)
Hongrie (16)
Inde (20)
Iran (7)
Irlande (17)
Jamaïque (1)
Jordanie (7)
Japon (12)
Kazakhstan (20)
Kirghizistan (8)
Corée du Sud (12)
Kosovo (4)
Arabie saoudite (9)
Lituanie (7)
Mexique (12)
Mongolie (10)
Monténégro (2)
Pays-Bas (5)
Nigeria (1)
Norvège (3)
Nouvelle-Zélande (7)
Panama (1)
Philippines (6)
Pologne (19)
Samoa (2)
Écosse (10)
Singapour (1)
Sierra Leone (1)
Suisse (1)
Slovaquie (4)
Suède (3)
Syrie (1)
Turkménistan (4)
Taipei chinois (8)
Turquie (20)
Ukraine (20)
États-Unis (14)
Ouzbékistan (18)
Venezuela (6)
Pays de Galles (2)- Équipe des réfugiés (2)
Calendrier
modifier| Date | Session | Phase | Femmes | Hommes |
|---|---|---|---|---|
| Jeu 4 | 11:00 - 15:30 | Qualification | W48kg, W51kg, W75kg | M55kg, M65kg, M70kg |
| 18:00 - 23:00 | Qualification | W54kg, W70kg | M60kg, M80kg, M90kg | |
| Ven 5 | 11:00 - 15:30 | Qualification | W57kg, W65kg | M75kg, M85kg |
| 18:00 - 22:30 | Qualification | W57kg | M50kg, M90+kg | |
| Sam 6 | 11:00 - 15:30 | Qualification | W51kg, W75kg | M70kg |
| 18:00 - 23:30 | Qualification | W60kg, W75kg | W80+kg, M60kg | |
| Dim 7 | 11:00 - 15:00 | Qualification | M55kg, M80kg | |
| 18:00 - 22:00 | Qualification | W57kg, W70kg | M65kg | |
| Lun 8 | 12:00 - 16:00 | Qualification | W54kg, W80kg | M70kg, M90kg |
| 18:00 - 22:00 | Qualification | W65kg | M60kg, M75kg, M90+kg | |
| Mar 9 | 12:00 - 16:00 | Qualification | W51kg, W60kg | M55kg, M80kg |
| 18:00 - 22:30 | Qualification | W48kg, W70kg | M50kg, M65kg, M85kg | |
| Mer 10 | 12:00 - 16:00 | Qualification | W54kg, W60kg, W75kg, W80+kg | M55kg, M70kg, M80kg, M90kg |
| 18:00 - 22:00 | Qualification | W51kg, W57kg, W65kg, W80kg | M60kg, M65kg, M75kg, M90+kg | |
| Ven 12 | 12:00 - 16:00 | Demi-finales | W48kg, W60kg | M50kg, M85kg |
| 18:00 - 22:00 | Demi-finales | W57kg, W65kg, W80+kg | M60kg, M75kg, M90kg, M90+kg | |
| Sam 13 | 12:00 - 16:00 | Demi-finales | W48kg, W54kg, W75kg | M50kg, M55kg, M65kg, M80kg |
| 18:00 - 22:15 | Demi-finales | W80kg | M70kg, M85kg | |
| Finales | W57kg, W80+kg | M75kg | ||
| Dim 14 | 12:00 - 15:45 | Finales | W48kg, W54kg, W60kg, W75kg | M50kg, M55kg, M65kg, M80kg, M90kg |
| 18:00 - 21:15 | Finales | W51kg, W65kg, W70kg, W80kg | M60kg, M70kg, M85kg, M90+kg |
Résultats
modifierHommes
modifierFemmes
modifierTableau des médailles
modifier| Place | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 20 | 20 | 40 | 80 | |
Notes et références
modifier- ↑ (en) « World Boxing to host inaugural championships in Liverpool », sur reuters.com, (consulté le ).
- ↑ Boxeuses françaises privées de Mondial… 5 minutes pour comprendre l’imbroglio des tests de féminité dans le sport
- ↑ Schedule by day