Cheah Liek Hou
Cheah Liek Hou (en chinois : 谢儮好 ; pinyin : Xiè Lìhǎo ; né le 8 mars 1988) est un joueur de para-badminton malaisien. Double médaillé d'or paralympique et 16 fois champion du monde en simple et en double dans la catégorie SU5, il a remporté la médaille d'or du simple hommes SU5 aux Jeux paralympiques d'été de 2020 et de 2024, devenant ainsi le premier athlète malaisien à décrocher une médaille en para-badminton. Il est le tout premier champion paralympique de l'histoire de la discipline.
| Cheah Liek Hou 谢儮好 | |||||||||
Cheah aux Jeux paralympiques d'été de 2024. | |||||||||
| Parabadminton | |||||||||
| Carrière professionnelle | |||||||||
| 2005 | |||||||||
| Pays représenté | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Kuala Lumpur ( |
||||||||
| Entraîneur | Rashid Sidek, Nova Armada | ||||||||
| Palmarès | |||||||||
| En simple | |||||||||
| Titres | 74 | ||||||||
| Meilleur classement | 1 (1er janvier 2019) | ||||||||
| En double | |||||||||
| Meilleur classement | 1 (1er janvier 2019) | ||||||||
| Médailles olympiques | |||||||||
|
|||||||||
| Titres mondiaux | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
Début de la vie
modifierCheah est né avec une paralysie d'Erb, ce qui explique la diminution de la force et de la stabilité de sa main droite. Il a commencé le badminton à l'âge de neuf ans. Il a ensuite participé à des compétitions contre des joueurs de badminton valides et a rejoint l'équipe des joueurs valides à l'âge de 12 ans[1]. Il a terminé ses études pré-universitaires à la Bukit Jalil Sports School [2]. Il a participé à des tournois de badminton pour personnes valides et pour para-badminton avant de se consacrer exclusivement à ces derniers après avoir obtenu son diplôme[3].
Vie personnelle
modifierCheah est marié à Dewi Febriana Tan[4]. Il est titulaire d'un diplôme en communication d'entreprise décerné par l'Universiti Putra Malaysia [3].
Réalisations
modifierJeux paralympiques
modifierSimple messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Gymnase national Yoyogi, Tokyo, Japon | 21–17, 21–15 | ||
| 2024 | Arena Porte de la Chapelle, Paris, France | 21–13, 21–15 |
Championnats du monde
modifierSimple messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Hsinchu Municipal Gymnasium, Hsinchu, Taiwan | 2–0 | Or | |
| 2007 | Gymnasium 1, Bangkok, Thailand | 21–11, 21–13 | Or | |
| 2011 | Coliseo Deportivo, Guatemala City, Guatemala | 21–11, 21–19 | Or | |
| 2013 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany | 21–18, 21–13 | Or | |
| 2015 | Stoke Mandeville Stadium, Stoke Mandeville, England | 21–16, 21–12 | Or | |
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea | 19–21, 21–15, 21–18 | Or | |
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland | 13–21, 8–21 | Bronze | |
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan | 21–14, 21–12 | Or | |
| 2024 | Pattaya Exhibition and Convention Hall, Pattaya, Thailand | 21–15, 16–21, 21–15 | Or | |
| 2026 | Isa Sports City, Manama, Bahrain | 21–6, 21–11 | Or |
Double messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Partenaire | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Hsinchu Municipal Gymnasium, Hsinchu, Taiwan |
2–0 | Or | ||
| 2007 | Gymnasium 1, Bangkok, Thailand |
21–4, 21–10 | Or | ||
| 2011 | Coliseo Deportivo, Guatemala City, Guatemala |
21–14, 20–22, 21–12 | Or | ||
| 2013 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund, Germany |
21–18, 21–17 | Or | ||
| 2015 | Stoke Mandeville Stadium, Stoke Mandeville, England |
18–21, 21–13, 21–16 | Or | ||
| 2017 | Dongchun Gymnasium, Ulsan, South Korea |
21–18, 21–23, 18–21 | Argent | ||
| 2019 | St. Jakobshalle, Basel, Switzerland |
13–21, 9–21 | Bronze | ||
| 2022 | Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Japan |
13–21, 12–21 | Argent | ||
| 2024 | Pattaya Exhibition and Convention Hall, Pattaya, Thailand |
21–17, 21–18 | Or | ||
| 2026 | Isa Sports City, Manama, Bahrain | 21–11, 21–11 | Or |
Jeux para-asiatiques
modifierSimple messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Gymnase de Tianhe, Guangzhou, Chine | 21–8, 21–10 | Or | |
| 2014 | Gymnase Gyeyang, Incheon, Corée du Sud | 21–8, 21–11 | Or | |
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonésie | 21–18, 14–21, 16–21 | Argent | |
| 2022 | Gymnase Binjiang, Hangzhou, Chine | 21–18, 19–21, 17–21 | Argent |
Double messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Partenaire | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Gymnase de Tianhe, Guangzhou, Chine | 21–8, 21–7 | Or | ||
| 2014 | Gymnase Gyeyang, Incheon, Corée du Sud | 11–21, 21–11, 21–13 | Or | ||
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonésie | 21–16, 18–21, 17–21 | Bronze | ||
| 2022 | Gymnase Binjiang, Hangzhou, Chine | 21–19, 15–21, 12–21 | Bronze |
Championnats asiatiques
modifierSimple messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Stade Titiwangsa, Kuala Lumpur, Malaisie | 15–2, 15–6 | Or | |
| 2008 | Stade Raheja, Bangalore, Inde | Or | ||
| 2012 | Centre sportif de Yeoju, Yeoju, Corée du Sud | 21–18, 21–8 | Or | |
| 2016 | Administration chinoise du sport pour les personnes handicapées, Pékin, Chine | 13–21, 16–21 | Bronze |
Double messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Partenaire | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Stade Titiwangsa, Kuala Lumpur, Malaisie |
15–7, 15–6 | Or | ||
| 2008 | Stade Raheja, Bangalore, Inde |
Or | |||
| 2012 | Centre sportif de Yeoju, Yeoju, Corée du Sud |
21–18, 21–13 | Or | ||
| 2016 | Administration chinoise du sport pour les personnes handicapées, Pékin, Chine |
21–9, 21–15 | Or |
Jeux paralympiques de l'ASEAN
modifierSimple messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Palais des sports de Hanoï, Hanoï, Vietnam | Bronze | ||
| 2005 | Salle de badminton PSC, Manille, Philippines | Or | ||
| 2008 | Gymnase de l'Université Vongchavalitkul, Nakhon Ratchasima, Thaïlande | 2–0 | Or | |
| 2009 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaisie | Or | ||
| 2011 | Sritex Sports Arena, Surakarta, Indonésie | 22–20, 21–18 | Or | |
| 2015 | OCBC Arena, Singapour | 17–21, 19–21 | Argent | |
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaisie | 21–11, 21–15 | Or | |
| 2022 | Université Edutorium Muhammadiyah de Surakarta, Surakarta, Indonésie | 21–18, 21–14 | Or |
Double messieurs SU5
modifier| Année | Lieu | Partenaire | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Hanoi Sports Palace, Hanoi, Vietnam |
Argent | |||
| 2005 | PSC Badminton Hall, Manila, Philippines |
Argent | |||
| 2008[note 1] | Vongchavalitkul University Gymnasium, Nakhon Ratchasima, Thailand |
21–15, 23–21 | Or | ||
| 21–7, 21–13 | |||||
| 21–11, 21–14 | |||||
| 21–15, 21–11 | |||||
| 2009 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
Or | |||
| 2011 | Sritex Sports Arena, Surakarta, Indonesia |
21–13, 23–21 | Or | ||
| 2015 | OCBC Arena, Singapore |
21–13, 21–6 | Or | ||
| 2017 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
21–16, 19–21, 19–21 | Bronze | ||
| 2022 | Edutorium Muhammadiyah University of Surakarta, Surakarta, Indonesia |
19–21, 21–15, 19–21 | Bronze |
Double mixte SL3–SU5
modifier| Année | Lieu | Partenaire | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008[note 1] | Vongchavalitkul University Gymnasium, Nakhon Ratchasima, Thailand |
21–7, 25–23 | Or | ||
| 21–14, 21–10 | |||||
| 21–10, 21–11 | |||||
| 2009 | Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia |
Or | |||
| 2011[note 1] | Sritex Sports Arena, Surakarta, Indonesia |
21–13, 21–17 | Or | ||
| 21–16, 23–21 | |||||
| 22–20, 21–12 | |||||
| 21–7, 21–13 |
Circuit mondial de para-badminton BWF (27 titres, 2 places de finaliste)
modifierLe circuit mondial de para-badminton BWF – tournois de grade 2, niveaux 1, 2 et 3 – a été homologué par la Fédération mondiale de badminton à partir de 2022[5].
Simple messieurs SU5
modifier| Année | Tournament | Level | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazil Para-Badminton International | Level 2 | 21–17, 21–17 | ||
| 2022 | Bahrain Para-Badminton International | Level 2 | 21–7, 21–12 | ||
| 2022 | Dubai Para-Badminton International | Level 2 | 21–11, 21–19 | ||
| 2022 | 4 Nations Para-Badminton International | Level 1 | 21–17, 21–16 | ||
| 2022 | Thailand Para-Badminton International | Level 1 | 22–20, 21–15 | ||
| 2023 | Spanish Para-Badminton International II | Level 2 | 11–21, 21–17, 17–21 | ||
| 2023 | Spanish Para-Badminton International I | Level 1 | 21–7, 21–13 | ||
| 2023 | Brazil Para-Badminton International | Level 2 | 21–19, 21–19 | ||
| 2023 | Bahrain Para-Badminton International | Level 2 | 21–13, 21–10 | ||
| 2023 | Canada Para-Badminton International | Level 1 | 21–14, 21–13 | ||
| 2023 | 4 Nations Para-Badminton International | Level 1 | 21–18, 21–10 | ||
| 2023 | Dubai Para-Badminton International | Level 1 | 19–21, 19–21 | ||
| 2024 | Spanish Para-Badminton International II | Level 2 | 21–13, 21–8 | ||
| 2024 | Spanish Para-Badminton International I | Level 1 | 21–19, 21–17 | ||
| 2024 | 4 Nations Para-Badminton International | Level 1 | 21–12, 21–19 |
Double messieurs SU5
modifier| Année | Tournament | Level | Partenaire | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bahrain Para-Badminton International | Level 2 | 21–14, 19–21, 21–7 | |||
| 2022 | Dubai Para-Badminton International | Level 2 | 17–21, 21–15, 21–9 | |||
| 2022[note 1] | 4 Nations Para-Badminton International | Level 1 | 21–9, 21–10 | |||
| 21–6, 21–16 | ||||||
| 21–19, 21–17 | ||||||
| 2022[note 1] | Thailand Para-Badminton International | Level 1 | 21–15, 21–18 | |||
| 21–12, 21–16 | ||||||
| 21–15, 21–13 | ||||||
| 21–11, 22–20 | ||||||
| 2023 | Spanish Para-Badminton International II | Level 2 | 22–20, 21–23, 21–15 | |||
| 2023 | Brazil Para-Badminton International | Level 2 | 21–13, 21–18 | |||
| 2023 | Thailand Para-Badminton International | Level 2 | 21–15, 22–24, 21–14 | |||
| 2023 | Bahrain Para-Badminton International | Level 2 | 21–18, 19–21, 21–14 | |||
| 2023[note 1] | 4 Nations Para-Badminton International | Level 1 | 15–21, 21–11, 21–16 | |||
| 21–14, 21–11 | ||||||
| 17–21, 21–10, 21–15 | ||||||
| 2023[note 1] | Western Australia Para-Badminton International | Level 2 | 21–12, 21–10 | |||
| 21–9, 21–13 | ||||||
| 21–17, 19–21, 21–16 | ||||||
| 2023[note 1] | Japan Para-Badminton International | Level 2 | 21–8, 19–21, 21–17 | |||
| 21–15, 21–9 | ||||||
| 21–14, 21–15 | ||||||
| 21–15, 21–17 | ||||||
| 2023 | Dubai Para-Badminton International | Level 1 | 21–1, 21–10 | |||
| 2024 | Spanish Para-Badminton International II | Level 2 | 21–16, 21–19 | |||
| 2024 | Spanish Para-Badminton International I | Level 1 | 21–16, 22–20 |
Tournois internationaux (de 2011 à 2021) (35 titres, 6 places de finaliste)
modifierSimple messieurs SU5
modifier| Année | Tournament | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para-Badminton International | 21–13, 21–19 | ||
| 2014 | England Para Badminton Championships | 21–11, 21–9 | ||
| 2015 | Spanish Para-Badminton International | 21–17, 21–6 | ||
| 2015 | China Para-Badminton International | 21–15, 21–19 | ||
| 2015 | Indonesia Para-Badminton International | 14–21, 19–21 | ||
| 2016 | Irish Para-Badminton International | 24–26, 21–9, 21–14 | ||
| 2017 | Spanish Para-Badminton International | 21–18, 21–14 | ||
| 2017 | Thailand Para-Badminton International | 21–13, 21–16 | ||
| 2017 | Japan Para-Badminton International | 21–10, 21–8 | ||
| 2017 | USA Para-Badminton International | 21–2, 21–12 | ||
| 2018 | Dubai Para-Badminton International | 21–14, 21–9 | ||
| 2018 | Uganda Para-Badminton International | 21–11, 21–5 | ||
| 2018 | Turkish Para-Badminton International | 21–10, 21–14 | ||
| 2018 | Irish Para-Badminton International | 21–9, 21–19 | ||
| 2019 | Dubai Para-Badminton International | 19–21, 21–18, 16–21 | ||
| 2019 | Thailand Para-Badminton International | 21–14, 21–17 | ||
| 2019 | China Para-Badminton International | 21–23, 21–11, 19–21 | ||
| 2019 | Denmark Para-Badminton International | 21–18, 21–9 | ||
| 2019 | Japan Para-Badminton International | 21–16, 21–17 | ||
| 2020 | Brazil Para-Badminton International | 21–15, 10–21, 21–16 | ||
| 2020 | Peru Para-Badminton International | 21–17, 18–21, 21–16 | ||
| 2021 | Dubai Para-Badminton International | 14–21, 22–20, 21–18 | ||
| 2021 | Spanish Para-Badminton International | 21–13, 21–11 |
Double messieurs SU5
modifier| Année | Tournament | Partenaire | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indonesia Para-Badminton International | 21–23, 21–16, 21–11 | |||
| 2014 | England Para Badminton Championships | 21–13, 21–18 | |||
| 2015 | Spanish Para-Badminton International | 21–8, 21–14 | |||
| 2015 | China Para-Badminton International | 21–11, 14–21, 21–15 | |||
| 2015 | Indonesia Para-Badminton International | 21–11, 21–11 | |||
| 2016 | Irish Para-Badminton International | 21–16, 19–21, 21–11 | |||
| 2017 | Spanish Para-Badminton International | 21–14, 22–20 | |||
| 2017 | Thailand Para-Badminton International | 21–18, 21–14 | |||
| 2017 | Japan Para-Badminton International | 21–16, 13–21, 21–10 | |||
| 2017 | USA Para-Badminton International | 21–14, 23–21 | |||
| 2018 | Dubai Para-Badminton International | 21–15, 21–17 | |||
| 2018 | Uganda Para-Badminton International | 21–12, 21–17 | |||
| 2018 | Turkish Para-Badminton International | 21–10, 21–19 | |||
| 2018 | Irish Para-Badminton International | 16–21, 21–17, 13–21 | |||
| 2018 | Thailand Para-Badminton International | 19–21, 11–21 | |||
| 2019 | Irish Para-Badminton International | 19–21, 19–21 | |||
| 2019 | Thailand Para-Badminton International | 21–14, 21–14 | |||
| 2019 | China Para-Badminton International | 21–12, 21–15 |
La page Modèle:Reflist/styles.css n’a pas de contenu.
Récompenses
modifier- Malaisie
- Officier de l'Ordre du Défenseur du Royaume (KMN) (2025) [6]
Dans la culture populaire
modifierL'histoire de Cheah remportant la médaille d'or aux Jeux paralympiques d'été de 2020 a été immortalisée dans le film malaisien de 2024 réalisé par Adrian Teh, Gold, avec Jack Tan dans le rôle-titre[7].
Notes et références
modifier- ↑ « Look who's laughing now! Liek Hou goes from being teased to Paralympic gold medallist » [archive du ], The Sun Daily, (consulté le )
- ↑ Lim, « Nurturing young Olympians » [archive du ], The Star, (consulté le )
- 1 2 (en) Paul, « After 10 world titles, Liek Hou is now looking to win first Olympic gold » [archive du ], The Star, (consulté le )
- ↑ « Dewi reveals how hubby's age gave him the 'edge' to succeed », The Star (consulté le )
- ↑ (en) « Para Badminton Tournament Structure Bids for Tournaments 2022 Onwards », Badminton World Federation, (lire en ligne)
- ↑ Bernama, « A-G, armed forces chief, deputy IGP among King's birthday award recipients », New Straits Times,
- ↑ Chua, « #Showbiz: Adrian Teh comes up with biopic of paralympic badminton hero Cheah Liek Hou », New Straits Times, (consulté le )
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :