Chesterfield (circonscription britannique)
circonscription britannique
La circonscription de Chesterfield est une circonscription électorale anglaise située dans le Derbyshire, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2010 par Toby Perkins du Parti travailliste.
Résultats électoraux
modifierParti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste | Toby Perkins (sortant) | 18 171 | 40,21 % | −14,6 | 1 451 | |
Conservateur | Leigh Higgins | 16 720 | 37 % | 2,2 | ||
Brexit | John Scotting | 4 771 | 10,56 % | 10,6 | ||
Libéraux-démocrates | Emily Coy | 3 985 | 8,82 % | 3,4 | ||
Vert | Neil Jackson | 1 148 | 2,54 % | 0,9 | ||
Indépendant | John Daramy | 391 | 0,87 % | 0,9 | ||
Total des votes valides | 45 186 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 71 034 |
Références
modifier- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )