Statistique économique sur les régions françaises

Cet article présente les 18 régions françaises (13 en métropole et 5 régions d'outre-mer) classées selon différents critères sur leur économie (PIB, budget, etc.).

Population, superficie et densité

modifier

Taux de chômage

modifier

D'après l'estimation de l'INSEE publiée en [1], voici la répartition du chômage selon les régions françaises :

Rang Régions Taux de chômage au 1er trimestre
2020 (en %)
1 Auvergne 6,4
2 Pays de la Loire 6,5
3 Bretagne 6,6
4 Bourgogne 6,7
5 Basse-Normandie 6,8
6 Rhône-Alpes 6,9
6 Limousin 6,9
6 Poitou-Charentes 6,9
7 Île de France 7
7 Franche-Comté 7
8 Alsace 7,1
9 Centre-Val de Loire 7,3
10 Aquitaine 7,4
11 Lorraine 7,6
12 Midi-Pyrénées 7,7
13 Corse 7,8
14 Champagne-Ardenne 8,3
15 Haute-Normandie 8,4
16 Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,8
17 Picardie 9,3
18 Nord-Pas-de-Calais 9,7
19 Languedoc-Roussillon 10
DOM
France métropolitaine 7,59

Taux de chômage par région entre les 3e trimestres de 2018 et 2019 et leur évolution[2].

Rang Régions Taux de chômage au 3e trimestre 2018 (en %) Taux de chômage au
3e trimestre 2019 (en %)
Taux évolution du chômage (2019/2018) en point de pourcentage
1 Bretagne 7,6 7,1 -0,5
2 Pays de la Loire 7,8 7,2 -0,6
3 Auvergne-Rhône-Alpes 7,8 7,4 -0,4
5 Bourgogne-Franche-Comté 7,8 7,6 -0,2
4 Île-de-France 7,9 7,5 -0,4
6 Nouvelle-Aquitaine 8,4 8,0 -0,4
7 Centre-Val de Loire 8,5 8,2 -0,3
8 Grand-Est 8,6 8,3 -0,3
10* Normandie 9,0 8,4 -0,6
9* Corse 9,2 8,4 -0,8
11 Provence-Alpes-Côte d'Azur 10,5 9,9 -0,6
12 Occitanie 10,7 10,1 -0,6
13 Hauts-de-France 11,3 10,5 -0,8
DOM - -
Métropole 8,8 8,3 -0,5

*La Corse et la Normandie ayant le même taux de chômage au troisième trimestre 2019, la différenciation dans le classement se fait alors par la plus forte diminution du taux de chômage en comparaison avec le troisième trimestre 2018.

Voici la liste de l'endettement en valeur et per capita en 2019 des 18 régions françaises d'après les données fournis par la DGFIP[3]:

Région Encours de la dette en 2019

(en millions d'€)

Dette/habitant (en €)
Auvergne-Rhône-Alpes 2 340 95
Bourgogne-Franche-Comté 710 252
Bretagne 1 206 365
Centre-Val de Loire 751 291
Corse - -
Grand Est 2 458 443
Hauts-de-France 3 042 506
Île-de-France 5 384 444
Normandie 526 158
Nouvelle-Aquitaine 2 103 354
Occitanie 2 032 350
Pays de la Loire 1 657 444
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 2 626 523
Métropole (hors Corse) 24 835 352
Guadeloupe 333 845
Martinique 669 1779
Guyane 122 454
Réunion 1 229 1442
Mayotte 78 304
DROM 2 431 964

Produit intérieur brut

modifier

Entre 1990 et 2015

modifier

D'après les données de l'INSEE publiées en 2018 :

Produits Intérieurs Bruts Régionaux (PIBR) en valeur en millions d'euros[4]
Rang Région 1990 1995 2000 2005 2010 2015
2 Auvergne-Rhône-Alpes 121 012 138 125 169 407 201 951 225 166 250 120
11 Bourgogne-Franche-Comté 43 761 49 559 59 183 67 202 70 109 73 942
9 Bretagne 41 683 49 920 62 657 77 453 81 299 91 910
12 Centre-Val de Loire 40 160 46 165 53 919 62 624 65 691 70 355
15 Corse 3 565 3 965 4 937 6 324 7 924 8 868
7 Grand Est 88 925 103 493 121 054 137 123 142 867 152 170
5 Hauts-de-France 85 460 98 369 114 818 133 610 144 984 156 922
1 Île-de-France 299 535 341 111 421 557 497 585 609 979 668 823
10 Normandie 50 864 58 956 69 264 80 189 85 550 91 740
3 Nouvelle-Aquitaine 79 535 92 933 112 269 135 978 148 172 163 898
4 Occitanie 69 059 81 243 98 856 125 413 140 184 159 115
8 Pays de la Loire 47 514 57 629 72 193 87 770 96 709 109 767
6 Provence-Alpes-Côtes d'Azur 72 770 85 741 102 725 128 112 143 113 154 879
- Métropole 1 043 844 1 207 209 1 462 837 1 741 334 1 961 746 2 152 508
16 Guadeloupe n.d. n.d. 4 775 6 357 7 851 8 417
14 Martinique n.d. n.d. 5 666 7 453 8 396 9 069
17 Guyane n.d. n.d. 1 916 2 753 3 512 4 175
13 Réunion n.d. n.d. 9 530 13 124 15 487 17 997
18 Mayotte n.d. n.d. 579 957 1 489 2 035
- DROM 14 782 17 758 22 466 30 644 36 735 41 692


PIBR par habitant en euros :

Produits Intérieurs Bruts Régionaux en euros et par habitant (PIBR/hab./€)[4]
Rang Région 1990 1995 2000 2005 2010 2015
2 Auvergne-Rhône-Alpes 18 093 20 164 24 100 27 565 29 603 31 639
12 Bourgogne-Franche-Comté 16 159 18 168 21 613 24 211 24 905 26 218
5 Bretagne 14 893 17 533 21 305 25 143 25 339 27 838
10 Centre-Val de Loire 16 905 19 066 21 954 24 916 25 736 27 274
11 Corse 14 225 15 321 18 495 21 685 25 389 26 954
9 Grand Est 16 838 19 313 22 381 25 010 25 808 27 378
13 Hauts-de-France 14 793 16 850 19 576 22 612 24 340 26 095
1 Île-de-France 28 072 31 377 38 111 43 316 51 608 55 227
7 Normandie 16 235 18 524 21 533 24 572 25 824 27 465
6 Nouvelle-Aquitaine 15 523 17 880 21 108 24 497 25 728 27 657
8 Occitanie 15 133 17 212 20 045 23 771 25 278 27 449
4 Pays de la Loire 15 510 18 266 22 109 25 567 26 966 29 424
3 Provence-Alpes-Côtes d'Azur 17 021 19 417 22 513 26 735 29 161 30 864
- Métropole 18 407 20 870 24 768 28 462 31 180 33 409
15 Guadeloupe n.d n.d 12 264 15 894 19 434 21 201
14 Martinique n.d n.d 14 715 18 780 21 351 23 900
17 Guyane n.d n.d 11 590 13 591 15 053 15 853
16 Réunion n.d n.d 13 187 16 882 18 775 21 090
18 Mayotte n.d n.d 3 928 5 464 7 403 8 661
- DROM 9 731 10 718 12 413 15 699 17 862 19 591

Graphique transposant les données de l'INSEE de 2018 ci-dessus :

PIBR (Produits Intérieurs Bruts Régional) par habitant et en euros. Voir détail tableau ci-dessus. Source : depuis bases INSEE[4].
PIBR (Produits Intérieurs Bruts Régional) par habitant et en euros. Voir détail tableau ci-dessus. Source : depuis bases INSEE[4].










Les données allant de 1990 à 2013 montrent une augmentation sur quasi-constante (exception liée à la crise des Subprimes en 2008).

À partir de 2015

modifier

Les données publiées par l'INSEE après 2015 sont en base 2014 expliquant les valeurs différentes avec le tableau précédent pour l'année 2015.

Produits Intérieurs Bruts Régionaux (PIBR) en valeur en millions d'euros[5]
Rang Région 2015 2016 2017 2018
2 Auvergne-Rhône-Alpes 250 146 256 043 264 179 272 646
11 Bourgogne-Franche-Comté 74 453 74 513 76 648 78 367
9 Bretagne 91 434 93 436 96 616 98 893
12 Centre-Val de Loire 70 828 71 103 72 492 74 286
15 Corse 8 628 8 743 9 036 9 443
7 Grand Est 152 395 152 925 156 978 160 929
5 Hauts-de-France 157 561 158 291 162 709 166 519
1 Île-de-France 672 061 686 345 707 144 726 164
10 Normandie 92 132 92 764 93 179 95 064
3 Nouvelle-Aquitaine 164 466 166 893 171 413 176 801
4 Occitanie 159 683 162 989 167 625 173 563
8 Pays de la Loire 109 010 111 059 114 120 117 585
6 Provence-Alpes-Côtes d'Azur 154 762 157 257 162 218 166 443
- Métropole 2 157 559 2 192 362 2 254 357 2 316 703
16 Guadeloupe 8 574 8 712 9 109 9 390
14 Martinique 8 673 8 650 8 708 8 819
17 Guyane 3 993 4 131 3 978 4 164
13 Réunion 17 555 18 065 18 715 19 163
18 Mayotte 2 079 2 208 2 374 2 449
- DROM 40 873 41 767 42 885 43 984

PIBR par habitant en euros :

Produits Intérieurs Bruts Régionaux en euros et par habitant (PIBR/hab./€)[5]
Rang Région 2015 2016 2017 2018
2 Auvergne-Rhône-Alpes 31 675 32 277 33 177 34 117
11 Bourgogne-Franche-Comté 26 405 26 471 27 306 28 009
9 Bretagne 27 706 28 205 29 075 29 694
12 Centre-Val de Loire 27 472 27 591 28 168 28 927
15 Corse 26 235 26 279 26 845 27 780
7 Grand Est 27 423 27 542 28 315 29 091
5 Hauts-de-France 26 223 26 358 27 127 27 823
1 Île-de-France 55 544 56 508 57 997 59 387
10 Normandie 27 605 27 830 28 011 28 651
3 Nouvelle-Aquitaine 27 765 28 067 28 739 29 569
4 Occitanie 27 573 27 972 28 610 29 487
8 Pays de la Loire 29 240 29 634 30 309 31 106
6 Provence-Alpes-Côtes d'Azur 30 860 31 286 32 215 32 997
- Métropole 33 510 33 962 34 849 35 763
16 Guadeloupe 19 857 20 369 21 521 22 427
14 Martinique 22 902 23 096 23 515 24 110
17 Guyane 15 091 15 356 14 604 14 879
13 Réunion 20 608 21 171 21 892 22 359
18 Mayotte 8 789 8 992 9 308 9 251
- DROM 18 893 19 246 19 709 20 120

Notes et références

modifier
  1. « Taux de chômage localisés au 1er trimestre 2020 », sur www.insee.fr (consulté le )
  2. « Taux de chômage localisés au 3ᵉ trimestre 2019 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )
  3. Ministère de l'Action et des Comptes publics, « Comptes individuels des collectivités », (consulté le )
  4. a b et c « Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 1990 à 2015 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )
  5. a et b « Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 2015 à 2018 | Insee », sur www.insee.fr (consulté le )

Voir aussi

modifier

Articles connexes

modifier