Classement mondial de snooker 2015-2016

page de liste de Wikimédia
Navigation
Classement 2014-2015
Classement 2016-2017

Le classement mondial de snooker 2015-2016 est celui des joueurs professionnels de snooker qualifiés pour la saison 2015-2016.

Règlement

modifier

Les classements fonctionnent comme une liste roulante sur deux ans. Les points acquis pour chaque tournoi d'il y a deux ans sont retranchés et ceux acquis lors du même tournoi de la saison en cours sont ajoutés. La table suivante présente les diverses révisions du classement qui ont été utilisées pour déterminer les sélections pour certains tournois[1].

Nom Pays Révision 1[a] Révision 2[b] Révision 3[c] Révision 4[d] Révision 5[e] Révision 6[f] Révision 7[g] Révision 8[h] Révision 9
Mark Selby Drapeau de l'Angleterre Angleterre 01 760 382 01 748 882 01 729 307 01 735 332 01 697 232 01 678 124 01 679 374 01 650 041 01 680 041
Stuart Bingham Drapeau de l'Angleterre Angleterre 02 608 028 02 595 278 02 608 745 02 591 212 02 567 720 02 570 303 02 572 803 02 592 720 02 586 720
Judd Trump Drapeau de l'Angleterre Angleterre 07 395832 07 401332 07 436474 05 432474 05 419141 05 418666 06 396999 05 456166 03 453166
Shaun Murphy Drapeau de l'Angleterre Angleterre 06 457 499 06 451 249 06 454 974 04 465 116 04 468 116 04 467 533 04 466 366 03 475 058 04 450 058
Neil Robertson Drapeau de l'Australie Australie 03 602 693 04 503 943 04 482 943 03 479 443 03 475 943 03 475 943 03 473 443 04 461 360 05 406 360
John Higgins Drapeau de l'Écosse Écosse 13 284 000 12 285 900 12 263 450 07 376 150 07 385 875 07 385 817 07 384 817 08 373 925 06 400 925
Mark Allen Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 12 314 500 11 311 500 10 327 225 10 331 450 11 298 367 11 296 450 09 298 200 07 386 700 07 392 700
Ricky Walden Drapeau de l'Angleterre Angleterre 10 318 171 10 318 827 11 295 727 12 297 310 12 271 027 12 271 752 11 271 752 09 318 752 08 324 752
Ding Junhui Drapeau de la République populaire de Chine Chine 04 592 100 03 584 600 03 511 600 09 356 500 09 334 500 09 331 692 12 266 525 17 183 425 09 314 925
Ronnie O'Sullivan Drapeau de l'Angleterre Angleterre 05 465 866 05 465 866 05 459 766 06 431 933 06 410 250 06 400 250 05 401 750 06 399 250 10 296 250
Joe Perry Drapeau de l'Angleterre Angleterre 09 358 723 09 336 348 09 330 232 11 312 632 10 304 932 10 301 599 10 294 766 10 306 083 11 290 083
Marco Fu Drapeau de Hong Kong Hong Kong 11 315 566 13 265 116 13 248 516 14 198 841 14 217 241 13 234 074 13 235 824 14 203 241 12 253 241
Mark Williams Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 14 246 233 14 238 233 14 227 142 13 224 142 13 221 542 14 219 625 14 220 125 13 208 625 13 237 375
Barry Hawkins Drapeau de l'Angleterre Angleterre 08 381 433 08 368 683 08 363 458 08 363 875 08 345 358 08 344 775 08 346 025 11 250 025 14 228 025
Martin Gould Drapeau de l'Angleterre Angleterre 26 125 111 25 132 267 25 132 651 25 127 734 20 148 259 20 148 259 15 208 259 12 229 759 15 217 759
Kyren Wilson Drapeau de l'Angleterre Angleterre 56 062 251 54 062 782 22 136 849 22 134 374 24 141 757 24 142 899 19 157 899 19 174 899 16 195 899
Liang Wenbo Drapeau de la République populaire de Chine Chine 22 145 901 21 139 201 21 146 126 29 118 426 15 178 851 15 183 351 16 182 184 18 178 101 17 187 101
Stephen Maguire Drapeau de l'Écosse Écosse 15 200 966 15 210 966 15 203 558 15 187 958 16 174 358 17 174 883 18 179 883 16 187 450 18 181 450
Michael White Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 17 177 220 16 177 832 16 178 349 16 175 541 17 171 883 16 179 883 17 180 133 15 190 033 19 178 033
Alan McManus Drapeau de l'Écosse Écosse 23 137 206 26 128 159 23 135 959 23 128 776 26 130 093 26 130 035 26 128 868 29 122 951 20 163 951
Robert Milkins Drapeau de l'Angleterre Angleterre 16 187 660 19 160 160 19 157 977 17 156 044 21 147 761 22 147 761 22 147 761 21 154 644 21 163 644
David Gilbert Drapeau de l'Angleterre Angleterre 35 101 716 38 093 216 41 082 941 21 142 858 19 149 366 19 148 783 23 147 533 22 154 433 22 155 683
Ryan Day Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 20 162 987 20 154 699 20 154 707 19 147 732 18 156 299 18 155 282 24 146 115 20 156 557 23 153 807
Graeme Dott Drapeau de l'Écosse Écosse 18 175 516 17 172 316 17 173 716 18 154 658 25 141 658 25 141 183 20 153 683 24 142 483 24 151 483
Matthew Selt Drapeau de l'Angleterre Angleterre 30 110 157 28 117 157 26 127 391 24 128 133 22 147 475 21 148 000 21 148 000 23 151 900 25 150 000
Mark Davis Drapeau de l'Angleterre Angleterre 19 171 985 18 162 610 18 158 985 20 142 985 23 146 468 23 147 368 25 139 035 26 139 277 26 139 877
Ben Woollaston Drapeau de l'Angleterre Angleterre 32 108 203 33 99 415 33 101 165 30 111 857 30 117 524 30 113 049 31 115 549 25 141 949 27 137 699
Anthony McGill Drapeau de l'Écosse Écosse 24 137 112 23 136 643 24 132 984 27 124 467 28 119 992 28 120 517 29 119 517 30 118 017 28 135 017
Michael Holt Drapeau de l'Angleterre Angleterre 25 131 475 24 135 131 27 127 265 26 126 207 27 125 232 27 125 174 27 120 591 28 123 533 29 133 533
Luca Brecel Drapeau de la Belgique Belgique 44 078 431 44 077 431 42 082 881 40 088 023 36 094 215 36 095 357 28 120 357 27 128 757 30 130 357
Peter Ebdon Drapeau de l'Angleterre Angleterre 31 108 917 30 105 417 30 111 692 34 100 917 32 109 342 31 111 067 32 111 317 32 114 842 31 123 842
Ali Carter Drapeau de l'Angleterre Angleterre 29 114 050 29 112 050 28 125 100 28 120 000 29 118 300 29 117 300 30 119 050 31 115 050 32 121 050
Thepchaiya Un-Nooh Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 49 071 745 46 071 698 48 071 448 36 095 615 34 103 615 34 103 032 36 101 782 35 098 307 33 103 207
Jimmy Robertson Drapeau de l'Angleterre Angleterre 41 086 610 42 079 863 46 073 713 38 088 738 38 090 280 38 090 280 38 090 530 36 096 972 34 098 372
Jamie Jones Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 38 096 083 31 102 383 31 104 833 32 105 441 31 109 383 32 109 700 33 111 200 33 106 683 35 098 183
Mark King Drapeau de l'Angleterre Angleterre 36 098 834 35 094 834 36 094 151 37 092 351 39 087 734 39 089 734 37 090 984 37 092 067 36 097 717
Mike Dunn Drapeau de l'Angleterre Angleterre 42 080 342 45 075 454 44 076 696 45 075 996 41 081 313 41 081 838 41 082 088 41 077 530 37 087 430
Dominic Dale Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 33 105 824 39 092 849 37 093 483 33 100 925 33 106 050 33 109 050 34 104 883 34 102 408 38 087 308
Jack Lisowski Drapeau de l'Angleterre Angleterre 53 069 332 52 066 332 53 066 299 49 070 824 43 080 349 51 075 349 50 074 349 43 076 749 39 086 149
Fergal O'Brien Drapeau de l'Irlande Irlande 27 121 849 27 118 599 29 113 458 31 105 983 35 101 025 35 100 925 35 102 675 39 083 575 40 085 925
Mark Joyce Drapeau de l'Angleterre Angleterre 47 076 331 41 081 831 45 076 648 51 069 865 44 080 007 44 079 424 39 085 674 40 078 091 41 079 691
Gary Wilson Drapeau de l'Angleterre Angleterre 34 102 775 32 099 481 38 093 156 42 082 998 50 077 215 48 077 157 49 074 657 48 073 074 42 079 674
Tom Ford Drapeau de l'Angleterre Angleterre 59 060 324 61 050 949 54 061 516 54 063 258 51 075 558 49 076 458 48 075 208 38 084 933 43 079 533
Matthew Stevens Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 28 117 626 34 097 626 34 094 951 41 086 951 48 077 368 50 076 368 47 075 368 46 073 368 44 079 018
Dechawat Poomjaeng Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 43 080 061 51 067 873 49 070 048 48 070 865 45 079 865 43 079 865 43 078 865 42 076 890 45 078 290
Sam Baird Drapeau de l'Angleterre Angleterre 72 036 332 65 036 832 65 036 832 68 037 357 67 041 857 66 042 382 64 042 382 59 054 107 46 076 107
Rod Lawler Drapeau de l'Angleterre Angleterre 39 094 870 36 094 823 35 094 732 39 088 674 40 085 991 40 086 308 51 071 141 44 076 224 47 075 724
Tian Pengfei Drapeau de la République populaire de Chine Chine 82 023 116 70 023 116 70 027 016 60 049 316 59 053 316 59 054 216 59 057 216 45 074 616 48 074 616
Rory McLeod Drapeau de l'Angleterre Angleterre 62 056 149 63 047 199 61 048 524 52 064 074 58 060 474 58 059 474 58 062 474 55 066 616 49 072 716
Kurt Maflin Drapeau de la Norvège Norvège 37 096 730 37 093 483 39 089 825 43 082 942 47 078 767 46 077 375 46 076 958 54 067 383 50 072 283
Xiao Guodong Drapeau de la République populaire de Chine Chine 21 150 599 22 136 911 32 101 836 35 096 453 37 091 978 37 091 978 40 085 145 47 073 145 51 071 045
Li Hang Drapeau de la République populaire de Chine Chine 55 065 194 56 058 900 55 061 450 55 062 750 55 062 750 55 063 275 55 063 525 56 065 325 52 070 925
Joe Swail Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 64 054 582 59 055 488 60 055 996 58 053 663 53 065 080 53 065 080 53 066 580 51 071 997 53 066 997
Zhou Yuelong Drapeau de la République populaire de Chine Chine 75 028 283 68 029 283 68 030 308 62 043 108 60 048 008 60 048 533 60 050 033 58 055 758 54 065 658
Robbie Williams Drapeau de l'Angleterre Angleterre 50 070 164 49 069 664 50 069 848 56 060 290 57 060 690 57 061 007 57 062 507 57 063 924 55 065 174
Andrew Higginson Drapeau de l'Angleterre Angleterre 48 075 026 48 070 682 51 068 524 50 070 666 52 067 966 52 069 108 52 069 358 49 072 858 56 064 358
Ken Doherty Drapeau de l'Irlande Irlande 45 078 338 47 071 150 47 072 725 47 072 808 49 077 333 47 077 333 42 079 083 52 070 083 57 063 983
Jamie Burnett Drapeau de l'Écosse Écosse 46 077 950 43 078 350 43 080 375 44 079 375 42 081 275 42 081 275 45 077 108 50 072 608 58 060 608
Robin Hull Drapeau de la Finlande Finlande 61 056 166 57 056 166 58 056 166 59 053 166 56 061 566 56 061 566 56 063 066 53 069 966 59 060 566
David Grace Drapeau de l'Angleterre Angleterre 111 005 166 86 005 416 78 013 416 81 013 416 63 043 416 61 046 416 62 046 416 60 052 916 60 059 516
Oliver Lines Drapeau de l'Angleterre Angleterre 78 027 833 69 028 333 69 030 058 67 037 583 64 042 483 63 044 208 63 044 208 63 044 208 61 050 808
Ian Burns Drapeau de l'Angleterre Angleterre 89 016 672 71 022 672 71 026 172 71 030 172 72 030 697 72 031 222 70 034 222 64 040 722 62 050 622
Yu Delu Drapeau de la République populaire de Chine Chine 52 069 819 53 064 850 57 058 250 53 063 375 54 064 375 54 063 900 54 065 400 62 050 900 63 050 400
Stuart Carrington Drapeau de l'Angleterre Angleterre 63 055 733 58 055 639 59 056 139 61 049 081 62 044 806 62 044 806 61 047 806 61 051 331 64 049 431
Zhang Anda Drapeau de la République populaire de Chine Chine 83 021 216 72 022 216 72 024 216 72 026 866 73 027 391 73 028 291 73 032 041 71 032 566 65 045 816
Gerard Greene Drapeau de l'Irlande du Nord (drapeau du Royaume-Uni) Irlande du Nord 40 087 809 40 084 740 40 086 957 46 075 857 46 078 782 45 078 782 44 077 532 65 039 032 66 045 132
Liam Highfield Drapeau de l'Angleterre Angleterre 74 029 066 67 029 566 66 032 566 70 032 566 71 032 566 71 033 091 72 033 091 70 034 816 67 044 716
Craig Steadman Drapeau de l'Angleterre Angleterre 73 030 449 66 030 449 67 031 474 69 035 874 70 035 874 70 035 874 69 035 874 67 036 399 68 042 999
David Morris Drapeau de l'Irlande Irlande 51 070 016 55 059 516 56 059 058 57 055 141 68 041 441 68 040 858 66 041 108 68 035 633 69 042 233
Mitchell Mann Drapeau de l'Angleterre Angleterre 88 017 366 75 017 866 75 018 391 75 019 291 76 019 816 76 019 816 76 019 816 74 027 541 70 040 791
Anthony Hamilton Drapeau de l'Angleterre Angleterre 58 061 399 62 050 399 63 044 807 65 041 807 66 042 190 65 043 090 68 040 423 72 029 823 71 039 223
Cao Yupeng Drapeau de la République populaire de Chine Chine 60 059 447 64 046 400 64 042 925 64 042 325 65 042 325 67 042 325 67 041 075 66 036 575 72 038 175
Peter Lines Drapeau de l'Angleterre Angleterre 57 061 618 60 053 449 62 047 149 66 040 166 69 035 983 69 035 983 71 033 483 69 034 925 73 036 525
Lee Walker Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 104 007 983 83 008 483 84 010 408 76 018 308 78 018 308 77 019 208 77 019 208 75 026 233 74 032 833
Alfie Burden Drapeau de l'Angleterre Angleterre 115 000000 101 001 425 105 001 950 104 002 475 95 005 475 93 008 475 77 023 500 75 030 100
Michael Georgiou Drapeau de l'Angleterre Angleterre 90 015 766 74 020 266 74 020 791 74 021 591 74 025 591 74 025 591 74 025 591 73 028 591 76 028 591
Martin O'Donnell Drapeau de l'Angleterre Angleterre 101 000250 94 002 550 89 007 350 92 007 875 92 007 875 90 009 375 78 020 275 77 026 875
Jamie Cope Drapeau de l'Angleterre Angleterre 99 000500 83 010 500 79 014 500 77 018 500 78 018 500 78 018 500 79 018 500 78 025 100
Joel Walker Drapeau de l'Angleterre Angleterre 87 017 566 73 022 066 73 023 616 73 023 616 75 024 141 75 024 666 75 024 666 76 024 666 79 024 666
Ross Muir Drapeau de l'Écosse Écosse 108 000250 109 000750 95 005 150 89 009 150 89 009 150 89 010 650 80 017 550 80 024 150
Scott Donaldson Drapeau de l'Écosse Écosse 93 012 866 77 012 866 76 015 616 77 016 416 79 016 416 79 016 416 79 016 416 81 016 941 81 023 541
Noppon Saengkham Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 122 000000 122 000000 97 004 400 98 004 400 99 004 400 101 004 400 82 016 900 82 023 500
Chris Wakelin Drapeau de l'Angleterre Angleterre 94 001 000 97 002 050 91 006 575 88 010 575 87 011 100 87 011 100 83 015 100 83 021 700
Nigel Bond Drapeau de l'Angleterre Angleterre 110 000250 111 000750 118 000750 109 001 650 104 003 375 99 004 875 94 008 875 84 018 775
Zak Surety Drapeau de l'Angleterre Angleterre 97 010 666 80 010 666 80 011 691 82 011 691 84 012 216 82 013 116 80 014 616 84 014 616 85 014 616
Michael Wasley Drapeau de l'Angleterre Angleterre 92 013 582 76 014 082 77 014 582 78 014 582 80 014 582 80 014 582 81 014 582 85 014 582 86 014 582
Daniel Wells Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 104 000250 104 001 150 93 005 675 85 011 400 85 012 300 85 012 300 86 014 300 87 014 300
Barry Pinches Drapeau de l'Angleterre Angleterre 94 012 839 78 012 839 79 012 839 80 013 639 81 013 639 81 013 639 82 013 639 87 013 639 88 013 639
Hossein Vafaei Drapeau de l'Iran Iran 126 000000 87 004 500 88 006 500 92 006 500 94 00006 500 93 007 025 94 007 025 97 007 025 89 013 625
Sean O'Sullivan Drapeau de l'Angleterre Angleterre 100 000250 92 002 875 88 008 200 82 012 725 84 012 725 84 012 725 88 013 250 90 013 250
Chris Melling Drapeau de l'Angleterre Angleterre 96 010 832 79 010 832 81 011 332 83 011 332 83 012 232 83 012 757 83 012 757 89 012 757 91 012 757
Darryl Hill Drapeau de l'île de Man Île de Man 116 000000 115 000525 96 004 525 96 005 050 97 005 050 98 005 050 90 011 550 92 011 550
Michael Leslie Drapeau de l'Écosse Écosse 105 007 972 82 008 972 85 009 472 85 010 372 87 010 897 86 011 422 86 011 422 91 011 422 93 011 422
Tony Drago Drapeau de Malte Malte 98 010 416 81 010 416 82 010 941 84 010 941 86 010 941 88 010 941 88 010 941 92 010 941 94 010 941
Rhys Clark Drapeau de l'Écosse Écosse 113 000250 119 000250 116 000775 116 001 300 116 001 300 106 002 800 93 009 825 95 009 825
Thanawat Thirapongpaiboon Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 103 008 000 84 008 000 86 008 000 86 008 800 90 008 800 90 008 800 91 008 800 95 008 800 96 008 800
Sanderson Lam Drapeau de l'Angleterre Angleterre 106 000250 107 000775 87 008 700 91 008 700 91 008 700 92 008 700 96 008 700 97 008 700
Zhang Yong Drapeau de la République populaire de Chine Chine 119 000000 118 000500 110 001 400 114 001 400 114 001 400 115 001 400 115 001 400 98 008 000
Paul Davison Drapeau de l'Angleterre Angleterre 111 000250 112 000750 113 001 150 117 001 150 117 001 150 117 001 150 116 001 150 99 007 750
Lu Ning Drapeau de la République populaire de Chine Chine 114 003 067 89 003 317 89 005 317 94 005 317 95 005 317 96 005 317 95 006 817 98 006 817 100 006 817
Sydney Wilson Drapeau de l'Angleterre Angleterre 112 000250 113 000750 119 000750 97 004 750 98 004 750 100 004 750 99 006 750 101 006 750
Hamza Akbar Drapeau du Pakistan Pakistan 123 000000 123 000000 123 000000 123 000000 123 000000 123 000000 122 000000 102 006 600
Steve Davis Drapeau de l'Angleterre Angleterre 106 006 583 85 006 583 87 006 583 90 006 583 93 006 583 94 006 583 96 006 583 100 006 583 103 006 583
Steven Hallworth Drapeau de l'Angleterre Angleterre 116 002 416 91 002 666 93 002 666 102 002 666 103 002 666 105 002 666 97 005 666 101 006 191 104 006 191
Thor Chuan Leong Drapeau de la Malaisie Malaisie 125 000000 114 000000 95 002 250 101 002 775 102 003 300 100 004 200 102 004 200 102 005 925 105 005 925
James Wattana Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 123 000400 98 000400 105 000900 111 001 300 115 001 300 115 001 300 116 001 300 103 005 300 106 005 300
Ian Glover Drapeau de l'Angleterre Angleterre 115 002 966 90 003 216 91 003 216 100 003 616 101 003 616 101 004 141 103 004 141 104 004 141 107 004 141
Lu Chenwei Drapeau de la République populaire de Chine Chine 113 003 600 88 003 600 90 003 600 98 004 125 99 004 125 102 004 125 104 004 125 105 004 125 108 004 125
Michael Wild Drapeau de l'Angleterre Angleterre 120 000000 120 000000 99 004 000 100 004 000 103 004 000 105 004 000 106 004 000 109 004 000
James Cahill Drapeau de l'Angleterre Angleterre 105 000250 106 000775 106 001 700 108 001 700 110 001 700 111 001 700 107 003 700 110 003 700
Allan Taylor Drapeau de l'Angleterre Angleterre 95 001 000 100 001 500 108 001 500 112 001 500 112 001 500 113 001 500 108 003 500 111 003 500
Gareth Allen Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 102 000250 96 002 250 103 002 250 105 002 250 106 002 250 107 002 250 109 002 775 112 002 775
Eden Sharav Drapeau de l'Écosse Écosse 103 000250 103 001 275 112 001 275 106 002 175 107 002 175 108 002 175 110 002 700 113 002 700
Rouzi Maimaiti Drapeau de la République populaire de Chine Chine 118 001 700 92 001 700 98 001 700 104 002 100 107 002 100 108 002 100 109 002 100 111 002 100 114 002 100
Jason Weston Drapeau de l'Angleterre Angleterre 117 000000 116 000750 114 001 050 110 001 575 109 002 100 110 002 100 112 002 100 115 002 100
Fraser Patrick Drapeau de l'Écosse Écosse 97 000500 99 001 525 107 001 525 111 001 525 111 001 525 112 001 525 113 002 050 116 002 050
Ju Reti Drapeau de la République populaire de Chine Chine 120 001 400 93 001 400 102 001 400 109 001 400 113 001 400 113 001 400 114 001 400 114 001 400 117 001 400
Duane Jones Drapeau du pays de Galles Pays de Galles 107 000250 108 000775 115 000775 118 000775 118 000775 118 000775 117 000775 118 000775
Vinnie Calabrese Drapeau de l'Australie Australie 109 000250 110 000750 117 000750 119 000750 119 000750 119 000750 118 000750 119 000750
Liu Chuang Drapeau de la République populaire de Chine Chine 122 000600 96 000600 114 000600 120 000600 120 000600 120 000600 120 000600 119 000600 120 000600
Jimmy White Drapeau de l'Angleterre Angleterre 118 000000 117 000500 121 000500 121 000500 121 000500 121 000500 120 000500 121 000500
Steve Mifsud Drapeau de l'Australie Australie 127 000000 121 000000 121 000000 122 000000 122 000000 122 000000 122 000000 121 000000 122 000000
Akani Songsermsawad Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 124 000000 124 000000 124 000000 124 000000 124 000000 124 000000 123 000000 123 000000
Itaro Santos Drapeau du Brésil Brésil 125 000000 125 000000 125 000000 125 000000 125 000000 125 000000 124 000000 124 000000
Hatem Yassen Drapeau de l'Égypte Égypte 126 000000 126 000000 126 000000 126 000000 126 000000 126 000000 125 000000 125 000000
Igor Figueiredo Drapeau du Brésil Brésil 127 000000 127 000000 127 000000 127 000000 127 000000 127 000000 126 000000 126 000000
Stephen Hendry Drapeau de l'Écosse Écosse 128 000000 128 000000 128 000000 128 000000 128 000000 128 000000 128 000000 127 000000 127 000000
Aditya Mehta[i] Drapeau de l'Inde Inde 54 068 041 50 068 072 52 067 689 63 042 672 61 046 197 64 043 389 65 042 139

Notes et références

modifier
  1. La révision 1 a été utilisée pour le tirage de l'Open d'Australie 2015.
  2. La révision 2 a été utilisée pour le tirage du Masters de Shanghai 2015.
  3. La révision 3 a été utilisée pour le tirage du championnat international 2015.
  4. La révision 4 a été utilisée pour le tirage du championnat du Royaume-Uni 2015.
  5. La révision 5 a été utilisée pour les tirages du Masters 2016 et du Masters d'Allemagne 2016.
  6. La révision 6 a été utilisée pour le tirage de l'Open du pays de Galles 2016.
  7. La révision 7 a été utilisée pour le tirage de l'Open de Chine 2016.
  8. La révision 8 a été utilisée pour le tirage du championnat du monde 2016.
  9. Aditya Mehta a renoncé au circuit en tant que professionnel après avoir perdu face à Jak Jones lors des qualifications pour le Championnat du monde 2016.

Références

modifier
  1. (en) Rankings 2015-2016 (cuetracker.net).

Liens externes

modifier