Coupe du monde féminine de cyclisme sur route 1999
compétition de cyclisme
La Coupe du monde de cyclisme sur route féminine 1999 est la 2e édition de la Coupe du monde de cyclisme sur route féminine. Cette édition a eu lieu entre le 7 mars et le 26 septembre.
Coupe du monde féminine de cyclisme sur route 1999
Sport | Cyclisme sur route |
---|---|
Édition | 2e |
Date | 7 mars-26 septembre |
Participants | Cyclistes féminines |
C'est la coureuse australienne Anna Wilson qui remporte le classement final.
Tout se joue dans les derniers mètres de la dernière épreuve. Hanka Kupfernagel prend en effet le départ à Embrach avec dix-huit points d'avance sur Anna Wilson. L'épreuve se conclut par un sprint où Wilson s'impose devant Kupfernagel, cela permet à l'Australienne de remporter le classement final[1].
Courses
modifierClassement final
modifier# | Cycliste | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Wilson | Saturn Cycling Team | 75 | 30 | - | - | 35 | 30 | 8 | 35 | 75 | 288 |
2 | Hanka Kupfernagel | The Greenery Grisley | 50 | 24 | 15 | 75 | 0 | 35 | 2 | 30 | 50 | 281 |
3 | Tracey Gaudry | Ebly | 9 | 35 | - | 0 | 75 | - | 35 | 0 | 8 | 162 |
4 | Petra Rossner | Teag-Euregio-Egrensis | - | - | 0 | 0 | - | 75 | 10 | 75 | - | 160 |
5 | Sara Felloni | Acca Due O-Lorena Camicie | 6 | 6 | 75 | 0 | 0 | 21 | 6 | - | - | 114 |
6 | Roberta Bonanomi | Acca Due O-Lorena Camicie | 0 | 75 | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | - | - | 113 |
7 | Chantal Beltman | Rabobank | 18 | 0 | 35 | - | - | 11 | 21 | 1 | 18 | 104 |
8 | Gunn-Rita Dahle | 21 | 50 | - | - | - | - | 24 | - | - | 95 | |
9 | Vanja Vonckx | Vlaanderen 2002 | - | - | 0 | - | - | - | 75 | 9 | 0 | 84 |
10 | Catherine Marsal | Edil Savino | - | - | 30 | 0 | 27 | 0 | 27 | - | - | 84 |
Voir aussi
modifierRéférences
modifier- (de) « Hanka Kupfernagel verpasst Weltcup-Gesamtsieg », sur Spiegel (consulté le )