Dan Corneliusson
footballeur suédois
Dan Corneliusson (né le à Trollhättan en Suède) est un ancien joueur international de football suédois.
Dan Corneliusson | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Mats Dan Erling Corneliusson | |
Nationalité | Suédois | |
Naissance | Trollhättan (Suède) |
|
Taille | 1,82 m | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1978-1983 | IFK Göteborg | 62 (29) |
1983-1984 | VfB Stuttgart | 28 (12) |
1984-1989 | Calcio Côme | 112 (18) |
1990-1991 | Malmö FF | 36 (9) |
1991-1992 | Qviding FIF | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1982-1990 | Suède | 22 (12) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Il est un des acteurs majeurs lors de la victoire de l'IFK Göteborg en coupe UEFA 1981-1982. C'est lors de cette même année qu'il finit également meilleur buteur de l'Allsvenskan.
Corneliusson a notamment joué pour Qviding FIF, VfB Stuttgart, Côme, et Malmö FF.
Il a joué en tout 22 fois pour l'équipe de Suède pour 12 buts.
Biographie
modifierLiens externes
modifier- Ressources relatives au sport :