Daniel Jebbison
Daniel Jebbison, né le à Oakville en Ontario, est un joueur international canadien de soccer. Il évolue au poste d'attaquant à l'AFC Bournemouth. Il possède également la nationalité britannique.
| Daniel Jebbison | ||
Daniel Jebbison en 2024. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 29 | |
| Biographie | ||
| Nom | Daniel David Jebbison | |
| Nationalité | Canadienne Britannique |
|
| Nat. sportive | Canadienne | |
| Naissance | Oakville (Canada) |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | Depuis 2021 | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Ambidextre | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2009-2017 | ||
| 2017-2021 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2020-2024 | 35 (3) | |
| 2020-2021 | → |
2 (0) |
| 2021-2022 | → |
23 (9) |
| 2024- | 25 (3) | |
| 2024-2025 | → |
13 (0) |
| 2025- | → |
40 (6) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2021 | 1 (0) | |
| 2021-2022 | 7 (1) | |
| 2022-2023 | 5 (1) | |
| 2025- | 9 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Biographie
modifierCarrière en club
modifierNé dans l'Ontario au Canada, Daniel Jebbison déménage en Angleterre avec sa famille en 2016, dans le pays natal de sa mère[1],[2].
Ayant intégré le centre de formation du Sheffield United en , il fait ses débuts professionnels avec les Blades le , entrant en jeu lors d'un match de Premier League contre Crystal Palace[1],[3].
Le , Daniel Jebbison est prêté par Bournemouth au Preston North End FC, club évoluant en Championship[4]. Il y retrouve Paul Heckingbottom, l’entraîneur qui l’avait lancé en professionnel au Sheffield United[5].
Carrière internationale
modifierPremiers pas avec l'Angleterre
modifierEn Daniel Jebbison est sélectionné en équipe d'Angleterre pour prendre part à l'Euro des moins de 19 ans en 2022[6].
Titulaire lors de la compétition qui a lieu en Slovaquie, il atteint avec les anglais la finale du championnat continental, après avoir battu l'Italie en demi-finale[7].
Choix du Canada comme sélection nationale
modifierLe , il est convoqué pour la première fois en équipe du Canada par le sélectionneur Jesse Marsch pour participer à la phase finale de la Ligue des nations[8].
Le , son nom figure sur une liste provisoire de trente-deux joueurs canadiens appelés à participer à la Coupe du monde[9], mais John Herdman ne l'inclut pas dans sa liste finale de vingt-six joueurs[10],[11].
Statistiques
modifierStatistiques détaillées
modifier| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Autres compétitions | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2020-2021 | Premier League | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| 2021-2022 | Championship | 8 | - | 2 | BR | 1 | 11 | |||||||||||
| 2022-2023 | Championship | 16 | 3 | 0 | - | - | 19 | |||||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| Sous-total | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2020-2021 | National League North | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||||||
| 2021-2022 | League One | 20 | 2 | - | ET | 1 | 23 | |||||||||||
| 2024-2025 | Premier League | 16 | 4 | 1 | - | - | 21 | |||||||||||
| 2026-2027 | Premier League | 3 | - | 1 | - | - | 4 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | ||||||||||||
| 2024-2025 | Championship | 13 | - | - | - | - | 13 | |||||||||||
| 2025-2026 | Championship | 38 | 1 | 1 | - | - | 40 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 16 | 4 | 0 | - | 1 | 21 | ||||||||||||
Liste des matchs internationaux
modifier| # | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Minutes | Buts | Passes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 2 | Ligue des nations 2024-2025 | 10[a] | 0 | 0 | |||
| 2 | 4 - 2 | Match amical | 45[b] | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 - 0[R 1] | Match amical | 76[c] | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 - 0 | Gold Cup 2025 | 33[d] | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 - 1[R 2] | Gold Cup 2025 | 32[e] | 0 | 0 | |||
| 6 | 2 - 2 | Match amical | 26[f] | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 - 0 | Match amical | 32[g] | 0 | 0 | |||
| 8 | 2 - 0 | Match amical | 63[h] | 0 | 1 | |||
| 9 | 1 - 0 | Match amical | 25[i] | 0 | 0 |
|
Notes :
|
Résultat :
|
Palmarès
modifierEn club
modifierEn sélection nationale
modifier
Angleterre -19 ans
- Vainqueur du Championnat d'Europe en 2022.
Références
modifier- 1 2 (en) Danny Hall, « Who is Daniel Jebbison, the young Sheffield United striker who made his Blades debut against Crystal Palace? », The Star (en), (lire en ligne
, consulté le ) - ↑ (en) Danny Hall, « Humble beginnings and a 3,500-mile move that paid off: The making of Sheffield United's latest star Daniel Jebbison », The Star, (lire en ligne
, consulté le ) - ↑ (en-GB) Lee Connor, « 'Looks our best striker already': Sheffield United fans praise Daniel Jebbison », sur Sheffield United News, (consulté le )
- ↑ (en) AFC Bournemouth, « JEBBISON LOANED TO PRESTON », sur www.afcb.co.uk, (consulté le )
- ↑ (en) « Daniel Jebbison To Join PNE On Loan »
, sur Preston North End FC, (consulté le ) - ↑ (en) Frank Smith, « England MU19s squad named for EUROs »
, sur The Football Association, (consulté le ) - ↑ (en-GB) « U19 Euros semi-final - England v Italy », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) Neil Davidson, « Newcomers Jebbison, David make Canada's CONCACAF Nations League roster », sur cbc.ca, CBC, .
- ↑ (en) Ben Steiner, « Canada pre-World Cup roster: Extended camp, Davies’s status and Jesse Marsch’s roster battles »
, sur si.com, Sports Illustrated, Sports Illustrated, . - ↑ Jean-François Téotonio, « Le Canada dévoile son effectif pour la Coupe du monde », sur lapresse.ca, La Presse, .
- ↑ (en) Ben Steiner, « Winners and losers from Canada's World Cup squad », sur goal.com, .
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :