David Seal
joueur de football australien
David Seal (né le à Penrith en Australie) est un joueur de football international australien, qui évoluait au poste d'attaquant.
David Seal | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Australien | |
Naissance | Penrith (Australie) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1989 — 2010 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1989-1990 | Sydney Croatia | 31 (17) |
1990-1992 | Marconi Fairfield | 47 (28) |
1992-1993 | Sydney Olympic | 23 (10) |
1993-1994 | Eendracht Alost | ?? (?) |
1994-1997 | Bristol City | 51 (10) |
1997-1999 | Northampton Town | 46 (13) |
1999-2000 | Northern Spirit | 20 (9) |
2000-2006 | Mangotsfield United | 236 (166) |
2006 | Yate Town | ?? (?) |
2006-2007 | Mangotsfield United | 10 (4) |
2007 | Bitton | 2 (1) |
2008-2010 | Melksham Town | 23 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1990-1991 | Australie -20 ans | ?? (?) |
1991-1992 | Australie olympique | ?? (?) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 6 février 2018 |
||
modifier |
Biographie
modifierCarrière en club
modifierDavid Seal joue en Australie, en Belgique, et en Angleterre[1].
Il se classe meilleur buteur du championnat d'Australie en 1990 avec 15 buts puis en 1991 avec 19 buts[2].
Carrière en sélection
modifierIl participe avec la sélection olympique aux Jeux olympiques d'été de 1992 organisés à Barcelone. Lors du tournoi olympique, il joue cinq matchs. L'Australie s'incline en demi-finale face à la Pologne[3].
Palmarès
modifier
|
|
|
Notes et références
modifier- « Fiche de David Seal », sur mondefootball.fr
- Australie » A-League » Meilleurs buteurs, sur mondefootball.fr
- David Seal » Jeux Olympiques 1992, sur mondefootball.fr
Liens externes
modifier- Ressources relatives au sport :