Double dames des Internationaux de France 1957
Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1957 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 20 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Double dames des Internationaux de France 1957
| Date | Du 20 mai au |
|---|---|
| Lieu |
|
| Surface | Terre (ext.) |
| Tableau | 5 tours (31 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Internationaux de France 1957
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Double dames
Grands Chelems 1957
Double dames
Faits marquants
modifierShirley Bloomer et Darlene Hard battent Yola Ramírez et Rosie Reyes en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Résultats
modifierTableau final
modifier| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Voir aussi
modifierArticle connexe
modifierLien externe
modifier- (fr + en) Site officiel du tournoi