Double dames du tournoi de Wimbledon 1978
tournoi de tennis
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double dames de l’édition 1978 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi de tennis est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Double dames du tournoi de Wimbledon 1978
| Date | Du 26 juin au |
|---|---|
| Lieu |
All England Club |
| Surface | Gazon (ext.) |
| Tableau | 6 tours (48 équipes) |
| Vainqueurs |
|
Wimbledon 1978
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double dames
Grands Chelems 1978
Double dames
Faits marquants
modifierKerry Reid et Wendy Turnbull battent Mima Jaušovec et Virginia Ruzici en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur 4e titre sur le circuit WTA.
Parcours
modifierSeize équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | Finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Résultats
modifierTableau final
modifier| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (4) | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
modifier| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (7) | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
modifier- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve