Dragan Umičević
joueur de hockey sur glace suédois
(Redirigé depuis Dragan Umicevic)
Dragan Umičević (en serbe cyrillique : Драган Умичевић, né le à Dubica en Yougoslavie aujourd'hui ville de Bosnie-Herzégovine) est un joueur professionnel de hockey sur glace suédois d'origine bosniaque.
Dragan Umičević
Umičević en 2016 avec Krefeld.
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Dubica (Yougoslavie) |
| Position | Attaquant |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
Elitserien Södertälje SK Djurgårdens IF Färjestad BK Frölunda HC Allsvenskan IF Björklöven Malmö Redhawks Södertälje SK Superliga HK CSKA Moscou SM-liiga Ässät Tappara LNA HC Bienne DEL Kölner Haie Krefeld Pinguine EBEL EHC Linz Allsvenskan |
| Repêc. LNH |
184e choix au total, 2003 Oilers d'Edmonton |
| Carrière pro. | 2001-2023 |
Repêchage
modifierEn 2003 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton au 6e tour, en 184e position.
Statistiques
modifierEn club
modifier| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2000-2001 | Södertälje SK U18 | J18 Allsvenskan | 14 | 8 | 5 | 13 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-2001 | Södertälje SK U20 | J20 SuperElit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2001-2002 | Södertälje SK | Elitserien | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-2002 | Södertälje SK U20 | J20 SuperElit | 36 | 20 | 31 | 51 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2002-2003 | Södertälje SK | Elitserien | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2002-2003 | Södertälje SK U20 | J20 SuperElit | 24 | 19 | 14 | 33 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2003-2004 | Södertälje SK | Elitserien | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Södertälje SK U20 | J20 SuperElit | 9 | 3 | 5 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | IF Björklöven | Allsvenskan | 21 | 8 | 8 | 16 | 45 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Södertälje SK | Elitserien | 47 | 6 | 13 | 19 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2004-2005 | Södertälje SK U20 | J20 SuperElit | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Södertälje SK | Elitserien | 43 | 6 | 16 | 22 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2006-2007 | Djurgårdens IF | Elitserien | 51 | 13 | 15 | 28 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | HK CSKA Moscou | Superliga | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | Södertälje SK | Elitserien | 39 | 10 | 7 | 17 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Södertälje SK | Elitserien | 53 | 12 | 19 | 31 | 41 | 10 | 7 | 12 | 19 | 2 | ||
| 2009-2010 | Färjestad BK | Elitserien | 55 | 11 | 25 | 36 | 30 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 2010-2011 | Färjestad BK | Elitserien | 40 | 7 | 16 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Frölunda HC | Elitserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Malmö Redhawks | Allsvenskan | 43 | 5 | 23 | 28 | 28 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
| 2012-2013 | Ässät | SM-liiga | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Tappara | SM-liiga | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 15 | 0 | 9 | 9 | 33 | ||
| 2012-2014 | Ässät | SM-liiga | 52 | 5 | 33 | 38 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | HC Bienne | LNA | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 18 | ||
| 2014-2015 | HC Bienne | LNA | 44 | 10 | 20 | 30 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015-2016 | Kölner Haie | DEL | 47 | 7 | 35 | 42 | 20 | 15 | 2 | 9 | 11 | 8 | ||
| 2016-2017 | Krefeld Pinguine | DEL | 44 | 11 | 19 | 30 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Krefeld Pinguine | DEL | 40 | 9 | 31 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | EHC Linz | EBEL | 50 | 11 | 28 | 39 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2019-2020 | EHC Linz | EBEL | 50 | 13 | 52 | 65 | 24 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||
| 2020-2021 | EHC Linz | ICEHL | 47 | 14 | 50 | 64 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | EHC Linz | ICEHL | 18 | 3 | 14 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Södertälje SK | Allsvenskan | 17 | 2 | 5 | 7 | 39 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | Södertälje SK | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
En équipe nationale
modifierPalmarès
modifier- Champion de Suède (Elitserien) en 2011 avec Färjestad BK
- Vainqueur de l'Euro Hockey Tour en 2007 avec la Suède
Notes et références
modifierNotes
modifier- ↑ Les statistiques des séries éliminatoires des saisons 2005-2006, 2008-2009 et 2013-2014 concernent la lutte contre la relégation.
Références
modifier- 1 2 (en) « Dragan Umicevic », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Dragan Umicevic profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).