Enguera
commune espagnole
Enguera, en castillan et officiellement (Ènguera en valencien[1]), est une commune d'Espagne de la province de Valence dans la Communauté valencienne. Elle est le chef-lieu de la comarque de la Canal de Navarrés et est située dans la zone à prédominance linguistique castillane[2].
Enguera Ènguera (ca) | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue d'Enguera | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Communauté valencienne | |||
Province | Province de Valence | |||
Comarque | Canal de Navarrés | |||
District judic. | Xàtiva | |||
Maire Mandat |
Santiago Arévalo Llácer (PP) Depuis 1999 |
|||
Code postal | 46810 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Enguerino/a | |||
Population | 4 781 hab. () | |||
Densité | 20 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 58′ 48″ nord, 0° 41′ 19″ ouest | |||
Altitude | 318 m |
|||
Superficie | 24 175 ha = 241,75 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Communauté valencienne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.enguera.es | |||
modifier |
Géographie
modifier-
dans la Communauté valencienne. -
dans la comarque de la Canal de Navarrés.
Localités limitrophes
modifierLe territoire communal de Enguera est voisin de celui des communes suivantes : Anna, Chella, Bolbaite, Quesa, Ayora, Almansa, La Font de la Figuera, Moixent, Vallada, Montesa et avec une petite enclave de Xàtiva.
Administration
modifierListe des maires, depuis les premières élections démocratiques.
Législature | Nom du Maire | Parti politique |
---|---|---|
1979-1983 | Enrique Sánchiz Simón | PSPV-PSOE |
1983-1987 | Enrique Sánchiz Simón | PSPV-PSOE |
1987-1991 | Enrique Sánchiz Simón | PSPV-PSOE |
1991-1995 | Enrique Sánchiz Simón | PSPV-PSOE |
1995-1999 | Enrique Sánchiz Simón | PSPV-PSOE |
1999-2003 | Santiago Arévalo Llácer | PP |
2003-2007 | Santiago Arévalo Llácer | PP |
2007-2011 | Santiago Arévalo Llácer | PP |
2011-2015 | Santiago Arévalo Llácer | PP |
2015-2019 | Oscar Martinez Poquet | PSPV-PSOE |
2019- | Matilde Marin | Première femme maire après 40 ans de démocratie PP |
Jumelages
modifierNotes et références
modifier- On trouve également la graphie Énguera
- Loi 4/1983 du 23 novembre 1983 relative à l'utilisation et l'enseignement du valencien