Euroligue de basket-ball 1998-1999
L'Euroligue de basket-ball 1998-1999 est la 42e édition de l'Euroligue masculine, compétition qui rassemble les meilleurs clubs de basket-ball du continent européen. L'édition 1998-1999 met aux prises 24 équipes.
| Sport | basket-ball |
|---|---|
| Édition | 42e |
| Lieu(x) | Final four à Munich |
| Date |
Du au |
| Participants | 24 |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
| Troisième |
|
| Meilleur joueur |
Final Four : |
Navigation
Principe
modifierL’édition 1998-1999 met aux prises 24 équipes. Lors du premier tour, ces vingt-quatre équipes sont réparties en quatre groupes de six. Lors du deuxième tour, chaque groupe est modifié : les trois derniers des groupes A et B et C et D se croisent et constituent de nouveaux groupes, E, F, G, H. Les trois premiers de chacun de ces groupes affrontent alors uniquement ces trois nouvelles équipes en matchs aller-retour lors de ce deuxième tour. Les résultats du premier tour sont conservés. Les quatre premiers sont qualifiés pour les playoffs. Les huitièmes de finale et les quarts de finale se jouent au meilleur des trois matchs, le Final Four se déroulant sur terrain neutre sur un match sec pour les demi-finales et la finale.
Déroulement
modifierLe premier tour se déroule du au .
1er tour
modifierGroupe A
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 2 | 48 | 64-59 | 70-67 | 80-76 | 97-81 | 77-62 | |||
| 2 | 16 | 10 | 4 | 21 | 99-84 | 78-71 | 96-75 | 94-75 | 80-76 | |||
| 3 | 15 | 10 | 5 | 20 | 56-66 | 73-48 | 81-71 | 82-67 | 74-71 | |||
| 4 | 15 | 10 | 5 | 1 | 91-97 | 63-57 | 88-84 | 75-72 | 80-60 | |||
| 5 | 14 | 10 | 6 | -9 | 75-84 | 92-78 | 89-77 | 86-78 | 95-73 | |||
| 6 | 12 | 10 | 8 | -81 | 87-82 | 83-88 | 83-86 | 64-81 | 73-70 |
Groupe B
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 0 | 122 | 77-63 | 67-58 | 83-70 | 74-58 | 77-71 | |||
| 2 | 17 | 10 | 3 | 8 | 53-80 | 81-74 | 80-57 | 82-74 | 73-60 | |||
| 3 | 14 | 10 | 6 | 2 | 62-84 | 66-68 | 76-57 | 81-55 | 78-59 | |||
| 4 | 14 | 10 | 6 | -34 | 61-69 | 76-70 | 78-60 | 54-61 | 77-80 | |||
| 5 | 13 | 10 | 7 | -67 | 58-63 | 67-68 | 72-65 | 67-79 | 74-59 | |||
| 6 | 12 | 10 | 8 | -31 | 74-76 | 71-72 | 67-70 | 66-69 | 88-60 |
Groupe C
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 2 | 69 | 55-50 | 74-76 | 58-72 | 71-55 | 94-65 | |||
| 2 | 17 | 10 | 3 | 89 | 67-72 | 86-65 | 66-49 | 62-53 | 78-52 | |||
| 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | 75-81 | 62-70 | 82-76 | 66-68 | 86-75 | |||
| 4 | 14 | 10 | 6 | -51 | 79-89 | 49-60 | 64-91 | 62-55 | 76-65 | |||
| 5 | 13 | 10 | 7 | -57 | 55-67 | 55-65 | 82-79 | 73-85 | 79-82 | |||
| 6 | 13 | 10 | 7 | -63 | 83-85 | 75-72 | 63-70 | 87-63 | 78-85 |
Groupe D
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 53 | 64-54 | 76-84 | 57-45 | 84-68 | 84-55 | |||
| 2 | 17 | 10 | 3 | 29 | 77-68 | 77-73 | 71-66 | 80-66 | 92-69 | |||
| 3 | 16 | 10 | 4 | 53 | 67-68 | 71-70 | 65-69 | 77-69 | 101-72 | |||
| 4 | 15 | 10 | 5 | 37 | 63-66 | 84-61 | 66-73 | 76-61 | 77-58 | |||
| 5 | 14 | 10 | 6 | -16 | 76-68 | 65-69 | 87-75 | 68-59 | 85-66 | |||
| 6 | 11 | 10 | 9 | -156 | 60-67 | 74-78 | 88-109 | 59-71 | 84-77 |
2e tour
modifierLe deuxième tour se déroule du au .
Groupe E
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 4 | 75 | 64-74 | 75-66 | 91-65 | |||||
| 2 | 25 | 16 | 7 | 21 | 66-61 | 76-66 | 78-61 | |||||
| 3 | 24 | 16 | 8 | -23 | 71-79 | 85-74 | 66-56 | |||||
| 4 | 24 | 16 | 8 | 41 | 76-79 | 66-69 | 70-61 | |||||
| 5 | 21 | 16 | 11 | -94 | 78-80 | 71-62 | 51-69 | |||||
| 6 | 20 | 16 | 12 | -63 | 77-69 | 88-66 | 75-85 |
Groupe F
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 1 | 163 | 82-71 | 86-63 | 86-76 | |||||
| 2 | 27 | 16 | 5 | 18 | 83-72 | 71-67 | 107-91 | |||||
| 3 | 23 | 16 | 9 | 64 | 94-78 | 104-64 | 92-69 | |||||
| 4 | 23 | 16 | 9 | -24 | 63-54 | 67-57 | 100-96 | |||||
| 5 | 23 | 16 | 9 | -44 | 74-77 | 83-61 | 79-76 | |||||
| 6 | 19 | 16 | 13 | -134 | 73-76 | 66-77 | 83-73 |
Groupe G
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 5 | 74 | 62-73 | 57-71 | 85-63 | |||||
| 2 | 26 | 16 | 6 | 125 | 72-74 | 78-56 | 80-58 | |||||
| 3 | 26 | 16 | 6 | 51 | 69-67 | 77-67 | 79-68 | |||||
| 4 | 25 | 16 | 7 | 61 | 60-63 | 67-65 | 83-69 | |||||
| 5 | 21 | 16 | 9 | -16 | 72-66 | 71-57 | 69-71 | |||||
| 6 | 17 | 16 | 15 | -259 | 70-81 | 61-71 | 62-89 |
Groupe H
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 3 | 128 | 80-62 | 66-59 | 76-65 | |||||
| 2 | 31 | 16 | 7 | 5 | 72-56 | 82-88 | 69-61 | |||||
| 3 | 31 | 16 | 7 | 50 | 72-85 | 74-63 | 86-75 | |||||
| 4 | 23 | 16 | 9 | -58 | 61-71 | 86-64 | 85-83 | |||||
| 5 | 22 | 16 | 10 | -76 | 57-75 | 73-71 | 79-64 | |||||
| 6 | 20 | 16 | 12 | -85 | 61-72 | 74-56 | 68-73 |
Playoffs
modifierHuitièmes de finale
modifierLes huitièmes de finale se disputent les 2, 4 et .
| Équipe | Score | Équipe | 1re manche | 2e manche | 3e manche |
|---|---|---|---|---|---|
| Efes Pilsen İstanbul | 2 - 0 | 73 - 58 | 105 - 98 | - | |
| Žalgiris Kaunas | 2 - 0 | 76 - 62 | 93 - 82 | - | |
| ASVEL | 2 - 1 | 95 - 63 | 68 - 79 | 74 - 70 | |
| Olympiakós | 2 - 0 | 78 - 66 | 83 - 77 | - | |
| Fenerbahçe | 0 - 2 | 81 - 89 | 74 - 85 | - | |
| Panathinaikos | 0 - 2 | 58 - 63 | 64 - 88 | - | |
| Virtus Bologne | 2 - 0 | 78 - 57 | 70 - 55 | - | |
| Olimpija Ljubljana | 1 - 2 | 72 - 63 | 57 - 74 | 57 - 64 |
Quarts de finale
modifierLes quarts de finale se disputent les 23, et .
| Équipe | Score | Équipe | 1re manche | 2e manche | 3e manche |
|---|---|---|---|---|---|
| Žalgiris Kaunas | 2 - 0 | 69 - 60 | 84 - 70 | - | |
| Olympiakós | 2 - 0 | 70 - 57 | 81 - 77 | - | |
| Fortitudo Bologne | 2 - 0 | 90 - 63 | 76 - 65 | - | |
| Pau-Orthez | 1 - 2 | 67 - 59 | 75 - 93 | 54 - 70 |
Final Four
modifier| Demi-finales | Finale | |||||
| 20 avril, 18 h 30 | 22 avril, 21 h 00 | |||||
| |
57 | |||||
| |
62 | |||||
| |
74 | |||||
| 20 avril, 21 h 00 | ||||||
| |
82 | |||||
| |
87 | |||||
| |
71 | |||||
| 3e place | ||||||
| 22 avril, 18 h 30 | ||||||
| | 63 | |||||
| | 74 | |||||
Équipe victorieuse
modifier- Joueurs :
- N°4 Tyus Edney (
États-Unis) - N°6 Mindaugas Žukauskas (
Lituanie) - N°7 Saulius Štombergas (
Lituanie) - N°8 George Zidek (
République tchèque) - N°9 Eurelijus Žukauskas (
Lituanie) - N°10 Dainius Adomaitis (
Lituanie) - N°12 Tomas Masiulis (
Lituanie) - N°13 Darius Maskoliūnas (
Lituanie) - N°14 Anthony Bowie (
États-Unis) - N°15 Kęstutis Šeštokas (
Lituanie)
- Entraîneur : Jonas Kazlauskas (
Lituanie)
Récompenses individuelles
modifier- MVP du Final Four :
Tyus Edney (Žalgiris Kaunas) - 5 majeur du Final Four :
Statistiques individuelles
modifierPoints
modifier| Rang | Joueur | Équipe | Matchs | Points | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 364 | 21,4 | ||
| 2. | 17 | 344 | 20,2 | ||
| 3. | 18 | 362 | 20,1 |
Rebonds
modifier| Rang | Joueur | Équipe | Matchs | Rebonds | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 180 | 10,0 | ||
| 2. | 20 | 192 | 9,6 | ||
| 3. | 18 | 161 | 8,9 |
Passes décisives
modifier| Rang | Joueur | Équipe | Matchs | Passes décisives | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 135 | 6,1 | ||
| 2. | 21 | 124 | 5,9 | ||
| 3. | 19 | 110 | 5,8 |
Autres statistiques
modifier| Catégorie | Joueur | Équipe | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Interceptions | 15 | 2,5 | ||
| Balles perdues | 15 | 3,5 | ||
| Minutes | 19 | 39,1 | ||
| Pourcentage aux tirs | 20 | 89,6% | ||
| Pourcentage à 2-points | 16 | 64,1% | ||
| Pourcentage à 3-points | 18 | 57,9% |
Meilleures performances individuelles
modifier| Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| Points | 41 | |||
| Rebonds | 21 | |||
| Passes décisives | 17 | |||
| Interceptions | 9 |