Euroligue de basket-ball 1999-2000
L’Euroligue 1999-2000 est la 43e édition de l’Euroligue masculine, compétition qui rassemble les meilleurs clubs de basket-ball du continent européen.
| Sport | basket-ball |
|---|---|
| Édition | 43e |
| Lieu(x) | Final Four à Thessalonique |
| Date |
Du au |
| Participants | 24 |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Finaliste |
|
| Meilleur joueur |
Final Four : |
Navigation
Principe
modifierL’édition 1999-2000 met aux prises 24 équipes. Lors du premier tour, ces vingt-quatre équipes sont réparties en quatre groupes de six. Lors du deuxième tour, chaque groupe est modifié : les trois derniers des groupes A et B et C et D se croisent et constituent de nouveaux groupes, E, F, G, H. Les trois premiers de chacun de ces groupes affrontent alors uniquement ces trois nouvelles équipes en matchs aller-retour lors de ce deuxième tour. Les résultats du premier tour sont conservés. Les quatre premiers sont qualifiés pour les playoffs. Les huitièmes de finale et les quarts de finale se jouent au meilleur des trois matchs, le Final Four se déroulant sur terrain neutre sur un match sec pour les demi-finales et la finale.
Déroulement
modifier1er tour
modifierLa premier tour se déroule du au .
Groupe A
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 1 | 95 | 75-67 | 69-51 | 76-55 | 71-62 | 90-67 | |||
| 2 | 17 | 10 | 3 | 49 | 76-72 | 77-75 | 71-82 | 74-54 | 86-62 | |||
| 3 | 16 | 10 | 4 | 25 | 68-72 | 61-81 | 69-66 | 73-57 | 88-63 | |||
| 4 | 15 | 10 | 5 | 50 | 83-87 | 83-63 | 66-72 | 83-76 | 82-53 | |||
| 5 | 12 | 10 | 8 | -71 | 70-77 | 76-79 | 64-73 | 48-66 | 69-59 | |||
| 6 | 11 | 10 | 9 | -148 | 86-91 | 65-80 | 60-70 | 65-64 | 56-64 |
Groupe B
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 1 | 112 | 100-80 | 96-69 | 70-72 | 79-74 | 86-82 | |||
| 2 | 15 | 10 | 5 | -15 | 71-86 | 73-63 | 78-83 | 87-92 | 76-64 | |||
| 3 | 15 | 10 | 5 | -29 | 63-66 | 76-74 | 90-75 | 77-73 | 60-70 | |||
| 4 | 15 | 10 | 5 | -13 | 54-73 | 69-74 | 84-78 | 81-55 | 80-64 | |||
| 5 | 14 | 10 | 6 | -23 | 59-64 | 74-78 | 67-71 | 76-66 | 77-73 | |||
| 6 | 12 | 10 | 8 | -32 | 66-82 | 84-85 | 65-67 | 89-70 | 62-68 |
Groupe C
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 2 | 66 | 61-54 | 70-65 | 60-59 | 84-71 | 100-58 | |||
| 2 | 16 | 10 | 4 | 41 | 65-55 | 65-63 | 62-73 | 62-69 | 79-68 | |||
| 3 | 16 | 10 | 4 | 59 | 73-61 | 54-65 | 89-74 | 87-66 | 84-62 | |||
| 4 | 15 | 10 | 5 | -14 | 73-80 | 64-86 | 85-79 | 79-70 | 68-78 | |||
| 5 | 13 | 10 | 7 | -47 | 58-60 | 57-74 | 79-87 | 82-86 | 80-70 | |||
| 6 | 12 | 10 | 8 | -105 | 69-80 | 63-56 | 87-92 | 84-95 | 73-83 |
Groupe D
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 29 | 69-60 | 99-63 | 73-67 | 73-57 | 69-65 | |||
| 2 | 16 | 10 | 4 | -15 | 71-69 | 71-61 | 69-63 | 93-87 | 71-69 | |||
| 3 | 16 | 10 | 4 | 26 | 76-56 | 92-78 | 72-73 | 69-63 | 83-58 | |||
| 4 | 15 | 10 | 5 | 14 | 86-80 | 95-90 | 75-83 | 88-65 | 68-71 | |||
| 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 62-43 | 79-59 | 60-52 | 75-73 | 77-60 | |||
| 6 | 12 | 10 | 8 | -64 | 71-76 | 75-82 | 70-78 | 68-72 | 79-74 |
2e tour
modifierLa deuxième tour se déroule du au .
Groupe E
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 4 | 92 | 66-67 | 68-65 | 66-64 | |||||
| 2 | 25 | 16 | 7 | 34 | 71-76 | 90-85 | 76-64 | |||||
| 3 | 25 | 16 | 7 | 17 | 86-78 | 66-77 | 88-75 | |||||
| 4 | 25 | 16 | 7 | -12 | 72-64 | 81-76 | 66-76 | |||||
| 5 | 24 | 16 | 8 | 22 | 71-78 | 73-87 | 65-86 | |||||
| 6 | 20 | 16 | 12 | -52 | 68-60 | 76-84 | 75-82 |
Groupe F
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 16 | 3 | 162 | 71-75 | 85-50 | 67-58 | |||||
| 2 | 26 | 16 | 6 | 26 | 69-63 | 69-55 | 59-47 | |||||
| 3 | 26 | 16 | 6 | 40 | 72-61 | 86-79 | 98-78 | |||||
| 4 | 23 | 16 | 9 | 26 | 69-77 | 70-74 | 72-71 | |||||
| 5 | 19 | 16 | 13 | -132 | 81-68 | 66-77 | 83-90 | |||||
| 6 | 18 | 16 | 14 | -223 | 61-76 | 83-77 | 71-96 |
Groupe G
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 4 | 132 | 74-60 | 66-54 | 65-55 | |||||
| 2 | 27 | 16 | 5 | 51 | 57-83 | 75-64 | 76-61 | |||||
| 3 | 26 | 16 | 6 | 72 | 89-61 | 74-63 | 77-73 | |||||
| 4 | 23 | 16 | 9 | -4 | 59-67 | 59-65 | 82-70 | |||||
| 5 | 22 | 16 | 10 | -39 | 51-75 | 72-62 | 65-66 | |||||
| 6 | 20 | 16 | 12 | -86 | 57-62 | 72-61 | 74-73 |
Groupe H
modifier| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 5 | 79 | 95-74 | 84-74 | 78-68 | |||||
| 2 | 26 | 16 | 6 | 53 | 79-53 | 91-82 | 81-63 | |||||
| 3 | 26 | 16 | 6 | -6 | 64-81 | 75-59 | 88-80 | |||||
| 4 | 24 | 16 | 8 | -31 | 93-87 | 76-68 | 71-72 | |||||
| 5 | 21 | 16 | 11 | -54 | 76-79 | 91-72 | 89-77 | |||||
| 6 | 18 | 16 | 14 | -167 | 79-91 | 77-78 | 68-81 |
Playoffs
modifierHuitièmes de finale
modifierCes huitièmes de finale se disputent les , 2 et .
| Équipe | Score | Équipe | 1re manche | 2e manche | 3e manche |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelone | 2 - 1 | 78 - 73 | 60 - 63 | 86 - 65 | |
| CSKA Moscou | 2 - 1 | 72 - 75 | 75 - 55 | 69 - 78 | |
| Benetton Trévise | 0 - 2 | 73 - 82 | 61 - 77 | - | |
| ALBA Berlin | 0 - 2 | 81 - 90 | 73 - 93 | - | |
| Panathinaïkos | 2 - 1 | 65 - 59 | 64 - 77 | 78 - 61 | |
| Olimpija Ljubljana | 2 - 1 | 65 - 61 | 52 - 68 | 85 - 67 | |
| Real Madrid | 0 - 2 | 59 - 72 | 73 - 85 | - | |
| Maccabi Tel-Aviv | 2 - 1 | 77 - 62 | 55 - 67 | 78 - 62 |
Quarts de finale
modifierCes quarts de finale se disputent les 21, 23 et .
| Équipe | Score | Équipe | 1re manche | 2e manche | 3e manche |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelone | 2 - 1 | 70 - 67 | 64 - 71 | 71 - 66 | |
| Cibona Zagreb | 0 - 2 | 62 - 73 | 63 - 59 | - | |
| Efes Pilsen İstanbul | 2 - 1 | 93 - 85 | 60 - 77 | 68 - 66 | |
| Maccabi Tel-Aviv | 2 - 1 | 62 - 65 | 80 - 73 | 79 - 64 |
Final Four
modifier| Demi-finales | Finale | |||||
| 18 avril, 18 h 30 | 20 avril, 21 h 00 | |||||
| |
51 | |||||
| |
65 | |||||
| |
67 | |||||
| 18 avril, 21 h 00 | ||||||
| |
73 | |||||
| |
81 | |||||
| |
71 | |||||
| 3e place | ||||||
| 20 avril, 18 h 30 | ||||||
| | 69 | |||||
| | 75 | |||||
Équipe victorieuse
modifier- Joueurs :
- N°4 Frangískos Alvértis (
Grèce) - N°6 Michael Koch (
Allemagne) - N°7 Johnny Rogers (
États-Unis) - N°8 Antónios Fótsis (
Grèce) - N°9 Ferdinando Gentile (
Italie) - N°10 Dejan Bodiroga (
Yougoslavie) - N°11 Níkos Boudoúris (
Grèce) - N°12 Željko Rebrača (
Yougoslavie) - N°13 Pat Burke (
Irlande) - N°14 Oded Kattash (
Israël)
- Entraîneur : Željko Obradović (
Yougoslavie)
Récompenses individuelles
modifier- MVP du Final Four :
Željko Rebrača (Panathinaïkós) - 5 majeur du Final Four :
Statistiques individuelles
modifierPoints
modifier| Rang | Joueur | Équipe | Matchs | Points | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 323 | 20,2 | ||
| 2. | 16 | 316 | 19,8 | ||
| 3. | 18 | 334 | 18,6 |
Rebonds
modifier| Rang | Joueur | Équipe | Matchs | Rebonds | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 231 | 10,0 | ||
| 2. | 24 | 225 | 9,4 | ||
| 3. | 16 | 146 | 9,1 |
Passes décisives
modifier| Rang | Joueur | Équipe | Matchs | Passes décisives | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 79 | 4,9 | ||
| 2. | 22 | 108 | 4,9 | ||
| 3. | 23 | 108 | 4,7 |
Contres
modifier| Rang | Joueur | Équipe | Matchs | Contres | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 0,7 | ||
| 2. | 23 | 15 | 0,7 | ||
| 3. | 19 | 10 | 0,5 |
Autres statistiques
modifier| Catégorie | Joueur | Équipe | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Interceptions | 16 | 2,9 | ||
| Balles perdues | 14 | 3,4 | ||
| Minutes | 16 | 38,7 | ||
| Pourcentage aux tirs | 17 | 91,9% | ||
| Pourcentage à 2-points | 19 | 64,2% | ||
| Pourcentage à 3-points | 17 | 55,7% |
Meilleures performances individuelles
modifier| Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| Points | 38 | |||
| Rebonds | 19 | |||
| Passes décisives | 12 | |||
| Contres | 5 | |||
| Interceptions | 8 | |||