Grand Prix automobile de Hongrie 1991
course automobile
Le Grand Prix automobile de Hongrie 1991 (Magyar Nagydij), disputé sur le Hungaroring situé dans le village de Mogyoród près de Budapest en Hongrie le , est la sixième édition du Grand Prix, la 510e épreuve du championnat du monde de Formule 1 courue depuis 1950 et la dixième manche du championnat 1991.
Grand Prix de Hongrie 1991
| Nombre de tours | 77 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 3,968 km |
| Distance de course | 305,536 km |
| Nom officiel | Magyar Nagydíj |
|---|---|
| Date | 9 au |
| Météo | Temps chaud, sec et ensoleillé |
| Vainqueur |
McLaren-Honda, 1 h 49 min 12 s 796 (vitesse moyenne : 167,857 km/h) |
|---|---|
| Pole position |
McLaren-Honda, 1 min 16 s 147 (vitesse moyenne : 187,595 km/h) |
| Record du tour en course |
Jordan-Ford, 1 min 21 s 547 (vitesse moyenne : 175,173 km/h) |
Classement
modifier| Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 77 | 1 h 49 min 12 s 796 (167,857 km/h) |
1 | 10 | |
| 2 | 5 | Williams-Renault | 77 | + 4 s 599 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 77 | + 15 s 594 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | McLaren-Honda | 77 | + 21 s 856 | 5 | 3 | |
| 5 | 28 | Ferrari | 77 | + 31 s 389 | 6 | 2 | |
| 6 | 16 | Leyton House-Ilmor | 76 | + 1 tour | 9 | 1 | |
| 7 | 33 | Jordan-Ford | 76 | + 1 tour | 17 | ||
| 8 | 19 | Benetton-Ford | 76 | + 1 tour | 15 | ||
| 9 | 32 | Jordan-Ford | 76 | + 1 tour | 16 | ||
| 10 | 26 | Ligier-Lamborghini | 75 | + 2 tours | 25 | ||
| 11 | 15 | Leyton House-Ilmor | 75 | + 2 tours | 13 | ||
| 12 | 4 | Tyrrell-Honda | 75 | + 2 tours | 8 | ||
| 13 | 24 | Minardi-Ferrari | 75 | + 2 tours | 23 | ||
| 14 | 11 | Lotus-Judd | 74 | + 3 tours | 26 | ||
| 15 | 3 | Tyrrell-Honda | 74 | + 3 tours | 14 | ||
| 16 | 34 | Modena-Lamborghini | 74 | + 3 tours | 24 | ||
| 17 | 25 | Ligier-Lamborghini | 71 | Moteur | 19 | ||
| Abd. | 23 | Minardi-Ferrari | 65 | Moteur | 18 | ||
| Abd. | 8 | Brabham-Yamaha | 62 | Sortie de piste | 20 | ||
| Abd. | 7 | Brabham-Yamaha | 59 | Problème physique | 10 | ||
| Abd. | 22 | Scuderia Italia-Judd | 49 | Pression d'huile | 12 | ||
| Abd. | 20 | Benetton-Ford | 38 | Boîte de vitesses | 11 | ||
| Abd. | 29 | Larrousse-Ford | 38 | Moteur | 21 | ||
| Abd. | 30 | Larrousse-Ford | 38 | Moteur | 22 | ||
| Abd. | 21 | Scuderia Italia-Judd | 37 | Pression d'huile | 7 | ||
| Abd. | 27 | Ferrari | 28 | Moteur | 4 | ||
| Nq. | 14 | Fondmetal-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 9 | Footwork-Porsche | Non qualifié | ||||
| Nq. | 35 | Modena-Lamborghini | Non qualifié | ||||
| Nq. | 12 | Lotus-Judd | Non qualifié | ||||
| Npq. | 17 | AGS-Ford | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 10 | Footwork-Porsche | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 18 | AGS-Ford | Non préqualifié | ||||
| Npq. | 31 | Coloni-Ford | Non préqualifié |
Pole position de record du tour
modifier- Pole position : Ayrton Senna en 1 min 16 s 147 (vitesse moyenne : 187,595 km/h).
- Meilleur tour en course : Bertrand Gachot en 1 min 21 s 547 au 71e tour (vitesse moyenne : 175,173 km/h).
Tours en tête
modifier- Ayrton Senna : 77 (1-77)
Statistiques
modifier- 31e victoire pour Ayrton Senna.
- 91e victoire pour McLaren en tant que constructeur.
- 63e victoire pour Honda en tant que motoriste.