Grant Williams (basket-ball)
Grant Dean Williams, né le à Houston au Texas, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,97 m et évoluant au poste d'ailier fort au sein des Hornets de Charlotte de la National Basketball Association (NBA).
| Grant Williams | ||
Grant Williams en janvier 2019 avec les Volunteers du Tennessee. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Grant Dean Williams | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Houston, Texas |
|
| Taille | 1,97 m (6′ 6″) | |
| Poids | 107 kg (235 lb) | |
| Surnom | Batman | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 2 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2016-2019 | Volunteers du Tennessee | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2019 | |
| Position | 22e | |
| Franchise | Celtics de Boston | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024 2024-2025 2025-2026 | Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Celtics de Boston Mavericks de Dallas Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte | 3,4 4,7 7,8 8,1 8,1 13,9 10,4 7,0 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Biographie
modifierCarrière universitaire
modifierFils de Teresa Johnson, une ingénieure de la NASA, Grant Williams rejoint l'université du Tennessee et les Volunteers après avoir reçu des propositions de plusieurs université de l'Ivy League dont Harvard et Yale. Avec les Volunteers, il est désigné joueur de l'année de la Southeastern Conference à deux reprises en 2018 et 2019.
Carrière professionnelle
modifierCeltics de Boston (2019-2023)
modifierAprès son cursus universitaire, il est choisi en 22e position par les Celtics de Boston lors de la draft 2019. Il dispute son premier match sous les couleurs des Celtics le , en fin de match face aux 76ers de Philadelphie.
En 2022 il atteint les finales NBA mais perd en six matchs contre les Warriors de Golden State.
Mavericks de Dallas (2023-2024)
modifierEn , il rejoint les Mavericks de Dallas sous la forme d'un sign-and-trade pour un contrat de 54 millions de dollars sur quatre ans[1].
Hornets de Charlotte (depuis 2024)
modifierEn , avec Seth Curry, il est transféré aux Hornets de Charlotte contre P. J. Washington[2]. En , Williams se déchire le ligament croisé antérieur du genou ce qui le rend indisponible pour le reste de la saison[3].
Palmarès
modifierStatistiques
modifierUniversité
modifier| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Tennessee | 32 | 29 | 25,4 | 50,4 | 37,5 | 66,7 | 5,90 | 1,10 | 0,80 | 1,90 | 12,60 |
| 2017-2018 | Tennessee | 35 | 35 | 28,8 | 47,3 | 12,0 | 76,4 | 6,00 | 1,90 | 0,60 | 1,30 | 15,20 |
| 2018-2019 | Tennessee | 37 | 37 | 31,9 | 56,4 | 32,6 | 81,9 | 7,50 | 3,20 | 1,10 | 1,50 | 18,80 |
| Carrière | 104 | 101 | 28,9 | 51,6 | 29,1 | 75,8 | 6,50 | 2,10 | 0,90 | 1,50 | 15,70 | |
NBA
modifierSaison régulière
modifier| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Boston | 69 | 5 | 15,1 | 41,2 | 25,0 | 72,2 | 2,60 | 1,00 | 0,40 | 0,50 | 3,40 |
| 2020-2021 | Boston | 61 | 9 | 18,1 | 43,7 | 37,2 | 58,8 | 2,80 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 4,70 |
| 2021-2022 | Boston | 77 | 21 | 24,4 | 47,5 | 41,1 | 90,5 | 3,60 | 1,00 | 0,50 | 0,70 | 7,80 |
| 2022-2023 | Boston | 79 | 23 | 25,9 | 45,4 | 39,5 | 77,0 | 4,60 | 1,70 | 0,50 | 0,40 | 8,10 |
| 2023-2024 | Dallas | 47 | 33 | 26,4 | 41,3 | 37,6 | 74,5 | 3,60 | 1,70 | 0,50 | 0,60 | 8,10 |
| Charlotte | 29 | 10 | 30,6 | 50,3 | 37,3 | 76,5 | 5,10 | 3,20 | 0,70 | 0,40 | 13,90 | |
| 2024-2025 | Charlotte | 16 | 7 | 29,9 | 43,9 | 36,5 | 83,8 | 5,10 | 2,30 | 1,10 | 0,80 | 10,40 |
| 2025-2026 | Charlotte | 36 | 3 | 19,8 | 42,6 | 38,8 | 81,5 | 3,90 | 1,60 | 0,50 | 0,50 | 7,00 |
| Carrière | 416 | 111 | 22,6 | 45,0 | 37,8 | 77,8 | 3,70 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 7,20 | |
Playoffs
modifier| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Boston | 17 | 0 | 10,0 | 57,7 | 58,8 | 70,0 | 1,50 | 0,40 | 0,10 | 0,30 | 2,80 |
| 2021 | Boston | 5 | 0 | 11,4 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 2,00 | 0,80 | 0,20 | 0,80 | 3,40 |
| 2022 | Boston | 24 | 5 | 27,3 | 43,3 | 39,3 | 80,8 | 3,80 | 0,80 | 0,30 | 0,80 | 8,60 |
| 2023 | Boston | 15 | 0 | 17,7 | 47,2 | 45,0 | 80,0 | 2,20 | 1,20 | 0,30 | 0,40 | 5,10 |
| Carrière | 61 | 5 | 18,8 | 46,1 | 43,3 | 80,0 | 2,60 | 0,80 | 0,30 | 0,50 | 5,70 | |
Records sur une rencontre en NBA
modifierLes records personnels de Grant Williams en NBA sont les suivants[4],[5] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 27 | Kings de Sacramento | 27 | Bucks de Milwaukee | ||
| Paniers marqués | 9 | Kings de Sacramento | 10 | Bucks de Milwaukee | ||
| Paniers tentés | 17 | Suns de Phoenix | 22 | Bucks de Milwaukee | ||
| Paniers à 3 points réussis | 7 | 2 fois | 7 | Bucks de Milwaukee | ||
| Paniers à 3 points tentés | 12 | @ Jazz de l’Utah | 18 | Bucks de Milwaukee | ||
| Lancers francs réussis | 7 | @ Raptors de Toronto | 7 | @ Heat de Miami | ||
| Lancers francs tentés | 8 | @ Raptors de Toronto | 8 | @ Heat de Miami | ||
| Rebonds offensifs | 6 | 2 fois | 4 | Nets de Brooklyn | ||
| Rebonds défensifs | 9 | @ Nets de Brooklyn | 6 | 2 fois | ||
| Rebonds totaux | 13 | @ Raptors de Toronto | 6 | 6 fois | ||
| Passes décisives | 4 | 5 fois | 3 | @ Warriors de Golden State | ||
| Interceptions | 3 | 2 fois | 2 | @ Bucks de Milwaukee | ||
| Contres | 3 | 4 fois | 3 | 2 fois | ||
| Balles perdues | 4 | @ Raptors de Toronto | 2 | 5 fois | ||
| Minutes jouées | 41 | Pistons de Détroit | 39 | Bucks de Milwaukee | ||
- Double-double : 4
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
modifier- ↑ « Grant Williams rejoint Dallas dans un « sign-and-trade » ! », sur basketusa.com,
- ↑ (en) « Report: P.J. Washington Traded to Mavs; Hornets Get Grant Williams, Seth Curry, Pick », sur bleacherreport.com,
- ↑ Florian Benfaid, « Fin de saison pour Grant Williams », Basket USA, .
- ↑ (en) « Grant Williams Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Grant Williams Stats », sur espn.com