Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Moins de 49 kg femmes
épreuve des Jeux olympiques d'été de 2024
L'épreuve des moins de 49 kg femmes en haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2024 a lieu le 7 août[2] au Paris Expo Porte de Versailles.
Moins de 49 kg femmes
Sport | haltérophilie |
---|---|
Organisateur(s) | CIO et IWF |
Lieu(x) | Paris |
Date | 7 août 2024[1] |
Participants | 12 |
Site(s) | Paris Expo Porte de Versailles |
Tenant du titre | Hou Zhihui (CHN) |
---|---|
Vainqueur | Hou Zhihui (CHN) |
Deuxième | Mihaela Cambei (ROU) |
Troisième | Surodchana Khambao (THA) |
Records
modifierAvant cette compétition, les records dans cette discipline étaient les suivants :
Record du monde | Arraché | Hou Zhihui (CHN) | 97 kg | Phuket, Thaïlande | 1er avril 2024 |
Épaulé-jeté | Ri Song-gum (PRK) | 125 kg | Tachkent, Ouzbékistan | 4 février 2024 | |
Total | Ri Song-gum (PRK) | 221 kg | Phuket, Thaïlande | 1er avril 2024 | |
Record olympique | Arraché | Hou Zhihui (CHN) | 94 kg | Tokyo, Japon | 24 juillet 2021 |
Épaulé-jeté | 116 kg | ||||
Total | 210 kg |
Médaillées
modifierOr | Argent | Bronze |
Hou Zhihui (CHN) | Mihaela Valentina Cambei (ROU) | Surodchana Khambao (THA) |
Résultats détaillés
modifierRang | Athlète | Nation | Poids (kg) |
Arraché (kg) | Épaulé-jeté (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Résultat | 1 | 2 | 3 | Résultat | |||||
Hou Zhihui | Chine | 49,00 | 89 | 89 | 110 | 117 | 117 OR | 206 | ||||
Mihaela Valentina Cambei | Roumanie | 49,00 | 89 | 91 | 93 | 93 | 106 | 110 | 112 | 112 | 205 | |
Surodchana Khambao | Thaïlande | 49,00 | 86 | 88 | 88 | 110 | 112 | 112 | 200 | |||
4 | Mirabai Chanu Saikhom | Inde | 49,00 | 85 | 88 | 88 | 111 | 111 | 199 | |||
5 | Jourdan Delacruz | États-Unis | 49,00 | 84 | 84 | 105 | 111 | 111 | 195 | |||
6 | Wan-Ling Fang | Taipei chinois | 49,00 | 80 | 83 | 86 | 86 | 102 | 107 | 107 | 193 | |
7 | Beatriz Piron Candelario | République dominicaine | 49,00 | 85 | 85 | 102 | 107 | 107 | 192 | |||
8 | Rira Suzuki | Japon | 49,00 | 83 | 83 | 108 | 108 | 191 | ||||
9 | Katherin Echandia Zarate | Venezuela | 49,00 | 83 | 83 | 105 | 105 | 188 | ||||
10 | Rosina Randafiarison | Madagascar | 49,00 | 75 | 80 | 80 | 95 | 100 | 100 | 180 | ||
11 | Nicola Velasco Lagatao | Guam | 49,00 | 56 | 59 | 59 | 74 | 77 | 77 | 136 | ||
- | Nina Sterckx | Belgique | 49,00 | - | - | - | - | - | - |
Références
modifier- « Haltérophilie - Calendrier des épreuves, version 1 », sur paris2024, (consulté le ), p. 88
- « Haltérophilie - Calendrier des épreuves, version 1 », sur Paris2024 (consulté le ), p. 86