Internationaux de France de tennis 1998
tournoi de tennis
Résultats détaillés[1] de l'édition 1998 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis dominés, chez les hommes comme chez les femmes, par les joueurs espagnols : Carlos Moyà et Arantxa Sánchez Vicario.
Édition | Roland-Garros | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 25 mai au | |||||||
Lieu | Stade Roland-Garros Paris |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 5 026 607 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Arantxa Sánchez |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Carlos Moyà |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Martina Hingis Jana Novotná |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
|||||||
Mixte | 6 tours (48 équipes) Venus Williams Justin Gimelstob |
|||||||
Internationaux de France de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierDans le tableau masculin, Carlos Moyà l'emporte en finale contre son compatriote Àlex Corretja. Trois des quatre demi-finalistes étaient espagnols, trois en 1/4 et six en 1/8.
Du côté des femmes, Arantxa Sánchez Vicario s'impose pour la troisième et dernière fois, après ses succès de 1989 et 1994, prenant sa revanche en finale sur Monica Seles[2], son adversaire malheureuse qui l'avait battue au même stade de la compétition sept années plus tôt.
Palmarès
modifierTableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Arantxa Sánchez Vicario | Espagne | 7-65, 0-6, 6-2 | Monica Seles | États-Unis |
Simple messieurs | Carlos Moyà | Espagne | 6-3, 7-5, 6-3 | Àlex Corretja | Espagne |
Double dames | Martina Hingis Jana Novotná |
Suisse République tchèque |
6-1, 7-64 | Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
États-Unis Biélorussie |
Double messieurs | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Pays-Bas Pays-Bas |
6-3, 3-6, 6-3 | Daniel Nestor Mark Knowles |
Canada Bahamas |
Double mixte | Venus Williams Justin Gimelstob |
États-Unis États-Unis |
6-4, 6-4 | Serena Williams Luis Lobo |
États-Unis Argentine |
Double messieurs - 50 ans |
Gene Mayer Peter McNamara |
États-Unis Australie |
|||
Double messieurs + 50 ans |
John Newcombe Tony Roche |
Australie Australie |
- Le Prix Citron est décerné au Chilien Marcelo Ríos pour la 3e année consécutive.
- Le Prix Orange est décerné au Brésilien Gustavo Kuerten.
- Le Prix Bourgeon est décerné à la Française Sarah Pitkowski.
Simple messieurs
modifierTêtes de série
modifier
|
|
Tableau final
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramón Delgado | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Félix Mantilla | (15) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Félix Mantilla | (15) | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 6 | 68 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Félix Mantilla | (15) | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Moyà | (12) | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | (3) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | (13) | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | (3) | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Moyà | (12) | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Moyà | (12) | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jens Knippschild | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Moyà | (12) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (14) | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filip Dewulf | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Filip Dewulf | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (14) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (14) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (14) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marat Safin | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 7 | 4 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 6 | 2 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alberto Berasategui | (16) | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
modifierTableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Donald Johnson Francisco Montana |
(7) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jonas Björkman Patrick Rafter |
(6) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten Fernando Meligeni |
6 | ab. | |||||||||||||||||||
Jonas Björkman Patrick Rafter |
(6) | 7 | |||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
(1) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Julián Alonso Nicolás Lapentti |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(3) | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Patrick Galbraith Brett Steven |
(10) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Simple dames
modifierTêtes de série
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Hingis | 1/2 finale | Monica Seles (6) |
2 | Lindsay Davenport | 1/2 finale | Arantxa Sánchez (4) |
3 | Jana Novotná | 1/4 de finale | Monica Seles (6) |
4 | Arantxa Sánchez | Victoire | Monica Seles (6) |
5 | Amanda Coetzer | 1er tour | Patty Schnyder |
6 | Monica Seles | Finale | Arantxa Sánchez (4) |
7 | Conchita Martínez | 4e tour | Iva Majoli (10) |
8 | Venus Williams | 1/4 de finale | Martina Hingis (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Irina Spîrlea | 1er tour | Sylvia Plischke |
10 | Iva Majoli | 1/4 de finale | Lindsay Davenport (2) |
11 | Mary Pierce | 2e tour | Magüi Serna |
12 | Nathalie Tauziat | 1er tour | Emmanuelle Gagliardi |
13 | Anna Kournikova | 4e tour | Jana Novotná (3) |
14 | Sandrine Testud | 4e tour | Lindsay Davenport (2) |
15 | Dominique Monami | 3e tour | Serena Williams |
16 | Lisa Raymond | 1er tour | Tatiana Panova |
Tableau final
modifier4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Anna Smashnova | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Venus Williams | (8) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Venus Williams | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (3) | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (13) | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (3) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Chanda Rubin | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monica Seles | (6) | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Magüi Serna | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
Conchita Martínez | (7) | 61 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Iva Majoli | (10) | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
Iva Majoli | (10) | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sandrine Testud | (14) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Double dames
modifierTêtes de série
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
Finale | Martina Hingis Jana Novotná (2) |
2 | Martina Hingis Jana Novotná |
Victoire | Lindsay Davenport Natasha Zvereva (1) |
3 | Arantxa Sánchez Helena Suková |
1/2 finale | Martina Hingis Jana Novotná (2) |
4 | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
1/4 de finale | Anna Kournikova Larisa Neiland (8) |
5 | Yayuk Basuki Caroline Vis |
3e tour | Barbara Schett Patty Schnyder (14) |
6 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
1er tour | Caroline Dhenin Émilie Loit |
7 | Katrina Adams Manon Bollegraf |
3e tour | Conchita Martínez Patricia Tarabini (9) |
8 | Anna Kournikova Larisa Neiland |
1/2 finale | Lindsay Davenport Natasha Zvereva (1) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Conchita Martínez Patricia Tarabini |
1/4 de finale | Martina Hingis Jana Novotná (2) |
10 | Elena Likhovtseva Ai Sugiyama |
3e tour | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat (4) |
11 | Naoko Kijimuta Nana Miyagi |
1er tour | Rita Grande Irina Spîrlea |
12 | Sabine Appelmans Miriam Oremans |
2e tour | Meike Babel Wiltrud Probst |
13 | Catherine Barclay Kerry-Anne Guse |
3e tour | Arantxa Sánchez Helena Suková (3) |
14 | Barbara Schett Patty Schnyder |
1/4 de finale | Lindsay Davenport Natasha Zvereva (1) |
15 | Inés Gorrochategui Rachel McQuillan |
1er tour | Mariaan de Swardt Debbie Graham |
16 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
2e tour | Kristine Radford Corina Morariu |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Barbara Schett Patty Schnyder |
(14) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Anna Kournikova Larisa Neiland |
(8) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
(4) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Anna Kournikova Larisa Neiland |
(8) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis Jana Novotná |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Silvia Farina Karina Habšudová |
0 | 3 | |||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez Helena Suková |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez Helena Suková |
(3) | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis Jana Novotná |
(2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez Patricia Tarabini |
(9) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis Jana Novotná |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Double mixte
modifierTêtes de série
modifierSeize têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Larisa Neiland Leander Paes |
2e tour | Serena Williams Luis Lobo |
2 | Manon Bollegraf Rick Leach |
1/4 de finale | Kristine Radford Francisco Montana (12) |
3 | Rennae Stubbs Mahesh Bhupathi |
2e tour | Anne-Gaëlle Sidot Sébastien Grosjean (WC) |
4 | Lisa Raymond Patrick Galbraith |
3e tour | Rachel McQuillan David Macpherson (10) |
5 | Helena Suková Cyril Suk |
3e tour | Kristie Boogert Donald Johnson (11) |
6 | Natasha Zvereva Andrew Florent |
2e tour | Iva Majoli Todd Martin (WC) |
7 | Alexandra Fusai David Adams |
2e tour | Rika Hiraki Paul Kilderry |
8 | Patricia Tarabini Daniel Orsanic |
2e tour | Mercedes Paz Pablo Albano |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Miriam Oremans Ellis Ferreira |
2e tour | Venus Williams Justin Gimelstob |
10 | Rachel McQuillan David Macpherson |
1/2 finale | Serena Williams Luis Lobo |
11 | Kristie Boogert Donald Johnson |
1/4 de finale | Serena Williams Luis Lobo |
12 | Kristine Radford Francisco Montana |
1/2 finale | Venus Williams Justin Gimelstob |
13 | Sabine Appelmans Piet Norval |
2e tour | Alexia Dechaume Jean-Philippe Fleurian (WC) |
14 | Ginger Helgeson Jim Grabb |
3e tour | Serena Williams Luis Lobo |
15 | Lori McNeil Joshua Eagle |
1/4 de finale | Rachel McQuillan David Macpherson (10) |
16 | Caroline Vis John-Laffnie de Jager |
1/4 de finale | Venus Williams Justin Gimelstob |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Serena Williams Luis Lobo |
6 | 6 | ||||||||||
Rachel McQuillan David Macpherson |
(10) | 1 | 0 | |||||||||
Serena Williams Luis Lobo |
4 | 4 | ||||||||||
Venus Williams Justin Gimelstob |
6 | 6 | ||||||||||
Venus Williams Justin Gimelstob |
6 | 6 | ||||||||||
Kristine Radford Francisco Montana |
(12) | 2 | 3 | |||||||||
Notes et références
modifier- À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) Site de l'ITF, résultats de l'épreuve féminine et masculine
- (en) R. Finn, « Seles Wins Sanchez Vicario's Sympathy, but Not the Title », New York Times, (lire en ligne),
(es) « Arantxa conquistó París por tercera vez », Mundo Deportivo, , p. 1-5 (lire en ligne [PDF]),
D. Lesur, « Sanchez sort de terre », Libération, (lire en ligne).
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Palmarès du simple dames des Internationaux de France
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double dames des Internationaux de France
- Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
- Palmarès du double mixte des Internationaux de France
- Saison 1998 de l'ATP
Liens externes
modifier- (fr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].